广州市第一人民医院医疗服务收费标准(部分)
www.med8th.com | 2008-01-17
www.med8th.com | 2008-01-17
广州市第一人民医院2008年1月15日,
| 广州市医疗服务价格价目表(部分常用项目) | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 项目单价 |
| 110900001-1a | A级单人房 | 日 | 108.00 |
| 110900001-1b | A级双人房 | 日 | 60.00 |
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 40.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 12.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理(新生儿干预) | 次 | 12.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理(抚触) | 次 | 12.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理(肛管排气) | 次 | 12.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理(呼吸道清理) | 次 | 12.00 |
| 120100008 | 新生儿特殊护理(药浴) | 次 | 12.00 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 60.00 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.00 |
| 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 10.00 |
| 120100012 | 造瘘护理(肠造口护理) | 次 | 10.00 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5.00 |
| 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2.00 |
| 120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 6.00 |
| 120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 6.00 |
| 120100014-4 | 擦浴 | 次 | 17.00 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 80.00 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 40.00 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 20.00 |
| 120300001 | 氧气吸入(加压给氧每小时加收) | 小时 | 5.00 |
| 120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 4.00 |
| 120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 5.00 |
| 120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 6.00 |
| 120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 6.00 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 120400001 | 皮下注射 | 次 | 1.50 |
| 120400001 | 皮内注射 | 次 | 1.50 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.50 |
| 120400002 | 静脉采血 | 次 | 2.50 |
| 120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12.00 |
| 120400006-2 | 门诊静脉输血 | 组 | 12.00 |
| 120400006-2 | 门诊静注药 | 组 | 2.50 |
| 120400006-2 | 门诊静脉输液(留置静脉针) | 组 | 12.00 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10.00 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液(小儿头皮静脉输液泵加收) | 小时 | 1.00 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液(连续输液第二组起每组加收) | 组 | 1.00 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 200.00 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 150.00 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 80.00 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 46.00 |
| 120600001 | 门诊拆线(特大换药) | 次 | 46.00 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 23.00 |
| 120600002 | 门诊拆线(大换药) | 次 | 23.00 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 120600003 | 门诊拆线(中换药) | 次 | 17.00 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 12.00 |
| 120600004 | 门诊拆线(小换药) | 次 | 12.00 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.00 |
| 120700001 | 雾化吸入(氧气雾化) | 次 | 9.00 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 30.00 |
| 210102015-1 | DR | 曝光次数 | 70.00 |
| 210102015-1 | 数字化摄影DR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 50.00 |
| 210102015-2 | CR | 曝光次数 | 50.00 |
| 210102015-2 | 数字化摄影CR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 30.00 |
| 210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 150.00 |
| 210400001 | 院外影像学会诊(X线会诊) | 次 | 150.00 |
| 210400001 | 院外影像学会诊(MRI片会诊) | 次 | 150.00 |
| 210400001 | 院外影像学会诊(CT片会诊) | 次 | 150.00 |
| 210500001 | 红外热象检查 | 每个部位 | 20.00 |
| 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 46.00 |
| 220201002 | B超常规检查 | 次 | 40.00 |
| 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 17.00 |
| 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 46.00 |
| 220600003 | 床旁超声心动图 | 次 | 73.00 |
| 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 8.00 |
| 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12.00 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 15.00 |
| 230200055-1 | 单光子骨密度测定 | 次 | 60.00 |
| 230200055-2 | 双光子或X线能量密度测定 | 次 | 200.00 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 92.00 |
| 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 3000.00 |
| 250102021-3 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.00 |
| 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 10.00 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2.00 |
| 250103002-1 | 粪便隐血试验(OB)(化学法) | 项 | 3.50 |
| 250103002-2 | 粪便隐血试验(OB)(免疫法) | 项 | 17.00 |
| 250303001-1 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 11.00 |
| 250303004-1 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 23.00 |
| 250303005-1 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 23.00 |
| 250303006 | 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 80.00 |
| 250309005-1 | 血清药物浓度测定(免疫学法) | 每种药物 | 58.00 |
| 250309005-2 | 血清药物浓度测定(色谱法) | 每种药物 | 115.00 |
| 250309005-3 | 血清药物浓度测定(多抗法) | 每种药物 | 130.00 |
| 250309005-4 | 血清药物浓度测定(单抗法) | 每种药物 | 290.00 |
| 250401025-3 | C—反应蛋白测定(CRP)(干化学法) | 项 | 46.00 |
| 250403003-1 | 乙型肝炎DNA测定(定性) | 项 | 80.00 |
| 250403003-2 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 160.00 |
| 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 40.00 |
| 250403027 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 40.00 |
| 250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 40.00 |
| 270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 300.00 |
| 270400001 | 冰冻切片检查与诊断(特异性感染标本) | 例 | 350.00 |
| 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 400.00 |
| 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断(特异性感染标本) | 例 | 450.00 |
| 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 50.00 |
| 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 138.00 |
| 270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 115.00 |
| 270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 200.00 |
| 270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 150.00 |
| 270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 100.00 |
| 310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 107.00 |
| 310205001 | 口服葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 107.00 |
| 310205001 | 静脉葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 107.00 |
| 310205002 | 馒头餐糖耐量试验 | 每试验项目 | 86.00 |
| 310205003 | 可的松糖耐量试验 | 每试验项目 | 80.00 |
| 310205004 | 胰岛素释放试验 | 每试验项目 | 157.00 |
| 310205004 | 胰岛素C肽释放试验 | 每试验项目 | 157.00 |
| 310205005 | 胰高血糖素试验 | 每试验项目 | 198.00 |
| 310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 10.00 |
| 310300001 | 普通视力检查 | 次/双 | 2.00 |
| 310300005 | 视野检查 | 次/只 | 50.00 |
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次/只 | 13.00 |
| 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次/只 | 38.00 |
| 310300056-1 | 眼底检查(直接眼底镜法) | 次/只 | 5.00 |
| 310300056-2 | 眼底检查(间接眼底镜法) | 次/只 | 25.00 |
| 310300085 | 电解倒睫 | 次/只 | 14.00 |
| 310300085 | 拔倒睫 | 次/只 | 14.00 |
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次/只 | 7.00 |
| 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 20.00 |
| 310300089 | 淋病结膜囊冲洗 | 次 | 20.00 |
| 310300089 | 化学伤冲洗 | 次 | 20.00 |
| 310401010 | 声导抗测听(多频率) | 次 | 87.00 |
| 310401015 | 耳声发射检查 | 次 | 90.00 |
| 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 20.00 |
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 30.00 |
| 310401041 | 耵聍冲洗 | 次/侧 | 12.00 |
| 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 13.00 |
| 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 78.00 |
| 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 55.00 |
| 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 30.00 |
| 310402015 | 鼻窦冲洗(内窥镜下) | 次 | 150.00 |
| 310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 78.00 |
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 24.00 |
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 60.00 |
| 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 35.00 |
| 310602006 | 血气分析 | 次 | 50.00 |
| 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 23.00 |
| 310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 20.00 |
| 310604001 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 500.00 |
| 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 60.00 |
| 310607002 | 单人舱治疗 | 次 | 80.00 |
| 310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 500.00 |
| 310607006 | 舱外高流量吸氧 | 次 | 6.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 17.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(附加导联加收) | 次 | 9.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(三通道加收) | 次 | 9.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 次 | 9.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(附加导联) | 次 | 26.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(三通道) | 次 | 26.00 |
| 310701001 | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 26.00 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 287.00 |
| 310701007 | 心电事件记录 | 次 | 46.00 |
| 311000001 | 腹膜透析置管术 | 次 | 450.00 |
| 311000015 | 肾穿刺术 | 单侧 | 300.00 |
| 311000015 | 肾造瘘术 | 单侧 | 300.00 |
| 311000030 | 膀胱注射 | 次 | 20.00 |
| 311000031 | 膀胱灌注 | 次 | 25.00 |
| 311201001 | 妇科常规检查 | 每个部位 | 8.00 |
| 311201002 | 外阴活检术 | 次 | 60.00 |
| 311202002 | 新生儿测颅压 | 次 | 10.00 |
| 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 69.00 |
| 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 35.00 |
| 311202005 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 12.00 |
| 311202006 | 新生儿洗胃 | 次 | 45.00 |
| 311202007 | 新生儿监护 | ||
| 311202007-1 | 单独心电监护 | 小时 | 2.30 |
| 311202007-2 | 心电、呼吸、血压监护 | 小时 | 14.00 |
| 311202007-3 | 心电、呼吸、血压、氧气饱和度监护 | 小时 | 20.00 |
| 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 1.50 |
| 311202002 | 新生儿测颅压 | 次 | 10.00 |
| 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 69.00 |
| 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 35.00 |
| 311202005 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 12.00 |
| 311202006 | 新生儿洗胃 | 次 | 45.00 |
| 311400052 | 悬浮床治疗 | 小时 | 13.00 |
| 311400053 | 翻身床治疗 | 小时 | 3.00 |
| 33 | (三) 手术治疗 | ||
| 33 | 采用神经手术导航系统加收 | 次 | 6000.00 |
| 33 | 采用尿道、膀胱镜加收 | 次 | 200.00 |
| 33 | 采用关节镜加收 | 次 | 400.00 |
| 33 | 采用电子显微镜加收 | 次 | 400.00 |
| 33 | 采用其它内镜加收 | 次 | 200.00 |
| 33 | 采用脑室镜加收 | 次 | 700.00 |
| 33 | 采用眼内窥镜加收 | 次 | 1000.00 |
| 33 | 采用鼻内窥镜加收 | 次 | 400.00 |
| 33 | 采用胸腔加收 | 次 | 800.00 |
| 33 | 采用经皮肾镜加收 | 次 | 800.00 |
| 33 | 采用胆道镜加收 | 次 | 800.00 |
| 33 | 采用腹腔镜加收 | 次 | 800.00 |
| 33 | 采用宫腔镜加收 | 次 | 400.00 |
| 3301 | 1.麻醉 | ||
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 25.00 |
| 330100001 | 表面麻醉 | 5.00 | |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 400.00 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(每增加1小时加收) | 小时 | 50.00 |
| 330100002 | 小治疗中的神经阻滞麻醉 | 次 | 15.00 |
| 330100002 | 颈丛神经阻滞麻醉 | 2小时 | 400.00 |
| 330100002 | 臂丛神经阻滞麻醉 | 2小时 | 400.00 |
| 330100002 | 星状神经阻滞麻醉 | 2小时 | 400.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 450.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 45.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 次 | 100.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 次 | 50.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--腰麻 | 2小时 | 450.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--腰麻(腰麻硬膜外联合阻滞) | 2小时 | 550.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--腰麻(硬膜外双穿刺点) | 2小时 | 500.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--硬膜外阻滞 | 2小时 | 450.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--硬膜外阻滞(腰麻硬膜外联合阻滞) | 2小时 | 550.00 |
| 330100003 | 椎管内麻醉--硬膜外阻滞(硬膜外双穿刺点) | 2小时 | 500.00 |
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 100.00 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | |
| 330100005-1 | 全身麻醉(指气管插管) | 2小时 | 1400.00 |
| 330100005-1 | 全身麻醉(指气管插管)(每增加1小时加收120元) | 1小时 | 120.00 |
| 330100005-1 | 全身麻醉(指气管插管)(胃镜肠镜用) | 1小时 | 100.00 |
| 330100005-2 | 全身麻醉(未做气管插管) | 2小时 | 200.00 |
| 330100005-2 | 全身麻醉(未做气管插管)(每增加1小时加收50元) | 2小时 | 50.00 |
| 330100005-2 | 全身麻醉(未做气管插管)(胃镜肠镜用) | 1小时 | 100.00 |
| 330100006 | 血液加温治疗 | 小时 | 15.00 |
| 330100007 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 1600.00 |
| 330100007 | 支气管内麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 120.00 |
| 330100007 | 支气管内单肺通气麻醉 | 2小时 | 1600.00 |
| 330100007 | 支气管内麻醉--肺灌洗 | 2小时 | 1600.00 |
| 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 115.00 |
| 330100008 | 术后镇痛--静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药 | 次 | 115.00 |
| 330100008 | 术后镇痛--分娩 | 次 | 115.00 |
| 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | |
| 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 100.00 |
| 330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 120.00 |
| 330100011 | 椎管内置管术--神经根脱髓鞘治疗 | 次 | 120.00 |
| 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 85.00 |
| 330100013 | 气管插管术 | 次 | 100.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 200.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术--经鼻腔 | 次 | 200.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术--经口盲探 | 次 | 200.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术--逆行法 | 次 | 200.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术-纤维喉镜 | 次 | 200.00 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术--气管镜置管 | 次 | 200.00 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 30.00 |
| 330100015 | 麻醉中监测7项以内 | 小时 | 30.00 |
| 330100015 | 麻醉中监测8-13项 | 小时 | 50.00 |
| 330100015 | 麻醉中监测14项以上 | 小时 | 150.00 |
| 330100016 | 控制性降压 | 次 | 100.00 |
| 330100017 | 体外循环 | 2小时 | 1500.00 |
| 330100017 | 体外循环(每增加一小时加收) | 小时 | 100.00 |
| 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 1500.00 |
| 330300025 | 肾上腺移植术 | 次 | 3000.00 |
| 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 700.00 |
| 330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 1400.00 |
| 330401008 | 睑外翻矫正术 | 次 | 880.00 |
| 330403006 | 麦粒肿切开术 | 次 | 45.00 |
| 330403006-1 | 麦粒肿切开术(切开术) | 次 | 45.00 |
| 330403006 | 霰粒肿刮除术 | 次 | 240.00 |
| 330403006-2 | 霰粒肿切开术(切开术) | 次 | 240.00 |
| 330404011 | 羊膜移植术 | 次 | 1320.00 |
| 330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4060.00 |
| 330404013 | 瞳孔再造术 | 次 | 1330.00 |
| 330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1140.00 |
| 330406002 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1440.00 |
| 330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 1290.00 |
| 330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1290.00 |
| 330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 2700.00 |
| 330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1600.00 |
| 330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 400.00 |
| 330610001 | 扁桃体切除术--残体切除 | 次 | 400.00 |
| 330610001 | 扁桃体切除术--挤切 | 次 | 400.00 |
| 330610002 | 腺样体刮除术 | 次 | 350.00 |
| 330610003 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 400.00 |
| 330610004 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 260.00 |
| 330610004 | 扁桃体周围脓肿切开引流术(单纯穿刺活检每次80元) | 次 | 80.00 |
| 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 680.00 |
| 331003022 | 阑尾切除术(化脓性) | 次 | 1180.00 |
| 331003022 | 阑尾切除术(坏疽性) | 次 | 1180.00 |
| 331103022 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1500.00 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 220.00 |
| 331204003 | 阴茎包皮过短整形术 | 次 | 500.00 |
| 331400001 | 人工破膜术 | 次 | 60.00 |
| 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 550.00 |
| 331400003 | 双胎接生 | 次 | 710.00 |
| 331400004 | 多胎接生 | 次 | 1000.00 |
| 331400005 | 死胎接生 | 次 | 800.00 |
| 340100001 | 红外线治疗(TDP) | 每个照射区 | 12.00 |
| 340100002 | 可见光治疗 | 每个照射区 | 11.00 |
| 340100003 | 偏振光照射 | 每个照射区 | 12.00 |
| 340100004 | 紫外线治疗 | 每个照射区 | 12.00 |
| 340100007 | 电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 30.00 |
| 340100008 | 直流电治疗 | 每部位 | 15.00 |
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 20.00 |
| 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 15.00 |
| 430000001 | 普通针刺(超过五穴每增加一个穴加收) | 1个穴位 | 3.00 |
| 430000002 | 温针 | 5个穴位 | 30.00 |
| 430000002 | 温针(超过五穴每增加一个穴加收) | 1个穴位 | 3.00 |
| 430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 20.00 |
| 430000003 | 手指点穴(每增加一个穴加收) | 1个穴位 | 3.00 |
| 430000004 | 馋针 | 每个部位 | 20.00 |
| 430000005 | 微针针刺 | 二个穴位 | 17.00 |
| 430000005 | 微针针刺(每增加一个穴位加收) | 一个穴位 | 3.00 |
| 430000006 | 锋钩针 | 次 | 12.00 |
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 17.00 |
| 430000008 | 眼针 | 眼/次 | 15.00 |
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 20.00 |
| 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 15.00 |
| 430000012 | 耳针 | 单耳 | 15.00 |
| 430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 15.00 |
| 480000003-1 | 煎膏调配 | 剂 | 30.00 |
| 480000004 | 人工煎药 | 次 | 1.50 |
| 480000005 | 煎药机煎药 | 次 | 2.50 |
相关内容
·西安交大二附院血液内科成功完成一例HLA半相合同胞外周造血干细
·广西人民医院首台德国西门子64层螺旋CT临床应用介绍
·解放军第一七四医院皮肤科----ALA光动力疗法(ALA-PDT)
·巴西的公共卫生教育体系
·小青龙丸含马兜铃酸,香港卫生署指令回收
·2007年:回顾值得注意的公共卫生问题
·(08年11月2)北京2008第二届媒介生物可持续控制国际论坛第二轮通
·中华预防医学会关于举办第四届中日维生素国际学术研讨会征文的通
·复旦社科研究与科技研发两项成果造福先天聋儿
·上海市城镇居民基本医疗保险问答(二)
·“双氯芬酸类解热镇痛药生产新工艺”获奖
·上海长征医院郁胜强博士后成功建立新型基因敲入多囊肾病小鼠模型
·《地位决定你的健康》(中文版)出版发布会召开
·清除幽门螺杆菌感染是降低胃癌发病率的重要手段
·福建省肿瘤医院介入科开展经皮腹腔神经丛阻滞术成功治疗一腹部顽
·福建省肿瘤医院介入科开展双胆管引流解除恶性阻塞性黄疸病例
·浅谈医患沟通中的语言体语的技能
·桑迪亚完成第二轮风投融资
·福建省立医院应用血细胞分离机溶血尿毒综合征患者治愈出院
·Shire 在西班牙推出 Fosrenol(R),完成该药物在欧洲主要市场上市
·福建省立医院神经外科计算机三维塑型量身定制巴掌大颅骨缺损完美
·上海神经所首次证明了神经元的放射状迁移受胞外导向分子的指引
·福建拟通报一批有商业贿赂行为的企业
·2007年临床癌症研究的重大进展
·多聚酶复合基因导致了分离出的人类H5N1禽流感病毒株A/Vietnam/12
·针对严重禽流感A型(H5N1)感染的细胞毒疗法
·捕猎水鸟者和野生动物专家发生禽流感
·对气溶胶传播流感的争论
·国际首例转基因克隆兔在上海新华医院诞生
·北大人民医院心脏外科成功完成两例复杂心脏手术
·广西人民医院首台德国西门子64层螺旋CT临床应用介绍
·解放军第一七四医院皮肤科----ALA光动力疗法(ALA-PDT)
·巴西的公共卫生教育体系
·小青龙丸含马兜铃酸,香港卫生署指令回收
·2007年:回顾值得注意的公共卫生问题
·(08年11月2)北京2008第二届媒介生物可持续控制国际论坛第二轮通
·中华预防医学会关于举办第四届中日维生素国际学术研讨会征文的通
·复旦社科研究与科技研发两项成果造福先天聋儿
·上海市城镇居民基本医疗保险问答(二)
·“双氯芬酸类解热镇痛药生产新工艺”获奖
·上海长征医院郁胜强博士后成功建立新型基因敲入多囊肾病小鼠模型
·《地位决定你的健康》(中文版)出版发布会召开
·清除幽门螺杆菌感染是降低胃癌发病率的重要手段
·福建省肿瘤医院介入科开展经皮腹腔神经丛阻滞术成功治疗一腹部顽
·福建省肿瘤医院介入科开展双胆管引流解除恶性阻塞性黄疸病例
·浅谈医患沟通中的语言体语的技能
·桑迪亚完成第二轮风投融资
·福建省立医院应用血细胞分离机溶血尿毒综合征患者治愈出院
·Shire 在西班牙推出 Fosrenol(R),完成该药物在欧洲主要市场上市
·福建省立医院神经外科计算机三维塑型量身定制巴掌大颅骨缺损完美
·上海神经所首次证明了神经元的放射状迁移受胞外导向分子的指引
·福建拟通报一批有商业贿赂行为的企业
·2007年临床癌症研究的重大进展
·多聚酶复合基因导致了分离出的人类H5N1禽流感病毒株A/Vietnam/12
·针对严重禽流感A型(H5N1)感染的细胞毒疗法
·捕猎水鸟者和野生动物专家发生禽流感
·对气溶胶传播流感的争论
·国际首例转基因克隆兔在上海新华医院诞生
·北大人民医院心脏外科成功完成两例复杂心脏手术
