www.med8th.com | 2007年1月22日
广东省食品药品监督管理局1月19日,关于发布2005年广东省医疗器械质量公告的通知
粤食药监稽〔2006〕243号
各市食品药品监督管理局、省医疗器械质量监督检验所:
为了进一步加强对医疗器械的质量监督,确保人民用械安全、有效,根据粤食药监稽〔2005〕157、158号文的要求,我局在全省范围内组织对天然乳胶橡胶避孕套、一次性使用输液器(针)、一次性使用无菌注射器(针)(>2.5m1)、B型超声诊断设备、多参数监护仪、低频电子脉冲治疗仪、医用防护口罩、医用一次性防护服进行针对性监督抽验,对部分医疗器械产品进行质量标准符合性监督抽验。(详见附件:总第3期医疗器械质量公告)。现将抽验结果公告如下:
一、2005年医疗器械抽验概况
2005年,我省共抽验311批产品,其中针对性抽验的产品共224批,天然乳胶橡胶避孕套24批、一次性使用输液器(针)72批、一次性使用无菌注射器(针)(>2.5m1)91批、B型超声诊断设备12台套(批)、多参数监护仪10台套(批)、低频电子脉冲治疗仪12台套(批)、医用防护口罩5批、医用一次性防护服1批;进行质量标准符合性检验的产品87批。
根据医疗器械现行的国家、行业标准和产品的注册标准,对所抽样品进行了检验。经检验,针对性抽验的产品中,213批次合格,11批次不合格;符合性监督抽验的产品中,63批次合格,24批次不合格。针对性监督抽验合格率为95%,符合性监督抽验合格率为73%。总体来说,抽验合格率为89%。
二、处理要求
对本次监督抽验的质量不合格产品及有关生产企业、经营企业和使用单位,有关市局依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处:
1.责令生产企业认真查清不合格产品产生的原因,限期整改,切实强化质量控制,严禁不合格产品出厂;对已上市的不合格产品必须采取纠正措施,确保在用产品的使用安全有效。
2.对本次监督抽验中质量不合格产品的有关经营企业和使用单位,并责令其对已经销出不合格产品进行回收,必要时采取控制措施,对产品来源、流向进行追溯。
3.对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业,有关市局应加强对该企业的监督跟踪检查。对已注册的医疗器械产品,连续停产两年以上的,按照《医疗器械监督管理条例》的规定进行严肃处理。
对本次抽验产品不合格和未抽到产品的有关企业的调查结果及查处情况,请于2007年1月31日前报省局稽查分局。
附件:《医疗器械质量公告》(总第3期)
二○○六年十二月二十九日
粤食药监稽〔2006〕243号
附件:医疗器械质量公告 总第3期
广东省食品药品监督管理局
医 疗 器 械 质 量 公 告 总第3期
广东省食品药品监督管理局发布 2006年12月
为进一步加强对医疗器械的质量监督,确保人民用械安全、有效,2005年我局组织对天然乳胶橡胶避孕套、一次性使用输液器(针)、一次性使用无菌注射器(针)(>2.5m1)、B型超声诊断设备、多参数监护仪、低频电子脉冲治疗仪、医用防护口罩、医用一次性防护服进行了针对性监督抽验,对部分医疗器械产品进行了质量标准符合性监督抽验。现将抽验结果予以公告。
一、天然乳胶橡胶避孕套
此次共抽验24批,依据GB7544-2004《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》进行检验,检验项目为:尺寸、老化前爆破体积和爆破压力、老化后爆破体积和爆破压力、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志7项指标。经检验,其中有3批产品不合格,不合格项为包装标志;21批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为88%。
二、一次性使用输液器(针)
此次共抽验72批,依据GB 8368-1998《一次性使用输液器》及GB l8671-2002《一次性使用静脉输液针》进行检验,检验项目为:微粒污染、连接强度、药液过滤器滤除率、输液流速、静脉针的连接牢固度、输液针的密封性、还原物质、酸碱度、紫外吸收度、无菌、热原11项指标。经检验,72批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为100%。
三、一次性使用无菌注射器(针)(>2.5m1)
此次共抽验91批,依据GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》进行检验,检验项目为:无菌、热原、易氧化物、环氧乙烷残留量、器身密合性、标称容量允差、外圆锥接头尺寸、外圆锥接头锥头分离力、残留容量、外观、针尖外观、注射针韧性耐腐蚀性、注射针连接牢固14项指标。经检验,其中有3批次产品检验不合格,不合格项为外圆锥接头锥头分离力和外观;88批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为97%。
四、B型超声诊断设备
此次共抽验12台套(其中1台套通电检查没有显示),依据GB10152-1997《B型超声诊断设备》GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验,检验项目为:最大探测深度、侧向分辨率、轴向分辨率、横向几何位置精度、纵向几何位置精度、盲区、电源电压适应能力、连续工作时间、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳封闭性、顶盖安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、设备稳定性、网电源熔断器和过流释放器的要求、声输出公布21项指标。经检验,11台套产品被检验项目合格,抽验项目合格率为100%。
五、多参数监护仪
此次共抽验10台套,依据YY91079-1999《心电监护仪》、GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》及YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》进行检验,检验项目为:时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、走纸速度、显示灵敏度、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、电源中断后的复位、除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、指示灯、与供电网的分断、外部标记、使用说明书20项指标。经检验,10台套产品被检验项目合格,抽验项目合格率为100%。
六、低频电子脉冲治疗仪
此次共抽验12台套,依据经备案的注册产品标准或企业产品标准及对应国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、YY0016-93《低频电子脉冲治疗仪》进行检验,检验项目为:频率范围、脉冲宽度、输出幅度、最大幅值 有效值、最大输出能量、开路输出电压、短路后性能、电源中断后的输出、输出幅度的调节、直流分量、电介质强度、连续漏电流、接地电阻、治疗仪标志、使用说明书15项指标。经检验,9批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为75%。
七、医用防护口罩
此次共抽验3批,依据GB l9083-2003《医用防护口罩技术要求》进行检验,检验项目为:鼻夹、口罩带、过滤效率、气流阻力、表面抗湿性、最小包装上的标志6项指标。经检验,1批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为33%。
八、医用一次性防护服
此次共抽验1批,依据GB l9082-2003《医用一次性防护服技术要求》进行检验,检验项目为:外观、结构、防水性、沾水等级、断裂强力、过滤效率、最小包装上的标志、透湿量8项指标。经检验,1批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为100%。
九、质量标准符合性抽验
此次进行质量标准符合性检验的产品共87批。有源类产品依据经备案的注册产品标准或企业产品标准及对应国家标准GB9706.1-1995 《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》对产品的外部标记、控制器件及仪表标记、导线颜色、指示灯和按钮、保护接地阻抗、连续漏电流、电介质强度、网电源熔断器和过流释放器8项指标进行检验;无源类产品依据经备案的注册产品标准或企业产品标准的主要性能项目进行检验。经检验,其中24批次产品不合格,63批产品被检验项目合格,抽验项目合格率为73%。(见附表2)
附表1:广东省2005年医疗器械产品质量针对性监督抽验结果表
填表单位:广东省食品药品监督管理局 填表日期:2006.4.16
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 商 标 | 规格型号 | 生产日期或批号(或出厂编号) | 综合 判定 | 主要不合格项或主要问题 |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 | 惠州市中心人民医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | 10ml 0.7×32 RWLB | 050418 | 合格 | / |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 | 惠州市惠阳区第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 30ml 1.6×31 | 15批031203 | 合格 | / |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | FK | 5ml 32×0.7 | 050701 | 合格 | / |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | FK | 10ml 38×0.8 | 050702 | 合格 | / |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 | 从化市太平镇医院 | 浙江玉升医疗器械有限公司 | 玉升 | 20ml 1.2 | 20041107 | 合格 | / |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 | 广东省惠州医药采购批发站 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 益康 | 5ml 0.6×25TWLB | 20050511 | 合格 | / |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 即健 | 20ml 1.2×38# | 0508048 | 合格 | / |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 | 从化市城郊街医院 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 5ml 0.6×30TWLB | 050826 | 合格 | / |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市金平区美晨医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 20ml 1.2×30TWLB | 050811 | 合格 | / |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市金平区美晨医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 10ml 1.2×30TWLB | 050608 | 合格 | / |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市金平区美晨医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 5ml 0.6×25TWLB | 050716 | 合格 | / |
| 12 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 杭州龙德医用器械有限公司 | J | 20ml 1.2×38TWSB | 050746 | 合格 | / |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 | 江门市人民医院 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | KL | 20ml 1.2×38TWLB | 050826 | 合格 | / |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 | 广东省韶关市众康医药有限公司 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 5ml 0.6×20RWLB | 050729 | 合格 | / |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 龙心 | 5ml 0.7×32TWLB | 050925 | 合格 | / |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 | 广州市荔湾区中西医结合医院 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新 | 5ml 0.6×30TWLB | 20041229 | 合格 | / |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 | 江门市济源堂药业有限公司 | 台州京环医疗用品有限公司 | 京环 | 20ml 1.2×30TWLB | 041111 | 合格 | / |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 | 江门市迈特医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5 | 31批050813 | 合格 | / |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 | 普宁市益安医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐 | 10ml 1.2×31TWLB | 050311 | 合格 | / |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 | 韶关市中医院药械科 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 20ml 1.2×32 | 050813 | 合格 | / |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 | 广州裕发医用器械有限公司 | 广州裕发医用器械有限公司 | YUE FA | 5ml 0.7×32TWLB | 20050903 | 合格 | / |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 | 广州裕发医用器械有限公司 | 广州裕发医用器械有限公司 | YUE FA | 20ml 1.2×38TWSB | 20050909 | 合格 | / |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 | 广州裕发医用器械有限公司 | 广州裕发医用器械有限公司 | YUE FA | 10ml 0.8×38TWLB | 20051002 | 合格 | / |
| 24 | 一次性使用无菌注射器 | 潮州市万家春药业有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 5ml 0.6×25TWLB | 050428 | 合格 | / |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 | 中山市源健医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | 5ml 0.7×32 | 20050713 | 合格 | / |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 | 清远市妇幼保健院 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 王冠牌 | 10ml 0.7×30RWLB | 20050304 | 合格 | / |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 | 东莞市洪广医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5 | 050813 | 合格 | / |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 | 东莞东华医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 20ml 1.2×38 | 050821-7 | 合格 | / |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 | 清远市君洪医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 20ml 1.6×31 | 02批050623 | 合格 | / |
| 30 | 一次性使用无菌注射器 | 广东省东莞市医药有限公司 | 常州市鹤寿医用器材厂 | 鹤寿 | 10ml 0.7×32 | 050620 | 合格 | / |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 | 兴宁市人民医院 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 锦胜 | 20ml 1.2×30TWLB | 20050702 | 合格 | / |
| 32 | 一次性使用无菌注射器 | 中山市达祥医疗保健用品有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 图形 | 5ml 0.7×32TWLB | 050803 | 合格 | / |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 | 中山沙溪隆都医院 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 图形 | 5ml 0.7×32 | 0507261 | 合格 | / |
| 34 | 一次性使用无菌注射器 | 中山市横栏医院 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 10ml 1.2×30TW.LB | 050907 | 合格 | / |
| 35 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 苏州市林华医疗器械有限公司 | 苏意 | 20ml 1.2×38 | 20050922 | 合格 | / |
| 36 | 一次性使用无菌注射器 | 台山市人民医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 20ml 1.2×38TWLB | 050907 | 合格 | / |
| 37 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海博爱女子医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 欧健 | 20ml 1.6×38 TW SB | 040421 | 合格 | / |
| 38 | 一次性使用无菌注射器 | 阳山县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.7×31 | 050523 | 合格 | / |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 | 广东韶关药业有限责任公司 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 图形 | 20ml 1.2×38TW SB | 050842 | 合格 | / |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 | 广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新 | 20ml 1.2×30TWLB | 20050930 | 合格 | / |
| 41 | 一次性使用无菌注射器 | 东莞市东城区光明居委会卫生站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5 | 18批050803 | 合格 | / |
| 42 | 一次性使用无菌注射器 | 清远市佳健医疗器械有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 王冠 | 5ml 0.6×25 RWLB | 20040525 | 合格 | / |
| 43 | 一次性使用无菌注射器 | 中山市达祥医疗保健用品有限公司 | 温州市贝普科技有限公司 | AD | 20ml 1.6×38 | 050712 | 合格 | / |
| 44 | 一次性使用无菌注射器 | 梅州市人民医院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | 10ml 0.7×32 | 批K20050714 | 合格 | / |
| 45 | 一次性使用无菌注射器 | 普宁市罗斯医用器材有限公司 | 普宁市罗斯医用器材有限公司 | 铁山兰 | 5ml 0.6×25TWLB | 20050616 | 合格 | / |
| 46 | 一次性使用无菌注射器 | 揭阳市医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 10ml 0.7 | 050319 | 合格 | / |
| 47 | 一次性使用无菌注射器 | 揭阳市人民医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | 10ml 1.2×38TWLB | 050605 | 合格 | / |
| 48 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市中心医院医疗设备科 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 陵牌 | 5ml 0.7×30RWLB | 20050804 | 合格 | / |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 | 广东洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 0.7×31 | 051013 | 合格 | / |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 | 广州市鑫弟医疗器械有限公司 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 义鑫 | 20ml 1.2×30TWLB | 051016 | 合格 | / |
| 51 | 一次性使用无菌注射器 | 惠州市康达医疗器械商场 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐 | 20ml 1.2×31TWLB | 050611 | 合格 | / |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头大学医学院第二附属医院医疗设备科 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 图形 | 10ml 0.7×32TWLB | 050634 | 合格 | / |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头大学医学院第二附属医院医疗设备科 | 杭州龙德医用器械有限公司 | 图形 | 5ml 1.2×38TWSB | 050746 | 合格 | / |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海市康鸣医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.6×28.5 |
050903 | 合格 | / |
| 55 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海市一康医药有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 5ml 0.7×30TWLB |
050704 | 合格 | / |
| 56 | 一次性使用无菌注射器 | 潮州市中医医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 金塔 | 5ml 0.6×25TWLB |
050706 | 合格 | / |
| 57 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海阳光医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 20ml 1.2×32 | 050813 | 合格 | / |
| 58 | 一次性使用无菌注射器 | 潮州市妇幼保健院 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 20ml 1.2×30 | 050706 | 合格 | / |
| 59 | 一次性使用无菌注射器 | 饶平县京都药业有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 欧健 | 5ml 0.6×25TWLB |
050924 | 合格 | / |
| 60 | 一次性使用无菌注射器 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | 珠海市幸福注射器厂有限公司 | FK | 20ml 1.2×38 | 050701 | 合格 | / |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 因特圣 | 20ml 1.2# | 050921 | 合格 | / |
| 62 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市高新区华天药业有限公司 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | 5ml 0.55×25 |
20050613 | 合格 | / |
| 63 | 一次性使用无菌注射器 | 汕头市高新区华天药业有限公司 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | 10ml 0.9×38 | 20040909 | 合格 | / |
| 64 | 一次性使用无菌注射器 | 茂名市茂杨药业有限公司 | 广西北仓河医疗器械有限公司 | 北仓河 | 10ML 1.6×30RWLB | 20050701 | 合格 | / |
| 65 | 一次性使用无菌注射器 | 茂名市人民医院 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 图形 | 10ml 0.8×31TWLB |
20051121 | 合格 | / |
| 66 | 一次性使用无菌注射器 | 广东康尔美医疗器械有限公司 | 广东康尔美医疗器械有限公司 | 图形 | 5ml 0.6×25TWLB |
20051202 | 合格 | / |
| 67 | 一次性使用无菌注射器 | 肇庆市康德利医疗器械有限公司 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 10ml 1.2×38TWLB |
050416 | 合格 | / |
| 68 | 一次性使用无菌注射器 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | 5ml 0.7×32 |
20050907 | 合格 | / |
| 69 | 一次性使用无菌注射器 | 肇庆和新药业有限公司 | 中外合资江西锦胜医疗器械有限公司 | 锦胜 | 10ml 1.2×30TWLB |
20050429 | 合格 | / |
| 70 | 一次性使用无菌注射器 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 图形 | 20ml 1.2×38TWLB |
20051004 | 合格 | / |
| 71 | 一次性使用无菌注射器 | 佛山市苏李秀英医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 5ml 0.7×31 |
050613 | 合格 | / |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 | 广东省佛山医疗器械制药设备有限公司 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 5ml 0.7×32RWLB |
050725 | 合格 | / |
| 73 | 一次性使用无菌注射器 | 佛山市禅城区中心医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 5ml 0.7×32RWLB |
051017 | 合格 | / |
| 74 | 一次性使用无菌注射器 | 佛山市新特医药有限公司 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 5ml 0.7×32RWLB |
050525 | 合格 | / |
| 75 | 一次性使用无菌注射器 | 河源市人民医院医疗器械设备科 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐 | 5ml 0.6×25TWLB |
051011 | 合格 | / |
| 76 | 一次性使用无菌注射器 | 河源市广源医疗器械有限公司 | 上海康寿医疗器械有限公司 | 康寿 | 5ml 0.6×25TWLB |
040723 | 合格 | / |
| 77 | 一次性使用无菌注射器 | 河源市民生医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 1.2×32 | 050903 | 合格 | / |
| 78 | 一次性使用无菌注射针 | 河源市新特药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 0.45×15.5 | 050824 | 合格 | / |
| 79 | 一次性使用无菌注射器 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 兴柏 | 30ml 1.2×31TWLB | 20050922 | 合格 | / |
| 80 | 一次性使用无菌注射器 | 广东省农垦中心医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 欧健 | 5ml 0.5×38RWLB | 041101 | 合格 | / |
| 81 | 一次性使用无菌注射器 | 湛江市第二人民医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 图形 | 20ml 1.2×38TWLB | 051012 | 合格 | / |
| 82 | 一次性使用无菌注射器 | 湛江市明诚医疗器械有限公司 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红星牌 | 10ml 1.2×30TWLB | 20041125 | 合格 | / |
| 83 | 一次性使用无菌注射器 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | 10ml 1.2×30TWLB | 050804 | 合格 | / |
| 84 | 一次性使用无菌注射器 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 神舟 | 5ml 0.6×28 | 20050324 | 合格 | / |
| 85 | 一次性使用无菌注射器 | 阳江市跃恒医药有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 远征 | 5ml 0.6×25TWLB | 20051128 | 合格 | / |
| 86 | 一次性使用无菌注射器 | 阳东县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 1.2×32 | 050813 | 合格 | / |
| 87 | 一次性使用无菌注射器 | 广东鸿兴药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 20ml 1.2×32 | 050813 | 合格 | / |
| 88 | 一次性使用无菌注射器 | 茂名市洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | 10ml 0.7×31 | 28批051013 | 合格 | / |
| 89 | 一次性使用输液器 | 惠州市中心人民医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-CNVa-2D 0.7×25 | 050810 | 合格 | / |
| 90 | 一次性使用输液器 | 潮州市中心医院 | 台州京环医疗用品有限公司 | 图形 | A-3 0.7×25 TWSB | 040804 | 合格 | / |
| 91 | 一次性使用输液器 | 饶平县中医院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | BS062 0.7单翼 | 20050528 | 合格 | / |
| 92 | 一次性使用输液器 | 珠海市拱北医院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | BG001 0.55单翼 | C20050511 | 合格 | / |
| 93 | 一次性使用输液器 | 广东省惠州医药采购批发站 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 益康 | A1 0.7×25 | 20050411 | 合格 | / |
| 94 | 一次性使用输液器 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 石菊花 | 0.7 | 0509032 | 合格 | / |
| 95 | 一次性使用输液器 | 汕头市金平区美晨医疗器械有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | SYS-4T 0.6(0.65)×22 | 20050705 | 合格 | / |
| 96 | 一次性使用输液器 | 兴宁市人民医院 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-Va-2D 0.7×25 | 050707 | 合格 | / |
| 97 | 一次性使用输液器 | 韶关福康医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 图形 | B1 0.6 | 14批050803 | 合格 | / |
| 98 | 一次性使用输液器 | 开平市健科医疗器械有限公司 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 图形 | BV1-1 0.7×25 | 050810 | 合格 | / |
| 99 | 一次性使用输液器 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 龙心 | IS-V4 | 051007 | 合格 | / |
| 100 | 一次性使用输液器 | 广东韶关宏健药业有限公司 | 中国双鸽集团上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-Va-2D 0.55×17.5 | 050622 | 合格 | / |
| 101 | 一次性使用输液器 | 广州市荔湾区中西医结合医院 | 浙江京户环医疗用品有限公司 | 京环 | A-1 0.7×25TWLB | 050915 | 合格 | / |
| 102 | 一次性使用输液器 | 广州市富康健医械化玻有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-Va-2D 0.6×25+ | 050705 | 合格 | / |
| 103 | 一次性使用输液器 | 广州市荔湾区龙津街社区卫生服务中心 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 灵洋 | A3型 0.55×20 | 050901 | 合格 | / |
| 104 | 一次性使用输液器 | 广州世福泽医疗器械有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-Va-2D 0.6×25+ | 050807 | 合格 | / |
| 105 | 一次性使用输液器 | 江门市迈特医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1 0.7 | 21批050913 | 合格 | / |
| 106 | 一次性使用输液器 | 中山市东升医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 图形 | IS-Va-2D 0.55×1.75 | 050424 | 合格 | / |
| 107 | 一次性使用输液器 | 江门市新会区人民医院 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 图形 | IS-VB 5mm | 050901 | 合格 | / |
| 108 | 一次性使用输液器 | 清远市妇幼保健院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | A-3 0.7×25 TWSB | 050906 | 合格 | / |
| 109 | 一次性使用输液器 | 普宁市康维医疗器械有限公司 | 浙江康维医疗器械有限公司 | 康康 | A-3 0.71×25 | 050820 74 | 合格 | / |
| 110 | 一次性使用输液器 | 汕头高新区华天药业有限公司 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | KDL | BS062 0.7单翼 | 20050509 | 合格 | / |
| 111 | 一次性使用输液器 | 广东省东莞市医药有限公司 | 常州市鹤寿医用器材厂 | 鹤寿 | 7# | 20050418 | 合格 | / |
| 112 | 一次性使用输液器 | 东莞东华医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞 | 0.55# | 200507116 | 合格 | / |
| 113 | 一次性使用输液器 | 珠海博爱女子医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 图形 | Va-3 0.7×25TW SB | 050625 | 合格 | / |
| 114 | 一次性使用输液器 | 普宁市双佳医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1 0.6 | 050923 | 合格 | / |
| 115 | 一次性使用输液器 | 东莞市东城区光明居委会卫生站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1 0.55 | 050503 | 合格 | / |
| 116 | 一次性使用输液器 | 东莞市洪广医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1 0.55 | 050803 | 合格 | / |
| 117 | 一次性使用输液器 | 从化市江埔街医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 双鸽 | IS-Va-2D(a) 0.6×25+ |
050331 | 合格 | / |
| 118 | 一次性使用输液器 | 惠州市康达医疗器械商场 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 京环 | A-3 0.55×20TW SB |
050331 | 合格 | / |
| 119 | 一次性使用输液器 | 梅州市荣嘉医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达 | B1 0.7 | 23批050913 | 合格 | / |
| 120 | 一次性使用输液器 | 中山市横栏医院 | 上海达美医用塑料厂 | 图形 | SYS-4T 0.7×25 |
050907 | 合格 | / |
