山西省卫生厅批准2006—2007年乙类大型医用设备配置许可(第一批)
www.med8th.com | 2006年11月9日
www.med8th.com | 2006年11月9日
山西省卫生厅10月19日,按照《卫生部规财司关于做好乙类大型医用设备配置审批工作的通知》(卫规财基便函〔2006〕89号)要求,根据各医疗单位上报的配置申请,经审核,我省首批发放乙类大型医用设备配置许可证总计216台:CT—155台、MRI—30台、DSA—15台、LA—11台、SPECT—5台;
发放乙类大型医用设备临时配置许可证共计64台:CT—27台、MRI—12台、DSA—14台、LA—6台、SPECT—5台;
附件:山西省乙类大型医用设备审批汇总表
附件: 【山西省乙类大型医用设备审批汇总表.doc】
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(厅直单位)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 16 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 申请配置数 | 16 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 配置许可 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 临时配置许可 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 山医大一院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1(临时) | 1(临时) | 1(临时) | 1(临时) | ||
| 山医大二院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1(临时) | |||||
| 省人民医院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1(临时) | 1(临时) | 1(临时) | |||
| 省肿瘤医院 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 1(临时) | |||||
| 省中西医结合医院 | 1 | 1 | 1 | 1(临时) | 1(临时) |
| 省心血管疾病医院 | 1 | 1 | |||
| 1(临时) | |||||
| 省儿童医院 | 1 | ||||
| 省第二人民医院 | 1 | ||||
| 省中医药研究院 | 1 | ||||
| 省中医学院第三中医院 | 1 | ||||
| 总计43台(12临时) | 16(2临时) | 8(3临时) | 7(2临时) | 5(2临时) | 7(3临时) |
说明:MRI山西省中医药研究院拟2006年新购一台,不符合审核发放原则;
DSA山西省人民医院拟2006年12月新购一台,不符合审核发放原则;
LA山西省中医药研究院拟2006年新购一台,不符合审核发放原则。
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(太原市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 申请配置数 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 配置许可 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 临时配置许可 | 1 | 1 | |||
| 山西省太原市中心医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 山西省太原市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省太原市第二人民医院 | 1 | ||||
| 山西省太原市第四人民医院 | 1 | ||||
| 山西省古交市中心医院 | 1 | ||||
| 山西省太原市太航医院 | 1 | ||||
| 中铁十七局集团中心医院 | 1 | ||||
| 太原钢铁(集团)有限公司总医院迎新医院 | 1 | ||||
| 太原钢铁(集团)有限公司总医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 太原市商业职工医院 | 1 | ||||
| 山西省109医院 | 1 | ||||
| 中铁三局中心医院 | 1 | ||||
| 西山煤电集团古交矿区总医院 | 1 | ||||
| 1(1临时) | |||||
| 山西煤炭中心医院 | 1 | 1 | 1(1临时) | ||
| 山西省阳曲县人民医院 | 1 | ||||
| 太原市小店区人民医院 | 1 | ||||
| 太原市万柏林区中心医院 | 1 | ||||
| 总计25台(2临时) | 17(1临时) | 4 | 3(1临时) | 1 |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(大同市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 申请配置数 | 17 | 6 | 5 | 2 | |
| 配置许可 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
| 临时配置许可 | 5 | 2 | 3 | ||
| 同煤集团三医院 | 1 | ||||
| 大同煤矿集团有限责任公司肿瘤医院 | 1 | ||||
| 大同煤矿集团有限责任公司总医院 | 1 | 1 | 1(1临时) | ||
| 1(1临时) | |||||
| 山西省广灵县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省左云县人民医院 | 1 | ||||
| 大同市南郊区人民医院 | 1 | ||||
| 大同市第七人民医院 | 1 | 1 | 1(1临时) | 1 | |
| 大同市第五人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1(1临时) | |||||
| 大同市第四人民医院 | 1 | ||||
| 大同市第三人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大同市第一人民医院 | 1 | ||||
| 大同新和医院 | 1(1临时) | ||||
| 大同市医学老专家协会医院 | 1(1临时) | ||||
| 大同康复医院 | 1(1临时) | 1(1临时) | |||
| 同煤集团三医院 | 1 | 1(1临时) | |||
| 大同煤矿集团有限责任公司肿瘤医院 | 1 | 1(1临时) | 1 | ||
| 总计29台(10临时) | 16(5临时) | 6(2临时) | 5(3临时) | 2 |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(阳泉市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 申请配置数 | 9 | 2 | 1 | ||
| 配置许可 | 9 | 1 | |||
| 临时配置许可 | |||||
| 阳泉市第一人民医院 | 2 | 1 | |||
| 阳泉市第三人民医院 | 1 | ||||
| 阳泉市中医医院 | 1 | ||||
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司总医院 | 1 | ||||
| 阳泉市第二人民医院 | 1 | ||||
| 平定县人民医院 | 1 | ||||
| 平定县中医院 | 1 | ||||
| 山西省孟县人民医院 | 1 | ||||
| 总计10台 | 9 | 1 |
说明:MRI阳泉市第三人民医院拟2007年新购一台,需另行审核发放;
DSA阳泉市第三人民医院拟2007年新购一台,需另行审核发放;
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(忻州市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 16 | 1 | 1 | ||
| 申请配置数 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 配置许可 | 10 | 1 | 1 | ||
| 临时配置许可 | 4 | 1 | |||
| 山西省忻州市人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山西省定襄县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省繁峙县第一人民医院 | 1 | ||||
| 山西省忻州市中医医院 | 1 | ||||
| 太原钢铁(集团)有限公司总医院峨口矿分院 | 1(1临时) | ||||
| 同煤集团轩岗煤电公司医院 | 1 | ||||
| 山西省原平市第二人民医院 | 1(1临时) | ||||
| 山西省五寨县第一人民医院 | 1 | ||||
| 山西省原平市第一人民医院 | 1 | ||||
| 山西省忻州市静乐县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省忻州市原平铁路医院 | 1 | 1(1临时) | |||
| 山西省河曲县人民医院 | 1 | ||||
| 太原钢铁(集团)有限公司总医院大关山矿分院 | 1(1临时) | ||||
| 山西省原平安康医院 | 1(1临时) | ||||
| 总计17台(5临时) | 14(4临时) | 1 | 1 | 1(1临时) |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(朔州市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 10 | 2 | 1 | ||
| 申请配置数 | 10 | 1 | |||
| 配置许可 | 9 | 1 | |||
| 临时配置许可 | 1 | ||||
| 朔州市朔城区人民医院 | 1 | 1 | |||
| 朔州市朔城区第二人民医院 | 1 | ||||
| 朔州市朔城区中医院 | 1 | ||||
| 朔州市第一人民医院 | 1 | ||||
| 怀仁县中医院 | 1 | ||||
| 山阴县人民医院 | 1 | ||||
| 平鲁区人民医院 | 1 | ||||
| 应县人民医院 | 1 | ||||
| 右玉县人民医院 | 1 | ||||
| 山西神头电力实业有限责任公司职工医院 | 1(1临时) | ||||
| 总计11台(1临时) | 10(1临时) | 1 |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(临汾市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
| 申请配置数 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
| 配置许可 | 8 | 1 | 1 | ||
| 临时配置许可 | 2 | 1 | 1 | ||
| 临汾市第四人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1(1临时) | |||||
| 临汾市第二人民医院 | 1(1临时) | ||||
| 山西省乡宁县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省临汾市传染病医院 | 1 | ||||
| 翼城县人民医院 | 1 | ||||
| 太钢集团临汾钢铁有限公司职工医院 | 1 | ||||
| 山西省临汾隰县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省汾西县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省襄汾县人民医院 | 1 | 1(1临时) | |||
| 山西省襄汾县中医院 | 1(1临时) | ||||
| 总计14台(4临时) | 10(2临时) | 2(1临时) | 1(1临时) | 1 |
说明:DSA临汾市第四人民医院拟2006年12月新购一台,需另行申报审核。
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(长治市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 申请配置数 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 配置许可 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
| 临时配置许可 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 山西省沁县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省长治县人民医院 | 1 | 1(1临时) | |||
| 山西省襄垣县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省潞城市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省武乡县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省壶关县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省沁源县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省长子县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省长治市中医院 | 1 | ||||
| 山西省平顺县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省屯留县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省黎城县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省长治市人民医院 | 1 | 1 | |||
| 山西省长治市第二人民医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司总医院 | 1 | 1(1临时) | 1(1临时) | ||
| 长治医学院附属和济医院 | 1 | 1(1临时) | 1(1临时) | ||
| 长治医学院附属和平医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1(1临时) | |||||
| 长治市中医研究所附属医院 | 1 | ||||
| 总计32台(6临时) | 19(1临时) | 6(3临时) | 4(2临时) | 2 | 1 |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(晋城市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 申请配置数 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
| 配置许可 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 临时配置许可 | 1 | 2 | 3 | ||
| 晋城市人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋城煤业集团总医院 | 1 | 1 | 1(1临时) | ||
| 晋城市第二人民医院 | 1 | 1(1临时) | 1(1临时) | 1 | |
| 山西省泽州县人民医院 | 1 | 1(1临时) | 1 | ||
| 山西省高平市中医医院 | 1 | ||||
| 山西省高平市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省阳城县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省沁水县人民医院 | 1 | ||||
| 晋城心脑血管病专科医院 | 1(1临时) | 1(1临时) | |||
| 总计19台(6临时) | 9(1临时) | 4(2临时) | 4(3临时) | 2 |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(运城市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
| 申请配置数 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 配置许可 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
| 临时配置许可 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山西省风陵渡经济开发区人民医院 | 1临时 | ||||
| 山西省临猗县中医院 | 1临时 | ||||
| 山西省垣曲县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省夏县中医院 | 1临时 | ||||
| 山西省夏县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省芮城县中医医院 | 1临时 | ||||
| 山西省绛县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省平陆县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省新绛县中医院 | 1临时 | ||||
| 山西省河津市职工医院 | 1临时 | ||||
| 山西省临猗县第二人民医院 | 1临时 | ||||
| 运城空港医院 | 1 | ||||
| 山西中条山集团总医院 | 1 | ||||
| 山西省临猗县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省芮城县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省万荣县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省新绛县人民医院 | 1 | ||||
| 山西运城盐化局职工医院 | 1 | 1临时 | |||
| 山西省稷山县人民医院 | 1 | 1 | 1 | 1临时 | |
| 国营五四一总厂总医院 | 1 | 1 | 1临时 | ||
| 山西省闻喜县人民医院 | 1 | ||||
| 永济电机厂医院 | 1 | ||||
| 山西省永济市人民医院 | 1 | ||||
| 山西铝厂职工医院 | 1 | ||||
| 山西省河津市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省运城市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省运城市急救中心.红十字会医院 | 1 | 1临时 | |||
| 山西省运城市中医医院 | 1 | ||||
| 山西省运城市中心医院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 总计39台(11临时) | 29(7临时) | 4(1临时) | 2(1临时) | 3(1临时) | 1(1临时) |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(晋中市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 20 | 3 | 1 | ||
| 申请配置数 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
| 配置许可 | 18 | 3 | 1 | ||
| 临时配置许可 | 1 | 1 | |||
| 山西省晋中市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋中市第二人民医院 | 1 | 1 | |||
| 山西省晋中市中医院 | 1 | ||||
| 介休市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省灵石县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省榆社县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省太谷县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省和顺县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省祁县人民医院 | 1 | ||||
| 山西晋华纺织厂职工医院 | 1 | ||||
| 平遥县第二人民医院 | 1 | ||||
| 山西省平遥县人民医院 | 1 | ||||
| 左权县人民医院 | 1 | ||||
| 榆次区人民医院 | 1 | 1(1临时) | |||
| 山西省寿阳县人民医院 | 1 | ||||
| 太原铁路分局介休铁路医院 | 1 | 1 | 1(1临时) | ||
| 山西省昔阳县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省昔阳县中医院 | 1 | ||||
| 总计24台(2临时) | 18 | 3 | 2(1临时) | 1(1临时) |
山西省乙类大型医用设备审批汇总表(吕梁市)
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 医用磁共振成像设备(MRI) | 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 医用电子直线加速器(LA) | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | |
| 规划控制数 | 16 | 3 | 1 | ||
| 申请配置数 | 15 | 2 | 2 | ||
| 配置许可 | 13 | 2 | 1 | ||
| 临时配置许可 | 2 | 1 | |||
| 山西省吕梁市中医院 | 1 | ||||
| 山西省汾阳市人民医院 | 1 | 1 | |||
| 山西省吕梁市人民医院 | 1 | 1 | |||
| 山西省汾阳医院 | 1 | ||||
| 山西省吕梁市临县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省岚县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省吕梁市兴县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省孝义市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省柳林县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省交城市人民医院 | 1 | ||||
| 山西省方山县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省中阳县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省文水县人民医院 | 1 | ||||
| 山西省新峪矿职工医院 | 1(1临时) | ||||
| 山西离柳焦煤集团有限公司医院 | 1(1临时) | ||||
| 总计17台(2临时) | 15(2临时) | 2 |
相关内容
京沪专家详解精神分裂症之康复关键
北大医院儿科成为注意力缺陷多动障碍健康教育中心
北京公布淋巴造影术等新增医疗服务价格项目
中德专家合作癫痫诊治实现新突破
北京儿童医院成功进行2天新生儿CTA心脏检查
临床扩散、灌注与功能磁共振技术教学研讨班11月成都举办
国家成都中药安全性评价中心成功获得美国NIH实验动物OLAW认证
瑞金医院应用新技术治疗“幻肢痛”
北京同仁医院巨大咽旁神经鞘膜瘤患者手术成功
德国Schering AG药厂主动回收X光显影剂-ULTRAVIST-370
中国首台低磁场MRI图像导航介入治疗系统落户协和
美国FDA发布含钆类造影剂的公共卫生忠告
贵阳医学院新型电镜即将启用
解放军总医院将引进国内第一家光学干涉断层成像系统
北京三博复兴脑科医院公诸“患者椎骨下落不明”真相
清除幽门螺杆菌可使胃癌发病风险降低40%
药监局明确白细胞回升系统等产品分类界定
浙大二院核医学分子影像活体监测神经干细胞研究取得新进展
同济医院肺癌临床治疗研究中心成立
锝(99m Tc) fanolesomab——因为安全问题而被叫停
2004年医院主要医用设备台数及拥有率
消化道肿瘤外科治疗2006高级论坛在杭州举行
义大医院首创麻醉性无痛式大肠镜检查
盐酸芬氟拉明的心血管系统严重不良反应
武警总医院率先应用血管内彩超
有38.5%的职业卫生专业技术人员对现状表示不满意
北医三院首例腹腔镜可调节胃束带减容手术喜获成功
瑞金医院心胸外科成功救治左心巨大室壁瘤病人
DextroscopeR三维浏览让您感觉身临其境
最新研究显示:成人干细胞能改善心脏病患者的心脏功能和血流情况
北大医院儿科成为注意力缺陷多动障碍健康教育中心
北京公布淋巴造影术等新增医疗服务价格项目
中德专家合作癫痫诊治实现新突破
北京儿童医院成功进行2天新生儿CTA心脏检查
临床扩散、灌注与功能磁共振技术教学研讨班11月成都举办
国家成都中药安全性评价中心成功获得美国NIH实验动物OLAW认证
瑞金医院应用新技术治疗“幻肢痛”
北京同仁医院巨大咽旁神经鞘膜瘤患者手术成功
德国Schering AG药厂主动回收X光显影剂-ULTRAVIST-370
中国首台低磁场MRI图像导航介入治疗系统落户协和
美国FDA发布含钆类造影剂的公共卫生忠告
贵阳医学院新型电镜即将启用
解放军总医院将引进国内第一家光学干涉断层成像系统
北京三博复兴脑科医院公诸“患者椎骨下落不明”真相
清除幽门螺杆菌可使胃癌发病风险降低40%
药监局明确白细胞回升系统等产品分类界定
浙大二院核医学分子影像活体监测神经干细胞研究取得新进展
同济医院肺癌临床治疗研究中心成立
锝(99m Tc) fanolesomab——因为安全问题而被叫停
2004年医院主要医用设备台数及拥有率
消化道肿瘤外科治疗2006高级论坛在杭州举行
义大医院首创麻醉性无痛式大肠镜检查
盐酸芬氟拉明的心血管系统严重不良反应
武警总医院率先应用血管内彩超
有38.5%的职业卫生专业技术人员对现状表示不满意
北医三院首例腹腔镜可调节胃束带减容手术喜获成功
瑞金医院心胸外科成功救治左心巨大室壁瘤病人
DextroscopeR三维浏览让您感觉身临其境
最新研究显示:成人干细胞能改善心脏病患者的心脏功能和血流情况
