www.med8th.com | 2006年9月5日
中华人民共和国国家发展和改革委员会8月3日,发改价格[2006]1542号
国家发展改革委关于制定青霉素等99种抗微生物药品最高零售价格的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市及副省级省会城市发展改革委、物价局:
根据《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本和价格调查、专家评审,以及广泛征求各方面意见的基础上,我委研究制定了青霉素等抗微生物药品的最高零售价格。现将有关事项通知如下:
一、附表一所列药品价格为达到GMP标准的药品统一最高零售价格。标注执行临时价格的,我委将进一步组织调查研究后公布其正式价格。
二、附表二所列药品价格,为原研制药品或单独定价药品的临时最高零售价格。单独定价药品的不同剂型之间,在我委核定正式价格前,暂不执行差比价。本通知执行后,我委将按照有关政策规定,组织专家论证后核定公布其正式最高零售价格。
三、市场上流通的附表一中的非GMP药品最高零售价格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门,按照现行规定的GMP与非GMP药品差价核定公布。
四、附表一中未列的剂型及规格、附表二中未列的规格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则(试行)》的有关规定,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。
五、对于没有规定差比价关系的补充剂型规格品,暂由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的临时最高零售价格。列入我委定价药品目录的哌拉西林舒巴坦,由于存在专利权属争议,暂不统一定价,按各地现行价格执行。
六、附表一、二所列药品价格自执行之日起,非营利性医疗机构要同时降低销售相关药品的实际加价率。非营利性医疗机构应以最小零售包装的实际采购价为基础,顺加不超过15%的加价率作价。
七、各省、自治区、直辖市价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的药品,要及时向我委报告,并采取措施降低相关药品的实际零售价格。原研制和单独定价药品,其中标价格或实际成交价格在地区间的差异超过5%时,我委将参照其较低的中标价格或实际成交价格,及时调整并公布其最高零售价格。
八、各省、自治区、直辖市价格主管部门应于9月15日以前,制定公布相关药品补充剂型规格品的最高零售价格,并及时报我委备案。
九、各地价格主管部门要加强宣传解释工作,积极引导生产经营企业和医疗机构照常生产经营和使用降价药品。要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
本通知附表所列价格,自2006年8月28日起执行。
附表:一、部分抗微生物药品最高零售价格表
二、部分原研制及单独定价药品临时最高零售价格表
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○六年八月三日
主题词:药品 价格 通知
附表一:部分抗微生物药品最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 瓶 | 0.92 | *△ |
| 注射剂 | 160万单位 | 瓶 | 1.6 | ||||
| 注射剂 | 400万单位 | 瓶 | 3.2 | ||||
| 注射剂 | 800万单位 | 瓶 | 5.4 | ||||
| 2 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 5.2 | * |
| 片剂 | 250mg*20片 | 盒 | 8.5 | ||||
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 10.1 | ||||
| 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 12.6 | ||||
| 片剂 | 250mg*36片 | 盒 | 15.0 | ||||
| 分散片 | 250mg*12片 | 盒 | 6.8 | ||||
| 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 10.6 | ||||
| 胶囊 | 125mg*48粒 | 盒 | 12.2 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 3.7 | ||||
| 3 | 3 | 苄星青霉素 | 注射剂 | 120万单位 | 瓶 | 7.0 | * |
| 4 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 瓶 | 0.98 | * |
| 注射剂 | 40万单位 | 瓶 | 0.58 | ||||
| 5 | 5 | 苯唑西林 | 片剂 | 250mg*30片 | 瓶 | 12.1 | * |
| 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 8.6 | ||||
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 1.2 | * | |||
| 6 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | 注射剂 | 1g/125mg(冻干粉) | 瓶 | 35.1 | *△ |
| 注射剂 | 2g/250mg(冻干粉) | 瓶 | 59.7 | ||||
| 注射剂 | 4g/500mg(冻干粉) | 瓶 | 101 | ||||
| 7 | 10 | 氨苄西林 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 9.0 | * |
| 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 7.6 | ||||
| 注射剂 | 1g | 瓶 | 1.8 | * | |||
| 8 | 11 | 哌拉西林 | 注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 3.8 | * |
| 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 2.2 | ||||
| 注射剂 | 4g(冻干粉) | 瓶 | 6.5 | ||||
| 9 | 12 | 阿洛西林 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 21.1 | * |
| 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 12.4 | ||||
| 注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 35.9 | ||||
| 注射剂 | 1g | 瓶 | 19.1 | ||||
| 10 | 13 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | 1g/500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 43.0 | *△ |
| 注射剂 | 250mg/125mg(溶媒结晶) | 瓶 | 14.9 | ||||
| 注射剂 | 500mg/250mg(溶媒结晶) | 瓶 | 25.3 | ||||
| 注射剂 | 2g/1g(溶媒结晶) | 瓶 | 73.1 | ||||
| 11 | 17 | 美洛西林 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 26.3 | 仅指执行国家标准WS1-(X-025-2)2003Z-2005 |
| 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 21.1 | * | |||
| 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 12.4 | ||||
| 注射剂 | 1.25g(冻干粉) | 瓶 | 25.0 | ||||
| 注射剂 | 1.5g(冻干粉) | 瓶 | 28.8 | ||||
| 注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 35.9 | ||||
| 注射剂 | 2.5g(冻干粉) | 瓶 | 42.6 | ||||
| 注射剂 | 3g(冻干粉) | 瓶 | 48.9 | ||||
| 12 | 18 | 替卡西林克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.5g/0.1g | 瓶 | 38.8 | *△ |
| 13 | 19 | 头孢氨苄 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 10.0 | * |
| 片剂 | 75mg*20片 | 盒 | 2.7 | ||||
| 片剂 | 125mg*30片 | 盒 | 5.9 | ||||
| 片剂 | 125mg*100片 | 瓶 | 18.8 | ||||
| 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 3.5 | ||||
| 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 4.1 | ||||
| 片剂 | 250mg*20片 | 盒 | 6.8 | ||||
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 8.1 | ||||
| 胶囊 | 75mg*50粒 | 瓶 | 6.9 | ||||
| 胶囊 | 75mg*150粒 | 瓶 | 19.9 | ||||
| 胶囊 | 100mg*100粒 | 瓶 | 16.8 | ||||
| 胶囊 | 125mg*10粒 | 盒 | 2.2 | ||||
| 胶囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 4.2 | ||||
| 胶囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 5.0 | ||||
| 胶囊 | 125mg*40粒 | 瓶 | 8.2 | ||||
| 胶囊 | 125mg*50粒 | 瓶 | 10.2 | ||||
| 胶囊 | 125mg*100粒 | 瓶 | 19.9 | ||||
| 胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 3.0 | ||||
| 胶囊 | 150mg*24粒 | 盒 | 5.8 | ||||
| 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 8.5 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*10袋 | 盒 | 2.4 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 2.9 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*32袋 | 盒 | 7.5 | ||||
| 颗粒剂 | 500mg*10袋 | 盒 | 7.1 | ||||
| 泡腾片 | 125mg*12片 | 盒 | 8.5 | * | |||
| 缓释片 | 250mg*20片 | 盒 | 29.4 | * | |||
| 缓释胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 17.6 | * | |||
| 14 | 20 | 头孢拉定 | 胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 6.9 | * |
| 胶囊 | 250mg*10粒 | 盒 | 5.8 | ||||
| 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 11.3 | ||||
| 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 13.5 | ||||
| 胶囊 | 250mg*50粒 | 盒 | 27.3 | ||||
| 片剂 | 250mg*10片 | 盒 | 5.6 | ||||
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 13.0 | ||||
| 片剂 | 500mg*24片 | 盒 | 22.1 | ||||
| 分散片 | 250mg*24片 | 盒 | 16.9 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*10袋 | 盒 | 3.9 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 4.7 | ||||
| 干混悬剂 | 125mg*10袋 | 盒 | 5.1 | ||||
| 干混悬剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 6.1 | ||||
| 注射剂 | 1g | 瓶 | 3.9 | * | |||
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 2.3 | ||||
| 注射剂 | 2g | 瓶 | 6.6 | ||||
| 15 | 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 3.0 | * |
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 1.8 | ||||
| 注射剂 | 2g | 瓶 | 5.1 | ||||
| 16 | 23 | 头孢丙烯 | 片剂 | 250mg*4片 | 盒 | 29.0 | *△ |
| 17 | 26 | 头孢美唑 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 60.0 | *△ |
| 18 | 27 | 头孢替安 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 64.7 | *△ |
| 19 | 28 | 头孢西丁 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 40.2 | *△ |
| 注射剂 | 2g | 瓶 | 68.3 | ||||
| 20 | 29 | 头孢地尼 | 胶囊 | 100mg*6粒 | 盒 | 57.5 | *△ |
| 胶囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 94.1 | ||||
| 颗粒剂 | 50mg | 袋 | 7.2 | ||||
| 21 | 33 | 头孢米诺 | 胶囊 | 300mg*24粒 | 盒 | 43.7 | * |
| 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 95.2 | *△ | |||
| 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 56.0 | ||||
| 22 | 38 | 头孢唑肟 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 51.8 | * |
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 30.5 | ||||
| 注射剂 | 750mg | 瓶 | 41.6 | ||||
| 注射剂 | 2g | 瓶 | 88.1 | ||||
| 23 | 39 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 90.0 | *△ |
| 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 瓶 | 52.9 | ||||
| 24 | 40 | 美罗培南 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 162 | *△ |
| 注射剂 | 250mg(冻干粉) | 瓶 | 95.2 | ||||
| 25 | 42 | 亚胺培南西司他丁钠 | 注射剂 | 0.5g/0.5g(冻干粉) | 瓶 | 189 | *△ |
| 注射剂 | 0.25g/0.25g(冻干粉) | 瓶 | 111 | ||||
| 注射剂 | 1g/1g(冻干粉) | 瓶 | 321 | ||||
| 26 | 43 | 阿米卡星 | 注射剂 | 2ml:200mg | 瓶 | 1.6 | * |
| 注射剂 | 200mg | 瓶 | 2.6 | ||||
| 注射剂 | 100ml:200mg | 瓶 | 6.6 | ||||
| 滴眼剂 | 8ml:20mg | 支 | 10.5 | * | |||
| 27 | 44 | 庆大霉素 | 片剂 | 40mg*100片 | 瓶 | 12.0 | * |
| 片剂 | 20mg*100片 | 瓶 | 7.1 | ||||
| 颗粒剂 | 10mg*12袋 | 盒 | 4.6 | ○ | |||
| 缓释片 | 40mg*36片 | 盒 | 34.2 | * | |||
| 缓释片 | 40mg*12片 | 盒 | 11.9 | ||||
| 缓释片 | 40mg*16片 | 盒 | 15.6 | ||||
| 缓释片 | 40mg*100片 | 瓶 | 91.4 | ||||
| 注射剂 | 1ml:40mg | 瓶 | 0.43 | *△ | |||
| 注射剂 | 2ml:40mg | 瓶 | 0.43 | ||||
| 注射剂 | 2ml:80mg | 瓶 | 0.73 | ||||
| 注射剂 | 80mg | 瓶 | 2.4 | ||||
| 28 | 47 | 妥布霉素 | 注射剂 | 2ml:80mg | 瓶 | 3.4 | * |
| 注射剂 | 1ml:40mg | 瓶 | 2.0 | ||||
| 注射剂 | 100ml:80mg | 瓶 | 8.4 | ||||
| 注射剂 | 100ml:160mg | 瓶 | 14.3 | ||||
| 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 16.4 | * | |||
| 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | 11.4 | ||||
| 29 | 48 | 新霉素 | 软膏剂 | 14g:5mg | 支 | 2.0 | * |
| 30 | 50 | 异帕米星 | 注射剂 | 2ml:200mg | 瓶 | 70.0 | * |
| 注射剂 | 2ml:400mg | 瓶 | 119 | ||||
| 31 | 51 | 氯霉素 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 15.0 | * |
| 注射剂 | 2ml:250mg | 瓶 | 0.65 | *△ | |||
| 搽剂 | 20ml:1g | 瓶 | 16.2 | * | |||
| 32 | 52 | 多西环素 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 8.0 | * |
| 片剂 | 100mg*6片 | 盒 | 0.90 | ||||
| 片剂 | 100mg*12片 | 瓶 | 1.8 | ||||
| 片剂 | 100mg*20片 | 盒 | 2.9 | ||||
| 片剂 | 100mg*24片 | 瓶 | 3.4 | ||||
| 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 13.6 | ||||
| 胶囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 2.2 | ||||
| 肠溶胶囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 2.0 | ||||
| 33 | 53 | 四环素 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 8.0 | * |
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 2.0 | ||||
| 胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 1.3 | ||||
| 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 2.5 | ||||
| 软膏剂 | 10g:300mg | 支 | 1.3 | * | |||
| 34 | 54 | 土霉素 | 胶囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 9.8 | *△ |
| 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 1.0 | ||||
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 2.0 | ||||
| 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 7.8 | ||||
| 35 | 56 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*24片 | 盒 | 4.8 | * |
| 肠溶片 | 125mg*12片 | 盒 | 2.5 | ||||
| 肠溶片 | 125mg*48片 | 瓶 | 9.4 | ||||
| 肠溶片 | 125mg*100片 | 瓶 | 19.0 | ||||
| 肠溶胶囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 4.5 | ||||
| 肠溶胶囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 5.3 | ||||
| 肠溶胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 9.1 | ||||
| 肠溶胶囊(微丸) | 250mg*10粒 | 盒 | 27.8 | 规格250mg*10粒的为代表品。仅指执行国家标准WS1-(X-412)-2003Z。 | |||
| 肠溶胶囊(微丸) | 125mg*12粒 | 盒 | 19.5 | ||||
| 肠溶胶囊(微丸) | 250mg*20粒 | 盒 | 54.2 | ||||
| 注射剂 | 300mg | 瓶 | 1.6 | * | |||
| 注射剂 | 250mg | 瓶 | 1.4 | ||||
| 36 | 58 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 125mg*24片 | 盒 | 6.5 | * |
| 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 5.5 | ||||
| 片剂 | 125mg*12片 | 盒 | 3.3 | ||||
| 片剂 | 125mg*20片 | 盒 | 5.5 | ||||
| 片剂 | 250mg*12片 | 瓶 | 5.7 | ||||
| 分散片 | 100mg*12片 | 盒 | 3.7 | ||||
| 分散片 | 100mg*24片 | 盒 | 7.1 | ||||
| 分散片 | 125mg*24片 | 盒 | 8.5 | ||||
| 胶囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 7.0 | ||||
| 胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 6.1 | ||||
| 颗粒剂 | 100mg*12袋 | 盒 | 3.4 | ||||
| 颗粒剂 | 100mg*15袋 | 盒 | 4.2 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*8袋 | 盒 | 2.7 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*10袋 | 盒 | 3.4 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*12袋 | 盒 | 4.0 | ||||
| 颗粒剂 | 125mg*20袋 | 盒 | 6.5 | ||||
| 颗粒剂 | 250mg*12袋 | 盒 | 6.8 | ||||
| 37 | 59 | 吉他霉素 | 片剂 | 100mg*12片 | 盒 | 3.0 | * |
| 片剂 | 100mg*20片 | 盒 | 4.9 | ||||
| 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 5.9 | ||||
| 片剂 | 100mg*60片 | 瓶 | 14.1 | ||||
| 注射剂 | 200mg | 瓶 | 2.3 | * | |||
| 38 | 61 | 乙酰螺旋霉素 | 胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 5.5 | * |
| 胶囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 13.3 | ||||
| 片剂 | 100mg*12片 | 盒 | 2.6 | ||||
| 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 5.0 | ||||
| 片剂 | 100mg*48片 | 瓶 | 9.8 | ||||
| 片剂 | 100mg*60片 | 瓶 | 12.1 | ||||
| 片剂 | 200mg*24片 | 盒 | 8.5 | ||||
| 肠溶片 | 100mg*24片 | 盒 | 5.5 | ||||
| 39 | 62 | 去甲万古霉素 | 注射剂 | 400mg(冻干粉) | 瓶 | 60.0 | * |
| 注射剂 | 800mg(冻干粉) | 瓶 | 102 | ||||
| 40 | 63 | 替考拉宁 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 250 | * |
| 41 | 64 | 万古霉素 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 118 | * |
| 42 | 65 | 林可霉素 | 胶囊 | 250mg*40粒 | 盒 | 13.5 | * |
| 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 30.7 | ||||
| 注射剂 | 1ml:200mg | 瓶 | 0.55 | * | |||
| 注射剂 | 2ml:200mg | 瓶 | 0.55 | ||||
| 注射剂 | 2ml:600mg | 瓶 | 1.3 | ||||
| 注射剂 | 300mg | 瓶 | 2.1 | ||||
| 滴眼剂 | 8ml:200mg | 支 | 1.3 | * | |||
| 软膏剂 | 10g:50mg | 支 | 1.1 | * | |||
| 43 | 67 | 磷霉素 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 19.8 | * |
| 胶囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 9.7 | ||||
| 胶囊 | 125mg*60粒 | 瓶 | 23.5 | ||||
| 胶囊 | 200mg*12粒 | 盒 | 7.1 | ||||
| 注射剂 | 2g(溶媒结晶) | 瓶 | 8.1 | * | |||
| 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 4.8 | ||||
| 注射剂 | 3g(溶媒结晶) | 瓶 | 11.0 | ||||
| 注射剂 | 4g(溶媒结晶) | 瓶 | 13.8 | ||||
| 44 | 68 | 氨曲南 | 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 支 | 57.7 | *△ |
| 45 | 70 | 夫西地酸 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 支 | 173 | * |
| 46 | 71 | 粘菌素 | 片剂 | 50万单位*12片 | 盒 | 12.7 | * |
| 47 | 72 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 400mg/80mg*24片 | 盒 | 6.2 | *△ |
| 片剂 | 100mg/20mg*20片 | 盒 | 1.8 | ||||
| 片剂 | 400mg/80mg*10片 | 盒 | 2.7 | ||||
| 片剂 | 400mg/80mg*12片 | 盒 | 3.2 | ||||
| 片剂 | 400mg/80mg*20片 | 盒 | 5.2 | ||||
| 片剂 | 400mg/80mg*60片 | 瓶 | 15.0 | ||||
| 片剂 | 400mg/80mg*100片 | 瓶 | 24.5 | ||||
| 分散片 | 400mg/80mg*12片 | 盒 | 4.1 | ||||
| 分散片 | 400mg/80mg*24片 | 盒 | 8.1 | ||||
| 颗粒剂 | 400mg/80mg*10袋 | 盒 | 3.2 | ||||
| 注射剂 | 2ml:400mg/80mg*10瓶 | 盒 | 5.5 | * | |||
| 48 | 73 | 磺胺嘧啶 | 片剂 | 500mg*100片 | 瓶 | 11.5 | * |
| 注射剂 | 2ml:400mg*10瓶 | 盒 | 6.8 | * | |||
| 49 | 74 | 磺胺嘧啶锌 | 软膏剂 | 40g:2g | 支 | 30.0 | * |
| 50 | 75 | 磺胺嘧啶银 | 散剂 | 100g | 瓶 | 330 | * |
| 51 | 76 | 甲氧苄啶 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 5.5 | * |
| 注射剂 | 2ml:100mg | 瓶 | 29.5 | * | |||
| 52 | 77 | 联磺甲氧苄啶 | 片剂 | 200mg/200mg/80mg*12片 | 盒 | 1.9 | * |
| 53 | 78 | 吡哌酸 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 17.0 | * |
| 片剂 | 250mg*6片 | 盒 | 1.1 | ||||
| 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 2.2 | ||||
| 片剂 | 250mg*48片 | 盒 | 8.4 | ||||
| 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 4.0 | ||||
| 54 | 80 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*20粒 | 盒 | 3.9 | * |
| 胶囊 | 100mg*6粒 | 盒 | 1.2 | ||||
| 胶囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 2.0 | ||||
| 胶囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 2.4 | ||||
| 胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 4.6 | ||||
| 胶囊 | 100mg*30粒 | 瓶 | 5.8 | ||||
| 胶囊 | 100mg*40粒 | 瓶 | 7.6 | ||||
| 胶囊 | 100mg*48粒 | 瓶 | 9.1 | ||||
| 胶囊 | 100mg*50粒 | 瓶 | 9.4 | ||||
| 胶囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 11.2 | ||||
| 胶囊 | 100mg*100粒 | 瓶 | 18.4 | ||||
| 片剂 | 100mg*10片 | 盒 | 1.8 | ||||
| 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 4.2 | ||||
| 注射剂 | 100ml:200mg | 瓶 | 5.0 | * | |||
| 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 3.9 | * | |||
| 软膏剂 | 10g:100mg | 支 | 11.7 | * | |||
| 55 | 88 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*21片 | 盒 | 1.6 | * |
| 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 4.2 | ||||
| 片剂 | 200mg*18片 | 盒 | 1.4 | ||||
| 片剂 | 200mg*20片 | 盒 | 1.5 | ||||
| 片剂 | 200mg*24片 | 盒 | 1.8 | ||||
| 片剂 | 200mg*30片 | 盒 | 2.3 | ||||
| 片剂 | 200mg*40片 | 盒 | 3.0 | ||||
| 片剂 | 200mg*100片 | 瓶 | 7.2 | ||||
| 缓释片 | 750mg*7片 | 盒 | 11.7 | * | |||
| 注射剂 | 100ml:500mg | 瓶 | 5.0 | * | |||
| 注射剂 | 250ml:500mg | 瓶 | 5.8 | ||||
| 注射剂 | 250ml:1.25g | 瓶 | 10.8 | ||||
| 注射剂 | 100ml:500mg,塑料瓶 | 瓶 | 7.0 | ||||
| 注射剂 | 250ml:500mg,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | ||||
| 注射剂 | 100ml:500mg,软袋 | 袋 | 9.0 | ||||
| 注射剂 | 250ml:500mg,软袋 | 袋 | 9.8 | ||||
| 栓剂 | 500mg*10枚 | 盒 | 16.0 | * | |||
| 56 | 89 | 奥硝唑 | 胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 21.1 | * |
| 胶囊 | 125mg*12粒 | 盒 | 12.4 | ||||
| 片剂 | 250mg*12片 | 盒 | 21.1 | ||||
| 分散片 | 250mg*8片 | 盒 | 18.6 | ||||
| 注射剂 | 100ml:250mg | 瓶 | 37.7 | *△ | |||
| 注射剂 | 100ml:500mg | 瓶 | 64.1 | ||||
| 注射剂 | 5ml:250mg | 瓶 | 32.7 | ||||
| 注射剂 | 5ml:500mg | 瓶 | 55.6 | ||||
| 注射剂 | 250mg(冻干粉) | 瓶 | 35.7 | ||||
| 57 | 91 | 呋喃妥因 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 4.0 | * |
| 肠溶片 | 50mg*40片 | 盒 | 1.8 | ||||
| 肠溶片 | 50mg*100片 | 瓶 | 4.4 | ||||
| 58 | 92 | 呋喃唑酮 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 3.0 | * |
| 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 1.7 | ○ | |||
| 59 | 93 | 吡嗪酰胺 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 21.8 | * |
| 胶囊 | 250mg*60粒 | 瓶 | 14.5 | ||||
| 胶囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 23.8 | ||||
| 60 | 94 | 对氨基水杨酸钠 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 2.6 | * |
| 注射剂 | 2g(冻干粉) | 瓶 | 2.1 | * | |||
| 注射剂 | 4g(冻干粉) | 瓶 | 3.6 | ||||
| 61 | 95 | 利福平 | 胶囊 | 150mg*60粒 | 瓶 | 18.5 | *△ |
| 胶囊 | 150mg*10粒 | 盒 | 3.3 | ||||
| 胶囊 | 150mg*50粒 | 瓶 | 15.5 | ||||
| 胶囊 | 150mg*100粒 | 瓶 | 30.3 | ||||
| 胶囊 | 225mg*60粒 | 瓶 | 25.2 | ||||
| 片剂 | 150mg*24片 | 盒 | 7.2 | ||||
| 片剂 | 150mg*100片 | 瓶 | 28.3 | ||||
| 注射剂 | 5ml:300mg | 瓶 | 38.6 | * | |||
| 注射剂 | 450mg(冻干粉) | 瓶 | 56.7 | ||||
| 滴眼剂 | 10ml:5mg | 支 | 0.80 | * | |||
| 滴眼剂 | 10ml:10mg | 支 | 1.4 | ||||
| 62 | 96 | 链霉素 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 1.3 | *△ |
| 63 | 97 | 乙胺丁醇 | 胶囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 21.0 | * |
| 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 4.8 | ||||
| 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 19.0 | ||||
| 64 | 98 | 异烟肼 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 3.9 | * |
| 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 2.3 | ||||
| 注射剂 | 2ml:100mg | 瓶 | 0.60 | * | |||
| 65 | 99 | 丙硫异烟胺 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 31.0 | * |
| 肠溶片 | 100mg*100片 | 瓶 | 34.1 | ||||
| 66 | 100 | 利福喷汀 | 胶囊 | 150mg*20粒 | 瓶 | 31.9 | * |
| 67 | 102 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | 片剂 | 80mg/120mg/250mg*60片 | 盒 | 38.0 | * |
| 胶囊 | 40mg/60mg/125mg*80粒 | 盒 | 30.4 | ||||
| 68 | 103 | 氨苯砜 | 片剂 | 50mg*1000片 | 瓶 | 114 | * |
| 69 | 106 | 沙利度胺 | 片剂 | 25mg*20片 | 瓶 | 54.1 | * |
| 70 | 107 | 克霉唑 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 20.8 | * |
| 71 | 108 | 咪康唑 | 胶囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 27.7 | * |
| 胶囊 | 250mg*10粒 | 盒 | 23.2 | ||||
| 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 45.3 | ||||
| 阴道片 | 100mg*8片 | 盒 | 15.6 | * | |||
| 72 | 109 | 酮康唑 | 胶囊 | 200mg*12粒 | 盒 | 21.4 | * |
| 胶囊 | 200mg*10粒 | 盒 | 18.0 | ||||
| 73 | 111 | 伊曲康唑 | 胶囊 | 100mg*7粒 | 盒 | 52.4 | * |
| 胶囊 | 100mg*4粒 | 盒 | 30.6 | ||||
| 胶囊 | 100mg*14粒 | 盒 | 102 | ||||
