2004年SCI系列产品收录中国期刊目录
www.med8th.com | 2006年4月10日
www.med8th.com | 2006年4月10日
北京市疾病预防控制中心2005年8月1日,2004年SCI系列产品收录中国期刊目录
| 出版地 | 收录库 | 刊 名 | 刊 频 | ISSN |
| CHINA | SCI | ACTA CHIMICA SINICA | Semimonthly | 0567-7351 |
| CHINA | SCI | ACTA MECHANICA SINICA | Bimonthly | 0567-7718 |
| CHINA | SCI | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | Monthly | 1671-4083 |
| CHINA | SCI | ACTA PHYSICA SINICA | Monthly | 1000-3290 |
| CHINA | SCI | CELL RESEARCH | Bimonthly | 1001-0602 |
| CHINA | SCI | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | Monthly | 0251-0790 |
| CHINA | SCI | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | Bimonthly | 1001-604X |
| CHINA | SCI | CHINESE MEDICAL JOURNAL | Monthly | 0366-6999 |
| CHINA | SCI | CHINESE PHYSICS | Monthly | 1009-1963 |
| CHINA | SCI | CHINESE PHYSICS LETTERS | Monthly | 0256-307X |
| CHINA | SCI | CHINESE SCIENCE BULLETIN | Semimonthly | 1001-6538 |
| CHINA | SCI | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | Monthly | 0253-6102 |
| CHINA | SCI | EPISODES | Quarterly | 0705-3797 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS | Bimonthly | 1006-9283 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY | Bimonthly | 1006-9291 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES | Bimonthly | 1006-9305 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES | Monthly | 1006-9313 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES | Bimonthly | 1006-9321 |
| CHINA | SCI | SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY | Bimonthly | 1672-1799 |
| HONG KONG | SCI | JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION | Monthly | 0929-6646 |
| TAIWAN | SCI | BOTANICAL BULLETIN OF ACADEMIA SINICA | Quarterly | 0006-8063 |
| TAIWAN | SCI | CHINESE JOURNAL OF PHYSICS | Bimonthly | 0577-9073 |
| TAIWAN | SCI | CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY | Quarterly | 0304-4920 |
| TAIWAN | SCI | JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY | Bimonthly | 0009-4536 |
| TAIWAN | SCI | JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS | Bimonthly | 0368-1653 |
| TAIWAN | SCI | STATISTICA SINICA | Quarterly | 1017-0405 |
| TAIWAN | SCI | TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS | Quarterly | 1027-5487 |
| TAIWAN | SCI | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | Quarterly | 1017-0839 |
| TAIWAN | SCI | ZOOLOGICAL STUDIES | Quarterly | 1021-5506 |
| CHINA | SCI-E | ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | Monthly | 0582-9879 |
| CHINA | SCI-E | ACTA BOTANICA SINICA | Monthly | 1672-6650 |
| CHINA | SCI-E | ACTA CHIMICA SINICA | Semimonthly | 0567-7351 |
| CHINA | SCI-E | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | Quarterly | 1000-9515 |
| CHINA | SCI-E | ACTA MECHANICA SINICA | Bimonthly | 0567-7718 |
| CHINA | SCI-E | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | Quarterly | 0894-9166 |
| CHINA | SCI-E | ACTA METALLURGICA SINICA | Monthly | 0412-1961 |
| CHINA | SCI-E | ACTA OCEANOLOGICA SINICA | Quarterly | 0253-505X |
| CHINA | SCI-E | ACTA PETROLOGICA SINICA | Quarterly | 1000-0569 |
| CHINA | SCI-E | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | Monthly | 1671-4083 |
| CHINA | SCI-E | ACTA PHYSICA SINICA | Monthly | 1000-3290 |
| CHINA | SCI-E | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | Irregular | 1000-6818 |
| CHINA | SCI-E | ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA | Bimonthly | 0529-1526 |
| CHINA | SCI-E | ACTA POLYMERICA SINICA | Bimonthly | 1000-3304 |
| CHINA | SCI-E | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | Bimonthly | 0256-1530 |
| CHINA | SCI-E | APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION | Monthly | 0253-4827 |
| CHINA | SCI-E | ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | Quarterly | 1008-682X |
| CHINA | SCI-E | CELL RESEARCH | Bimonthly | 1001-0602 |
| CHINA | SCI-E | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | Monthly | 0251-0790 |
| CHINA | SCI-E | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES | Quarterly | 1005-9040 |
| CHINA | SCI-E | CHINA OCEAN ENGINEERING | Quarterly | 0890-5487 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | Quarterly | 0252-9599 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE CHEMICAL LETTERS | Monthly | 1001-8417 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | Monthly | 0253-3820 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | Bimonthly | 1009-9271 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | Monthly | 0253-9837 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | Bimonthly | 1004-9541 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | Bimonthly | 1003-7713 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | Bimonthly | 1001-604X |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | Bimonthly | 0001-5733 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | Bimonthly | 1001-4861 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | Monthly | 0253-2786 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | Bimonthly | 0254-5861 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE MEDICAL JOURNAL | Monthly | 0366-6999 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE PHYSICS | Monthly | 1009-1963 |
| CHINA | SCI-E | CHINESE PHYSICS LETTERS | Monthly | 0256-307X |
| CHINA | SCI-E | CHINESE SCIENCE BULLETIN | Semimonthly | 1001-6538 |
| CHINA | SCI-E | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | Monthly | 0253-6102 |
| CHINA | SCI-E | EPISODES | Quarterly | 0705-3797 |
| CHINA | SCI-E | FUNGAL DIVERSITY | Tri-annual | 1560-2745 |
| CHINA | SCI-E | HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION | Monthly | 0254-3052 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Quarterly | 1005-9784 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | Bimonthly | 1000-9000 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA | Bimonthly | 1001-0742 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | Bimonthly | 1001-9014 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | Bimonthly | 1000-324X |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | Semiannual | 1006-706X |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | Bimonthly | 1005-0302 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF RARE EARTHS | Bimonthly | 1002-0721 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING | Bimonthly | 1005-8850 |
| CHINA | SCI-E | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | Quarterly | 1000-2413 |
| CHINA | SCI-E | PEDOSPHERE | Quarterly | 1002-0160 |
| CHINA | SCI-E | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | Bimonthly | 1009-0630 |
| CHINA | SCI-E | PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | Bimonthly | 1000-3282 |
| CHINA | SCI-E | PROGRESS IN CHEMISTRY | Bimonthly | 1005-281X |
| CHINA | SCI-E | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | Bimonthly | 1002-185X |
| CHINA | SCI-E | RARE METALS | Quarterly | 1001-0521 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS | Bimonthly | 1006-9283 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY | Bimonthly | 1006-9291 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES | Bimonthly | 1006-9305 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES | Monthly | 1006-9313 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES | Bimonthly | 1006-9321 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES F-INFORMATION SCIENCES | Bimonthly | 1009-2757 |
| CHINA | SCI-E | SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY | Bimonthly | 1672-1799 |
| CHINA | SCI-E | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | Bimonthly | 1000-0593 |
| TAIWAN | SCI-E | ASIAN JOURNAL OF CONTROL | Quarterly | 1561-8625 |
| TAIWAN | SCI-E | BOTANICAL BULLETIN OF ACADEMIA SINICA | Quarterly | 0006-8063 |
| TAIWAN | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF PHYSICS | Bimonthly | 0577-9073 |
| TAIWAN | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY | Quarterly | 0304-4920 |
| TAIWAN | SCI-E | JOURNAL OF MECHANICS | Quarterly | 1727-7191 |
| TAIWAN | SCI-E | JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY | Bimonthly | 0009-4536 |
| TAIWAN | SCI-E | JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS | Bimonthly | 0368-1653 |
| TAIWAN | SCI-E | JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS | Quarterly | 1021-9498 |
| TAIWAN | SCI-E | JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | Bimonthly | 1016-2364 |
| TAIWAN | SCI-E | ZOOLOGICAL STUDIES | Quarterly | 1021-5506 |
| TAIWAN | SCI-E | STATISTICA SINICA | Quarterly | 1017-0405 |
| TAIWAN | SCI-E | TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS | Quarterly | 1027-5487 |
| TAIWAN | SCI-E | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | Quarterly | 1017-0839 |
| HONG KONG | SCI-E | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | Quarterly | 1022-4653 |
| HONG KONG | SCI-E | JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION | Monthly | 0929-6646 |
相关内容
《中国感染与化疗杂志》被荷兰《医学文摘》数据库(EMBASE)收录
《中国天然药物》被美国ISI数据库系列生物学信息数据库(BP)与《生物 ...
《临床和实验医学杂志》自2006年由原季刊改为月刊
鼻咽癌分子遗传学研究获2005年度国家自然科学奖二等奖
国内首例“三冻”试管婴儿在北医三院诞生
2005年版《中国科技期刊引证报告》医学科技论文统计源期刊目录
中华医学会国外医学系列杂志统一变更刊名为国际医学系列
《中国药科大学学报》2004年的影响因子为0.810
《中华普通外科杂志》创刊20周年
《中国抗感染化疗杂志》影响因子达1.109
浙江大学理学/医学双博士(Ph.D. & MD)学位招生
英国报道黑升麻引起肝损害
我国Cell Research杂志与Nature出版集团签订合作协议
经络迷雾之十六傻冒的硕士答辩委员会委员5-1 =4
《亚洲男科学杂志》SCI影响因子达到1.096
《中国天然药物》被美国ISI数据库系列生物学信息数据库(BP)与《生物 ...
《临床和实验医学杂志》自2006年由原季刊改为月刊
鼻咽癌分子遗传学研究获2005年度国家自然科学奖二等奖
国内首例“三冻”试管婴儿在北医三院诞生
2005年版《中国科技期刊引证报告》医学科技论文统计源期刊目录
中华医学会国外医学系列杂志统一变更刊名为国际医学系列
《中国药科大学学报》2004年的影响因子为0.810
《中华普通外科杂志》创刊20周年
《中国抗感染化疗杂志》影响因子达1.109
浙江大学理学/医学双博士(Ph.D. & MD)学位招生
英国报道黑升麻引起肝损害
我国Cell Research杂志与Nature出版集团签订合作协议
经络迷雾之十六傻冒的硕士答辩委员会委员5-1 =4
《亚洲男科学杂志》SCI影响因子达到1.096
