医学捌号楼
 
Web www.med8th.com
医学捌号楼·医疗资讯·武汉大学第一临床学院2006年硕士研究生录取名单
武汉大学第一临床学院2006年硕士研究生录取名单
www.med8th.com  |  2006年4月7日

武汉大学人民医院4月5日,武汉大学第一临床学院2006年硕士研究生录取名单

考生姓名 总分 面试 外语口试 初复试综合成绩 拟录专业 录取导师 公费/自费
吴校林 推免       心内 江洪 公费
尹小菲 推免       心内 谌辉 公费
洪玮 362 19 9.5 79.2 超声 郭瑞强 公费
张艳 350 19.5 9.7 78.2 心内 杨波 公费
马金安 348 19.5 9.3 78.0 心内 林国生 公费
吴田 348 19.2 9.5 77.4 超声 郭瑞强 公费
姜明 357 18 9.1 77.1 心内 唐其柱 公费
张翩 359 17.8 9.4 77.0 心内 林国生 公费
郭海鹏 353 18 8.8 76.2 心内 唐其柱 公费
陈彬 340 19 9.6 76.0 心内 黄从新 公费
张友恩 350 18 8.8 75.6 心内 王家宁 自费
张进锋 331 19 9.8 75.1 心内 蒋学俊 公费
杨洋 329 19 9.5 75.0 心内 黄从新 公费
张元元 328 19.5 9.4 75.0 心内 江洪 公费
姚俊芳 331 19 9.4 74.7 超声 郭瑞强 自费
徐英 340 18 9 74.6 超声 陈文卫 自费
余锂镭 327 18.5 9.8 74.0 心内 江洪 公费
郑兆斌 327 19 9 73.8 心内 蒋学俊 公费
张炳山 330 18.5 9 73.7 心内 杨波 自费
李学远 326 19 9 73.6 心内 夏豪 自费
于胜波 333 17 9.7 73.3 心内 黄从新 自费
张永军 349 16 7.8 72.6 心内 王家宁 自费
解芸竹 322 19 8.5 72.5 心内 李晓艳 自费
曹庭家 321 18.5 8.9 72.3 心内 林国生 自费
胡伟 317 19 9 72.0 超声 郝力丹 自费
潘小平 316 18.5 8.8 72.0 检验 李艳 自费
邓伟 329 17 8.7 71.7 生物工程 唐其柱 自费
陈继舜 339 16 7.9 71.3 心内 杨汉东 自费
施金枝 330 16 8.9 71.1 传染 张全荣 自费
钟清莲 推免       消化 罗和生 公费
刘洁 371 19.4 9.7 81.04 消化 于皆平 公费
肖勇 345 19 9.5 76.80 消化 余保平 公费
吴珍 339 19.4 9.7 76.60 消化 吴清明 自费
张虹 341 19 9.5 76.24 消化 罗和生 公费
谭韡 337 19 9.5 75.68 消化 罗和生 公费
卢思超 334 19 9.5 75.30 消化 谭诗云 公费
朱卫芳 332 19 9.5 74.98 消化 谭诗云 公费
张利 334 18.8 9.4 74.96 消化 于红刚 自费
余志 325 18.8 9.4 73.70 消化 余保平 自费
周奕菲 324 18.8 9.4 73.56 消化 邓涛 自费
陈翠连 322 18.8 9.4 73.28 消化 操寄望 自费
刘畅 推免       呼吸 杨炯 公费
黄汉林 362 19 9 78.7 呼吸 杨炯 公费
董璇 334 20 10 76.8 呼吸 杨炯 公费
考生姓名 总分 面试 外语口试 初复试综合成绩 拟录专业 录取导师 公费/自费
李靖 321 20 9 73.9 呼吸 胡苏萍 自费
刘丹 321 19 10 73.9 呼吸 胡克 自费
邓彬 318 19 10 73.5 呼吸 胡苏萍 自费
陈莉琼 353 17 7 73.4 儿科 黄星原 自费
李珍 360 20 9.5 79.9 肾内 丁国华 公费
田佳 356 19.5 10 79.3 肾内 丁国华 公费
余碧影 339 20 9.5 77 肾内 丁国华 自费
费沛 343 20 9 77 肾内 贾汝汉 自费
谢华 347 17.5 8.5 74.6 麻醉 王清秀 自费
周波 349 18 9 75.8 内分泌 李竟 公费
李珍瑾 349 16 8 72.8 内分泌 李竟 公费
孙明谨 343 17 7 72 内分泌 文重远 公费
黄婷 326 18 8 71.6 内分泌 文重远 自费
张敏 347 16 7 71.5 内分泌 毕会民 自费
张勇 342 16 7 70 传染 龚作炯 自费
李雯 332 16 7 69 血液 高清平 自费
程澜 357 18.3 9.1 77.4 老年病 张黎军 公费
刘慧红 336 18.4 8.7 74.1 老年病 张黎军 自费
涂亚芳 351 15.8 8.2 73.1 肾内 贾汝汉 自费
肖端 386 18.7 9.5 82.2 中西医 龚梅芳 公费
李扬 372 15.3 9.5 76.9 中西医 任开明 公费
倪晴帆 341 19 9 75.7 中西医 胡家才 公费
严志康 345 17.7 8.5 74.5 中西医 龚梅芳 自费
项琼 323 19 9.5 73.7 中西医 宋恩峰 自费
刘蒙 352 16 8.3 73.6 中西医 宋恩峰 自费
刘凯 325 18.7 8.7 72.9 中西医 胡家才 自费
孟明翔 356 20 9.1 78.9 泌外 程帆 公费
彭建平 338 20 9.4 76.7 泌外 张杰 公费
欧阳海 340 19 9 75.6 泌外 吴天鹏 公费
胡俊丹 324 20 9 74.4 泌外 胡云飞 公费
陶涛 320 20 9 73.8 泌外 刘修恒 公费
叶达夫 322 19.5 8.6 73.2 泌外 张杰 公费
宋勇波 317 20 8.6 73.0 泌外 杨嗣星 自费
孙刚 325 19.3 8.2 73.0 泌外 胡云飞 自费
李壮志 318 19.5 8.8 72.8 泌外 刘修恒 自费
费安华 319 19 9 72.7 泌外 张孝斌 自费
李强 317 19 9 72.4 泌外 张杰 自费
李罗成 推免       胸外 王志维 公费
李奎 338 19 10 76.3 胸外 白育庭 公费
胡小平 325 19 10 74.5 胸外 王志维 自费
吴伟 316 19 10 73.2 胸外 毛志福 自费
冯加锐 354 18 9 76.6 普外 王卫星 公费
程志祥 336 19 10 76.04 普外 沈世强 公费
严恒 331 18 9 73.3 普外 王卫星 公费
王万荣 328 18 9 72.9 普外 孙圣荣 公费
雷周满 332 17 9 72.5 普外 童仕伦 自费
考生姓名 总分 面试 外语口试 初复试综合成绩 拟录专业 录取导师 公费/自费
郝顺心 335 17 8 71.9 普外 王卫星 自费
张林菲 320 18 9 71.8 普外 丁佑铭 自费
占水平 329 17 8 71.1 普外 邬善敏 自费
荣亮 353 19 9.9 78.3 脑外 陈谦学 公费
孙建波 332 17 9.6 73.1 脑外 黄书岚 公费
夏开来 328 17 9.6 72.5 脑外 黄书岚 自费
郑波 333 16 9.5 72.1 脑外 陈治标 自费
刘刚 318 18 9.5 72.0 脑外 陈谦学 自费
韩艳久 379 19.6 9.6 82.3 骨外 彭昊 公费
贾芝和 382 19.5 9.3 82.3 骨外 明江华 公费
方海滨 347 19.5 9.3 77.4 骨外 明江华 公费
刘文俊 328 19.9 9.9 75.7 骨外 刘世清 自费
郑慧锋 327 19.6 9.6 75.0 骨外 彭昊 自费
汤洁 341 18.2 9 74.9 骨外 刘世清 自费
刘生 326 19.5 9.5 74.6 精神卫生 王高华 自费
王将 323 19 9.3 73.5 泌外 王玲珑 自费
管伟 328 18.5 9 73.4 胸外 黄杰 自费
谢群 336 18.5 9.5 75.0 整形 陕声国 自费
曹变娜 推免       妇产 洛若愚 公费
陈小妹 推免       妇产 张蔚 公费
卢瑾文 371 13 7 71.9 妇产 杨菁 公费
张峰莉 332 15 8 69.5 妇产 张蔚 公费
黄亚雄 327 14 8 67.8 妇产 洛若愚 自费
肖静 348 12 7 67.7 妇产 徐望明 自费
蒋蕾 323 14 7 66.7 妇产 徐望明 自费
余忠琴 316 19 9 72.2 儿科 李涛 自费
陶旭炜 317 18.5 8 70.9 儿科 张丙宏 公费
陈俊 319 18 8 70.7 儿科 张丙宏 自费
晏小琼 推免       神经内科 卢祖能 公费
刘正芳 推免       神经内科 毛善平 公费
邱利君 375 19.1 7.5 79.1 神经内科 张兆辉 公费
吴玉芬 358 17.9 6.7 74.7 神经内科 周珂 公费
方晓霞 339 18.2 7.6 73.3 神经内科 周珂 公费
叶明 353 16.3 7.3 72.8 神经内科 李承晏 公费
李鸣 335 18.2 6.8 71.9 神经内科 潘松青 公费
王建 345 16.6 6.8 71.7 神经内科 李承晏  自费
陶维元 343 17.7 5.8 71.5 神经内科 文芳 自费
杜玉涛 346 15.6 6.2 70.2 神经内科 李承晏 自费
杜玉涛 318 15.6 8.2 69.5 消化 董卫国 自费
付斌 326 17.8 6 69.4 神经内科 卢祖能 自费
熊进明 322 14.7 6.5 66.3 放射 魏文洲 自费
谢志兵 323 19 9.5 73.7 精神卫生 王高华 公费
肖頔 320 18 9 71.8 精神卫生 王高华 自费
戴杏 357 16 8 74.0 皮肤 梁虹 公费
王军 330 18 7 71.2 皮肤 梁虹 自费
杜恩辅 330 18 9 73.2 放射 甘万崇 公费
考生姓名 总分 面试 外语口试 初复试综合成绩 拟录专业 录取导师 公费/自费
刘再加 321 19 9 72.9 放射 甘万崇 自费
陈静 推免       眼科 邢怡桥 公费
王晶 推免       眼科 杨安怀 公费
伍志琴 推免       眼科 杨燕宁 公费
陈希 374 19 9 80.4 眼科 邢怡桥 公费
梁艳 371 18 7 76.9 眼科 邢怡桥 公费
严茜茜 361 18.5 7.3 76.3 眼科 项奕 公费
邵玲 357 18.5 7.5 75.98 眼科 艾明 公费
张姗姗 353 18.5 8 75.92 眼科 杨安怀 自费
刘莹 347 19 8 75.6 眼科 艾明 自费
胡杨 341 18.5 9 75.2 眼科 杨燕宁 自费
蔡珊珊 336 19 9 75.04 儿科 黄星原 自费
高瑾 346 18.5 8 74.9 麻醉 夏中元 自费
王元瑗 333 18.5 9 74.1 放射 郑晓华 自费
周晓娓 推免       耳鼻喉 华清泉 公费
黄娟 353 19 8 76.4 耳鼻喉 黄治物 公费
王志恺 349 18 9 75.9 耳鼻喉 华清泉 公费
章晓军 326 17 8 70.6 耳鼻喉 黄治物 自费
李枫 331 17 7 70.3 耳鼻喉 陶泽璋 自费
黄涛 322 18 7 70.0 耳鼻喉 屈季宁 自费
徐勇 316 17 8 69.2 耳鼻喉 陶泽璋 自费
刘康 349 19.6 9.8 78.3 麻醉 周青山 公费
杨颖聪 343 19 9.8 76.8 麻醉 周青山 自费
江梦 318 19.6 9.7 73.8 麻醉 夏中元 自费
黄俊 329 17.5 8.5 72.6 检验 李从荣 自费
李花莲 328 17.7 8.4 72.0 儿科 徐之良 自费
涂云辉 315 16.7 9.2 70 急诊医学 李文强 自费
张彦彦 345 19 9.5 76.8 肿瘤学 戈伟 公费
赵振宇 351 17 8.5 74.6 肿瘤学 戈伟 自费
相关内容
 
Web www.med8th.com