结节性甲状腺肿医疗信息--2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息
www.med8th.com | 2006年1月12日
www.med8th.com | 2006年1月12日
江苏省卫生厅1月11日,2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息
疾病名称:结节性甲状腺肿
| 医院名称 | 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | 季平均每一出院病人住院医疗费用(元) |
| 东南大学附属中大医院 | 7 | 4 | 11 | 100 | 100 | 6079 |
| 江苏省人民医院 | 85 | 3 | 9 | 100 | 100 | 5664 |
| 南京市第一医院 | ||||||
| 南京市鼓楼医院 | 7 | 3.88 | 9.96 | 100 | 100 | 7122.93 |
| 南京医科大学第二附属医院 | 1 | 3 | 100 | 100 | 1091 | |
| 淮安市第二人民医院 | 4 | 1.5 | 6 | 100 | 100 | 2774.22 |
| 淮安市第一人民医院 | 9 | 1.6 | 8.4 | 100 | 100 | 3902.4 |
| 连云港市第一人民医院 | 8 | 2.4 | 9.3 | 100 | 100 | 5833.75 |
| 徐州市第四人民医院 | 6 | 2.8 | 10 | 16.7 | 100 | 3748.8 |
| 徐州市第一人民医院 | 9 | 1.3 | 11 | 100 | 100 | 5053.2 |
| 徐州医学院附属医院 | 28 | 2.5 | 9.3 | 92.9 | 100 | 5141.33 |
| 盐城市第一人民医院 | 1 | 3 | 8 | 100 | 100 | 2914.94 |
| 镇江市第一人民医院 | 12 | 3.08 | 8.83 | 100 | 100 | 5104.688 |
| 常州市第二人民医院 | 26 | 3.3 | 8.9 | 100 | 100 | 6830.9 |
| 常州市第一人民医院 | 39 | 4.6 | 11.4 | 100 | 100 | 8033.46 |
| 江苏大学附属医院 | 21 | 2.7 | 9.2 | 100 | 100 | 5491.05 |
| 苏州大学附属第一医院 | 14 | 2.29 | 7.64 | 100 | 100 | 5356.36 |
| 苏州市第二人民医院 | 18 | 3.6 | 10.6 | 100 | 100 | 5485.69 |
| 苏州市第四人民医院 | 1 | 2 | 8 | 100 | 100 | 3857 |
| 无锡市第二人民医院 | 16 | 0.2 | 10.5 | 100 | 100 | 4250 |
| 无锡市第四人民医院 | 24 | 5 | 12.1 | 100 | 100 | 6564.9 |
| 无锡市第一人民医院 | 25 | 5.3 | 11.5 | 100 | 100 | 7023.8 |
| 南通市第一人民医院 | ||||||
| 南通医学院附属医院 | 7 | 2.9 | 11 | 100 | 100 | 4831.6 |
| 苏北人民医院 | 6 | 3 | 11.5 | 100 | 100 | 5750.47 |
| 泰州市人民医院 | 5 | 5.6 | 11 | 80 | 100 | 5615.23 |
| 扬州市第一人民医院 | 3 | 2.2 | 9 | 100 | 99 | 4060.5 |
| 江苏省中西医结合医院 | 1 | 1 | 6 | 100 | 100 | 3618 |
| 江苏省中医院 | 15 | 3.7 | 10.9 | 100 | 100 | 5275 |
| 南京市中医院 | ||||||
| 徐州市中医院 | ||||||
| 盐城市中医院 | ||||||
| 常州市中医院 | 1 | 4 | 11 | 100 | 100 | 4024.6 |
| 苏州市中医医院 | ||||||
| 无锡市中西医结合医院 | 7 | 2.4 | 12 | 100 | 100 | 5388.38 |
| 无锡市中医医院 | 0 | |||||
| 南通市中医院 | ||||||
| 泰州市中医院 | 4 | 1.8 | 11.5 | 100 | 100 | 5730.12 |
| 扬州市中医院 | 3 | 2 | 12 | 66.7 | 100 | 5542 |
相关内容
2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息
急性胆囊炎
急性上消化道出血
急性心肌梗塞
甲状腺机能亢进
结节性甲状腺肿
老年性白内障
脑梗塞
剖宫产
前列腺增生症
胃恶生肿瘤
细菌性肺炎
腰椎间盘突出症
原发性肾病综合征
支气管肺炎(儿科)
急性胆囊炎
急性上消化道出血
急性心肌梗塞
甲状腺机能亢进
结节性甲状腺肿
老年性白内障
脑梗塞
剖宫产
前列腺增生症
胃恶生肿瘤
细菌性肺炎
腰椎间盘突出症
原发性肾病综合征
支气管肺炎(儿科)
