医学捌号楼
 
Web www.med8th.com
医学捌号楼·医疗资讯·甲状腺机能亢进医疗信息--2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息
甲状腺机能亢进医疗信息--2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息
www.med8th.com  |  2006年1月12日

江苏省卫生厅1月11日,2005年第三季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息

疾病名称:甲状腺机能亢进

医院名称 期内出院病人数 择期手术术前平均住院日(天) 出院者平均住院日(天) 入出院诊断符合率(%) 治愈好转率(%) 季平均每一出院病人住院医疗费用(元)
东南大学附属中大医院 10   8 100 100 2920
江苏省人民医院 33   10 100 100 3037
南京市第一医院 20   13.1 100 100 2881.79
南京市鼓楼医院 11   8.85 100 100 3353.73
南京医科大学第二附属医院 1   3 100 100 700
连云港市第一人民医院 11   12.3 100 100 2663.68
淮安市第二人民医院 3   5.7 100 100 2351.25
淮安市第一人民医院 154 0.1 10.3 100 100 2520.3
徐州市第四人民医院 42 0 15.5 100 95.2 3006.3
徐州市第一人民医院            
徐州医学院附属医院 15   20.4 100 100 6238.21
盐城市第一人民医院 16   9.72 100 100 2999.55
常州市第二人民医院 26   10.4 100 100 4211.9
常州市第一人民医院 48   6.6 100 100 4343.69
江苏大学附属医院 41   12 100 100 2749.73
苏州大学附属第一医院 8 0 8.38 100 100 1698.38
苏州市第二人民医院 7   17.7 85.7 100 8047.39
苏州市第四人民医院 5   7.4 100 100 2403
无锡市第二人民医院 21 0 10.3 100 100 3453.8
无锡市第四人民医院 9   12.2 100 100 3507.6
无锡市第一人民医院 14 0 10.8 100 100 3197.7
镇江市第一人民医院 14   9.25 100 100 11307.43
南通市第一人民医院 14   12 100 100 3440.93
南通医学院附属医院 3   20.7 100 100 4195
苏北人民医院 33   8.09 100 100 3171.16
泰州市人民医院 6 0 10.3 100 100 3224.1
扬州市第一人民医院 8   10.6 100 100 2920.8
江苏省中西医结合医院 1 0 16 100 100 2995
江苏省中医院 16   15.3 100 100 4322.81
南京市中医院 3 0 19 100 100 4713
徐州市中医院 2 5 16 100 100 4854.92
盐城市中医院 1   9 100 100 2555
常州市中医院 5   10 100 100 3202.99
苏州市中医医院 2   11 100 100 4297.19
无锡市中西医结合医院 5   13 100 100 4136.58
无锡市中医医院 4   19 75 75 3736.79
南通市中医院 1   26 100 100 5847.2
泰州市中医院            
扬州市中医院 1   8 0 100 2626
相关内容
 
Web www.med8th.com