一次性使用无菌注射器(针)产品质量监督抽验结果表
www.med8th.com | 2005年12月30日
www.med8th.com | 2005年12月30日
国家食品药品监督管理局医疗器械质量公告(2005)第7期
〔(2005)第7期,总第22期〕
附件1:
一次性使用无菌注射器(针)产品质量监督抽验结果表
| 序号 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 综合判定 | 主要不合格项或主要问题 |
| 1 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | BECTON DICKIN SON SA | BD | 10mL 0.70×32 | 0211-213 | 合格 | |
| 2 | 安徽省全椒志远医材有限公司 | 安徽省全椒志远医材有限公司 | 康塔 | 10mL 0.8 | 040901 | 合格 | |
| 3 | 安徽省全椒志远医材有限公司 | 安徽省全椒志远医材有限公司 | 康塔 | 2mL 0.5 | 040801 | 合格 | |
| 4 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 三钟 | 5mL 0.7 | 040709 | 合格 | |
| 5 | 安徽天安医疗用品有限公司 | 安徽天安医疗用品有限公司 | 安瑞 | 5mL 6# | 040801 | 合格 | |
| 6 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 亿维 | 5mL 0.7×32 | 040731 | 合格 | |
| 7 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 亿维 | 2mL 0.55×25 | 040731 | 合格 | |
| 8 | 北安市进发塑料制品有限责任公司医疗器械分公司 | 北安市进发塑料制品有限责任公司医疗器械分公司 | 进发 | 2ml 0.55 | 20040812 | 合格 | |
| 9 | 北安市进发塑料制品有限责任公司医疗器械分公司 | 北安市进发塑料制品有限责任公司医疗器械分公司 | 进发 | 20ml 1.6 | 20040905 | 合格 | |
| 10 | 邢台一统医药有限公司 | 北京爱福医疗器材厂 | 爱福 | 2.5mL 0.5 | 2003年12月16 | 合格 | |
| 11 | 沧州市康乐医疗器械有限责任公司 | 沧州市康乐医疗器械有限责任公司 | 龙康 | 5mL 22G×32RWLB | 040606 | 合格 | |
| 12 | 长春康达医用器具股份有限公司 | 长春康达医用器具股份有限公司 | CKMS | 5ml 0.6 | 20040818 | 合格 | |
| 13 | 长春康源医用器具有限公司 | 长春康源医用器具有限公司 | 世强 | 2.5ml 0.5 | 20040709 | 合格 | |
| 14 | 长春康源医用器具有限公司 | 长春康源医用器具有限公司 | 世强 | 5ml 0.6 | 20040904 | 合格 | |
| 15 | 西吉县人民医院 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 畅怡牌 | 5mL 0.7×31TWLB | 040722 | 合格 | |
| 16 | 泾源县医院 | 常州市鹤寿医用器材厂 | 鹤寿 | 5mL 0.5 | 040405 | 合格 | |
| 17 | 新疆阿克苏地区第一人民医院 | 常州市回春医疗器材厂 | 连叶鱼(图形) | 1mL 0.5 | 040222 | 合格 | |
| 18 | 泰安市第一人民医院 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 连叶鱼(图形) | 10ml 0.8 | 040507-2 | 合格 | |
| 19 | 重庆市第二人民医院 | 常州市亿乐注射器厂 | 亿乐 | 20ml 1.2 | 20040202 | 合格 | |
| 20 | 成都市双流双陆医疗器械有限公司 | 成都市双流双陆医疗器械有限公司 | 康福 | 5ml0.7×32TW-LB | 040902 | 合格 | |
| 21 | 成都市双流双陆医疗器械有限公司 | 成都市双流双陆医疗器械有限公司 | 康福 | 2ml0.5×20TW-LB | 040809 | 合格 | |
| 22 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 图形 | 10ml 0.8 | 040714 | 合格 | |
| 23 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 图形 | 1ml 0.45 | 20040201 | 合格 | |
| 24 | 西藏昌都地区藏医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 新叶 | 2ml 0.5 | 040518 | 合格 | |
| 25 | 大理市慎德堂药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 新叶 | 5ml 0.5 | 20040414 | 合格 | |
| 247 | 西藏昌都地区人民医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 新叶 | 5ml 0.7 | 20020327 | 合格 | |
| 26 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 医光(图形) | 2ml 0.5×20TWLB | 20040618 | 合格 | |
| 27 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 茌平医光医疗器械有限公司 | 医光(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 20040828 | 合格 | |
| 28 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大连JMS医疗器具有限公司 | JMS | 2ml 0.7 | 040722.41 | 合格 | |
| 29 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大连JMS医疗器具有限公司 | JMS | 10ml 0.7 | 040729.42 | 合格 | |
| 30 | 萍乡市妇幼保健院 | 德清县新德意医疗器械有限公司 | 德意(图形) | 50ml(未配针) | 20031030 | 合格 | |
| 31 | 吉林省仁和合医疗器械有限责任公司 | 福建莆田仁德医疗器械厂 | 荔江(图形) | 20ml 1.6 | 20040526 | 合格 | |
| 32 | 福建莆田仁德医疗器械厂 | 福建莆田仁德医疗器械厂 | 荔江(图形) | 1ml 0.45×16RWLB | 040816 | 合格 | |
| 33 | 玉林市丰华医疗器械有限公司 | 福建莆田仁德医疗器械有限公司 | 荔江(图形) | 5mL0.6×25RWIB | 030806-1 | 合格 | |
| 34 | 福建省建瓯医疗器械有限公司 | 福建省建瓯医疗器械有限公司 | 建州(图形) | 5ml 0.6×28 | 20040904 | 合格 | |
| 35 | 福建省建瓯医疗器械有限公司 | 福建省建瓯医疗器械有限公司 | 建州(图形) | 1ml 0.5×16 | 20040910 | 合格 | |
| 36 | 阜新金萍医疗器械有限公司 | 阜新金萍医疗器械有限公司 | 图形 | 10ml 0.7 | 20040908 | 合格 | |
| 37 | 阜新金萍医疗器械有限公司 | 阜新金萍医疗器械有限公司 | 图形 | 2ml 0.5 | 20040908 | 合格 | |
| 38 | 安徽康寿医疗器械有限公司 | 阜阳复康医疗器械有限责任公司 | 复康 | 5mL 0.6 | 20030708 | 合格 | |
| 39 | 广东北仑河医疗器械有限公司 | 广东北仑河医疗器械有限公司 | 北仑河 | 2mL 0.6 | 040602 | 合格 | |
| 40 | 广东北仑河医疗器械有限公司 | 广东北仑河医疗器械有限公司 | 北仑河 | 10mL 0.7 | 040916 | 合格 | |
| 41 | 广西医药科技医疗用品厂 | 广西医药科技医疗用品厂 | 桂乐 | 1mL 0.5×21 | 040923 | 合格 | |
| 42 | 广西医药科技医疗用品厂 | 广西医药科技医疗用品厂 | 桂乐 | 5mL 0.6×25 | 040916 | 合格 | |
| 43 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 全健 | 1mL 0.5×25 | 20040721 | 合格 | |
| 44 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 广州因特圣医疗器械有限公司 | 全健 | 10mL 0.8 | 20040714 | 合格 | |
| 45 | 广州裕发医用器械有限公司 | 广州裕发医用器械有限公司 | YUEFA | 1mL 0.45×19 | 20040805 | 合格 | |
| 46 | 广州裕发医用器械有限公司 | 广州裕发医用器械有限公司 | YUEFA | 10mL 0.80×38 | 20040707 | 合格 | |
| 47 | 哈尔滨市红十字中心血站药业有限公司 | 哈尔滨市红十字中心血站药业有限公司 | 仁健 | 1ml 0.45 | 040905 | 合格 | |
| 48 | 哈尔滨市红十字中心血站药业有限公司 | 哈尔滨市红十字中心血站药业有限公司 | 仁健 | 20ml | 040722 | 合格 | |
| 49 | 哈尔滨塑料医疗器械厂 | 哈尔滨塑料医疗器械厂 | 丁香 | 2.5ml 0.6 | 20040812 | 合格 | |
| 50 | 哈尔滨塑料医疗器械厂 | 哈尔滨塑料医疗器械厂 | 丁香 | 5ml 0.7 | 20040805 | 合格 | |
| 51 | 哈尔滨医疗保健器具厂 | 哈尔滨医疗保健器具厂 | 赤心 | 20ml 1.6 | 2004.9.13 | 合格 | |
| 52 | 江西省抚州市第一医院 | 杭州龙德医用器材有限公司 | J(图形) | 50ml 1.2×38TWSB | 20040575 | 合格 | |
| 53 | 河北业成医疗器械有限公司 | 河北业成医疗器械有限公司 | 回春 | 5mL 0.7 | 批040902 | 合格 | |
| 54 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 莲花 | 2.5mL 0.5 | 20040602 | 合格 | |
| 55 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 莲花 | 10mL | 20040809 | 合格 | |
| 56 | 贵阳三瑞医疗器械有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 莲花 | 5mL 7# | 20040406 | 合格 | |
| 57 | 承德县中医院 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 宇安 | 5mL 0.6mm | 040415 | 合格 | |
| 58 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 泰宁 | 10mL0.7×30RWLB | 040804 | 合格 | |
| 59 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 泰宁 | 2.5mL0.5×20RWLB | 040904 | 合格 | |
| 60 | 河北省阜城县人民医院 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 泰宁 | 10mL 0.7×30RWLB | 2003年06月09 | 合格 | |
| 61 | 湖北松滋君健医疗器械厂 | 湖北松滋君健医疗器械厂 | 君健 | 2.5mL 0.5×20 | 20040630 | 合格 | |
| 62 | 湖北松滋君健医疗器械厂 | 湖北松滋君健医疗器械厂 | 君健 | 5mL 0.6×25 | 20040817 | 合格 | |
| 63 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 2.5mL 0.5 | 040910 | 合格 | |
| 64 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 10mL 0.8 | 040831 | 合格 | |
| 65 | 呼和浩特市吴冰医疗器械有限责任公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 5mL 0.6×25 | 031019 | 合格 | |
| 66 | 青海南北药业有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 仙明 | 5mL 0.7 | 040705 | 合格 | |
| 67 | 汉寿康利来医疗器械有限公司 | 湖南汉寿康利来医疗器械有限公司 | KANGLILAI | 1mL0.50×19 | 20040903 | 合格 | |
| 68 | 汉寿康利来医疗器械有限公司 | 湖南汉寿康利来医疗器械有限公司 | KANGLILAI | 10mL0.8×31 | 20040903 | 合格 | |
| 69 | 湖南平安医用器材有限公司 | 湖南平安医用器材有限公司 | 平安 | 1mL 0.45 | 040807 | 合格 | |
| 70 | 湖南平安医用器材有限公司 | 湖南平安医用器材有限公司 | 平安 | 20mL 0.80 | 040911 | 合格 | |
| 71 | 西藏阿里地区妇幼保健院 | 湖南省汉寿县医用高分子器械厂 | 图形 | 10ml 0.7针 | 20020418 | 合格 | |
| 72 | 绿洲惠康发展有限公司 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 湘江 | 2mL 0.5×16 | 20040903 | 合格 | |
| 73 | 绿洲惠康发展有限公司 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 湘江 | 10mL 0.8×35 | 20040921 | 合格 | |
| 74 | 鸡西升华医疗器械有限公司 | 鸡西升华医疗器械有限公司 | 山花 | 5ml 0.7 | 20040906 | 合格 | |
| 75 | 吉林大学白求恩医用塑料制品厂 | 吉林大学白求恩医用塑料制品厂 | 新医大 | 2ml 0.5 | 20040422 | 合格 | |
| 76 | 吉林大学白求恩医用塑料制品厂 | 吉林大学白求恩医用塑料制品厂 | 新医大 | 5ml 0.7 | 2004年9月11日 | 合格 | |
| 77 | 呼伦贝尔市海拉尔区圣力大药房 | 吉林大学白求恩医用塑料制品厂 | 新医大 | 5mL 0.7×29mm | 040511 | 合格 | |
| 78 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 宏安 | 5ml 0.7 | 040806 | 合格 | |
| 79 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 图形 | 5ml 0.6 | 20040307 | 合格 | |
| 80 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 连良 | 1ml 0.5 | 20040804 | 合格 | |
| 81 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 连良 | 5ml 0.7 | 20040802 | 合格 | |
| 82 | 金华市中医院 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 康进(图形) | 5mL 0.7 | 20040606F50 | 合格 | |
| 83 | 福建惠好医药连锁(南平)有限公司 | 江苏康友医用器材有限公司 | 康(图形) | 5ml 0.7 | 20040816 | 合格 | |
| 84 | 牡丹江市亿康医疗器械有限责任 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 10ml 0.8 | 20030913 | 合格 | |
| 85 | 牡丹江市亿康医疗器械有限责任 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 2ml 0.5 | 20040609 | 合格 | |
| 86 | 广西壮族自治区玉林市第一人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 2mL 0.6×25 | 20040624 | 合格 | |
| 87 | 荆州市第一人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 20mL1.2×32 | 040828 | 合格 | |
| 88 | 南京市市级机关医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 1ml 0.45×16RWLB | 20040530 | 合格 | |
| 89 | 南京市市级机关医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 5ml 0.7×30TWLB | 20040522 | 合格 | |
| 90 | 青海博益医疗用品科贸有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 10mL 0.7×30 | 20030528 | 合格 | |
| 91 | 青海博益医疗用品科贸有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 20mL 1.2×32 | 20040909 | 合格 | |
| 92 | 青海博益医疗用品科贸有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏云(图形) | 1mL 0.45×16 | 20040509 | 合格 | |
| 93 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 赣发(图形) | 2.5ml 0.5 | 20040827 | 合格 | |
| 94 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 赣发(图形) | 5ml 0.6 | 20040905 | 合格 | |
| 95 | 玉林市玉州区汇康医疗器械经营部 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 兴柏(图形) | 5mL 0.6×24 | 20040805 | 合格 | |
| 96 | 包头市天惠贸易有限责任公司 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 兴柏(图形) | 2.5mL 0.5×20 | 20031207 | 合格 | |
| 97 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 兴柏(图形) | 2.5ml 0.5×20TWLB | 20040828 | 合格 | |
| 98 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 江西富尔康医科工业有限公司 | 兴柏(图形) | 30ml 1.2×31TWLB | 20040818 | 合格 | |
| 99 | 怀化市凯托医疗器械有限公司 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新牌(图形) | 20mL 1.6×30TWLB | 20040618 | 合格 | |
| 100 | 保靖县中医院 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新牌(图形) | 1mL0.5×20 TWLB | 20030401 | 合格 | |
| 101 | 江西红新医疗器械有限公司 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新牌(图形) | 2ml 0.5×20TWLB | 20040808 | 合格 | |
| 102 | 江西红新医疗器械有限公司 | 江西红新医疗器械有限公司 | 红新牌(图形) | 5ml 0.7×30TWLB | 20040906 | 合格 | |
| 103 | 云阳县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 5ml 0.7×31 | 040523 | 合格 | |
| 104 | 吉林大学中日联谊医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 1ml 0.45 | 05批040223 | 合格 | |
| 105 | 永州市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 20mL 1.2 | 040103 | 合格 | |
| 106 | 商丘市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 1mL 0.45×15.5 | 031123 | 合格 | |
| 107 | 湘潭市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 1mL 0.50 | 040613 | 合格 | |
| 108 | 海南省农垦那大医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 10mL 0.9 | 040813 | 合格 | |
| 109 | 海口市琼山区人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 10mL 0.90 | 040713 | 合格 | |
| 110 | 晋中市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 1mL 0.45 | 040413 | 合格 | |
| 111 | 廊坊市华威医疗用品有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 5mL 0.7×30 | 040103 | 合格 | |
| 112 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 2.5ml 0.6×32 | 06批040723 | 合格 | |
| 113 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 5ml 0.7×32 | 06批040723 | 合格 | |
| 114 | 南平市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 5ml 0.7×31 | 031013 | 合格 | |
| 115 | 陕西省康华医药公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 20mL 1.2 | 04 批040823 | 合格 | |
| 116 | 陕西省康华医药公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 5mL 0.7 | 13 批040903 | 合格 | |
| 117 | 贵州伟明医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 洪达(图形) | 10mL 0.8×33.8 | 040713 | 合格 | |
| 118 | 黄冈市国宇医药有限公司 | 江西金山医疗器械有限责任公司 | 金山(图形) | 20mL 1.2×38TWSB | 20040820 | 合格 | |
| 119 | 江西金山医疗器械责任有限公司 | 江西金山医疗器械责任有限公司 | 金山(图形) | 2ml0.6×25TWLB | 20040904 | 合格 | |
| 120 | 江西金山医疗器械责任有限公司 | 江西金山医疗器械责任有限公司 | 金山(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 20040907 | 合格 | |
| 121 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 锦胜(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 20040820 | 合格 | |
| 122 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 锦胜(图形) | 2ml 0.6×25TWLB | 20040806 | 合格 | |
| 123 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 江西锦胜医疗器械有限公司 | 锦胜(图形) | 1ml 0.45 | 20040416 | 合格 | |
| 124 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐(图形) | 2.5ml 0.6×25TWLB | 040828 | 合格 | |
| 125 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐(图形) | 5ml 0.7×30TWLB | 040809 | 合格 | |
| 126 | 新疆喀什赣洪医疗器械有限责任公司 | 江西庐乐医疗器械有限公司 | 庐乐(图形) | 10mL 0.8×31TWLB | 040323 | 合格 | |
| 127 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 侨明(图形) | 1ml 0.45×16RWSB | 20040901 | 合格 | |
| 128 | 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 | 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 | 荣嘉(图形) | 5ml 0.7×30TWLB | 20040910 | 合格 | |
| 129 | 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 | 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 | 荣嘉(图形) | 2.5ml 0.6×30TWLB | 20040908 | 合格 | |
| 130 | 哈尔滨市龙康达医疗器械有限责任公司 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 义鑫(图形) | 20ml 1.6 | 20040702 | 合格 | |
| 131 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 义鑫(图形) | 2.5ml 0.6×25TWLB | 040728 | 合格 | |
| 132 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 义鑫(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 040820 | 合格 | |
| 133 | 上饶市杰豪医疗器械有限公司 | 江西省广丰县医疗器械厂 | 广临(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 20040801 | 合格 | |
| 134 | 上饶市杰豪医疗器械有限公司 | 江西省广丰县医疗器械厂 | 广临(图形) | 2.5ml 0.6×25TWLB | 20040804 | 合格 | |
| 135 | 承德县医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 益康(图形) | 5mL 0.6×25TWLB | 20040401 | 合格 | |
| 136 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 益康(图形) | 2.5ml 0.5×19TWLB | 20040901 | 合格 | |
| 137 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 益康(图形) | 10ml 0.7×30TWLB | 20040901 | 合格 | |
| 138 | 辽宁威尔医疗器械有限公司 | 辽宁威尔医疗器械有限公司 | 图形 | 20ml 1.2 | 2004年09月16日 | 合格 | |
| 139 | 漯河市曙光医疗器械有限公司 | 漯河市曙光医疗器械有限公司 | 健士 | 10mL 0.7×30 | 040908 | 合格 | |
| 140 | 漯河市曙光医疗器械有限公司 | 漯河市曙光医疗器械有限公司 | 健士 | 2mL 0.5×20 | 040818 | 合格 | |
| 141 | 南昌高分子医疗器械厂 | 南昌高分子医疗器械厂 | 康洪(图形) | 5ml 0.6×25RWLB | 040905 | 合格 | |
| 142 | 南昌高分子医疗器械厂 | 南昌高分子医疗器械厂 | 康洪(图形) | 2ml 0.6×25RWLB | 040909 | 合格 | |
| 143 | 西藏阿里地区医药公司 | 南昌注射器厂 | 西河(图形) | 20ml 1.6 | 20020307 | 合格 | |
| 144 | 南昌注射器厂 | 南昌注射器厂 | 西河(图形) | 5ml 0.7 | 20040928 | 合格 | |
| 145 | 南昌注射器厂 | 南昌注射器厂 | 西河(图形) | 2ml 0.7 | 20041105 | 合格 | |
| 146 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 南宁双健医疗器材有限责任公司 | 远征 | 2mL 0.5×20 TWLB | 20040726 | 合格 | |
| 147 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 久康 | 10mL 0.7×30 | 20040915 | 合格 | |
| 148 | 宁夏润特医疗器械有限公司 | 宁夏润特医疗器械有限公司 | 润特 | 2.5mL 0.6 | 040904 | 合格 | |
| 149 | 宁夏润特医疗器械有限公司 | 宁夏润特医疗器械有限公司 | 润特 | 20mL 1.2 | 040803 | 合格 | |
| 150 | 平顶山圣光医用制品有限公司 | 平顶山圣光医用制品有限公司 | 圣光 | 1mL 0.45×16 | 20040915 | 合格 | |
| 151 | 平顶山圣光医用制品有限公司 | 平顶山圣光医用制品有限公司 | 圣光 | 10mL 0.8×32 | 20040906 | 合格 | |
| 152 | 隆德县人民医院 | 平顶山圣光医用制品有限公司 | 圣光 | 20mL 1.6×32 | 20040602 | 合格 | |
| 153 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 永盛(图形) | 5ml 0.7 | 20040811 | 合格 | |
| 154 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 永盛(图形) | 2ml 0.7 | 20040615 | 合格 | |
| 155 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 白土山(图形) | 2ml 0.5 | 20040826 | 合格 | |
| 156 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 白土山(图形) | 5ml 0.7 | 040910 | 合格 | |
| 157 | 东营市泰康医疗器械有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 侨(图形) | 1ml 0.5×18TWLB | 0402082 | 合格 | |
| 158 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 侨(图形) | 2ml 0.6×25TWLB | 0407301 | 合格 | |
| 159 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 侨(图形) | 5ml 0.6×25TWLB | 0407121 | 合格 | |
| 160 | 邹平县人民医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 侨(图形) | 5ml 0.7×30TWLB | 0407242 | 合格 | |
| 161 | 邹平县人民医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 侨(图形) | 20ml 1.6×36TWLB | 0408131 | 合格 | |
| 162 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 瑞通(图形) | 2ml 0.5(25G) | 20040821 | 合格 | |
| 163 | 山东省枣庄市医用器材厂 | 山东省枣庄市医用器材厂 | 双利(图形) | 5ml 0.7×32 | 040901 | 合格 | |
| 164 | 山东省枣庄市医用器材厂 | 山东省枣庄市医用器材厂 | 双利(图形) | 2ml 0.5×20 | 040901 | 合格 | |
| 165 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司沈阳经销处 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 1ml 045X16 | 040801-8 | 合格 | |
| 166 | 长春市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 1ml 0.45针 | 040511-8 | 合格 | |
| 167 | 太原市中实医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 10mL 0.8(21G) | 040501-5 | 合格 | |
| 168 | 承德医学院附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 20mL 0.6(16G) | 040721-4 | 合格 | |
| 169 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 5ml 0.7 | 040911-1 | 合格 | |
| 170 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 2ml 0.6 | 040911-1 | 合格 | |
| 171 | 江西省肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 1ml 0.45 | 040211-9 | 合格 | |
| 172 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 20mL 1.2(18G) | 040901-7 | 合格 | |
| 173 | 贵州省医疗器械工业公司 | 山东威高集团用高分子制品股份有限公司 | 洁瑞(图形) | 5mL 0.7(22G) | 030521-7 | 合格 | |
| 174 | 山东安得医疗科技有限公司 | 山东新华医疗器械厂 | XH(图形) | ZZQ2ml(0.6) | 040901 | 合格 | |
| 175 | 山东安得医疗科技有限公司 | 山东新华医疗器械厂 | XH(图形) | ZZQ5ml(0.7) | 040811 | 合格 | |
| 176 | 菏泽牡丹医药有限责任公司第八批发部 | 山东宇泽医疗器械有限公司 | 银蜂(图形) | 2.5ml 0.5×20TWLB | 20030919 | 合格 | |
| 177 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山川(图形) | 2ml 0.6×25TWLB | 20040720 | 合格 | |
| 178 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山川(图形) | 5ml 0.7×32 | 20040702 | 合格 | |
| 179 | 平凉地区仁和医疗器械有限公司 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | 图形 | 5mL 23G 0.6×32 | 200407050 | 合格 | |
| 180 | 上海宝岛医用器材厂 | 上海宝岛医用器材厂 | 宝岛 | 5mL 0.7×30 | 20040920 | 合格 | |
| 181 | 上海宝岛医用器材厂 | 上海宝岛医用器材厂 | 宝岛 | 2mL 0.6×24 | 20040918 | 合格 | |
| 182 | 上海达华医疗器械有限公司 | 上海达华医疗器械有限公司 | 达华 | 5mL 0.6 | 040930 1 | 合格 | |
| 183 | 太原市康惠科贸有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 20mL 1.2×30 | 20040317 | 合格 | |
| 184 | 蚌埠铁路分局中心医院 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 5mL 0.7×30 | 20040319 | 合格 | |
| 185 | 上海达美医用塑料厂 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 5mL 0.6×25 | 20040913 | 合格 | |
| 186 | 上海达美医用塑料厂 | 上海达美医用塑料厂 | 达美 | 20mL 1.2×30 | 20040918 | 合格 | |
| 187 | 彭阳县人民医院 | 上海光裕工贸发展有限公司上海康寿医用塑料厂 | 康寿 | 5mL 0.6×25 | 030827 | 合格 | |
| 188 | 辽宁民生康大医药有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 金塔 | 5ml 0.7x31RWLB | 20040208 | 合格 | |
