药监局武汉医疗器械检验中心B超设备检测资格获认可
www.med8th.com | 2005年12月2日
www.med8th.com | 2005年12月2日
关于认可国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心B型超声诊断设备等产品和项目的检测资格的通知
国食药监械[2005]544号
湖北省食品药品监督管理局:
根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》(国药监械〔2003〕125号)的规定,我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年8月19至21日,对国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查,我局认可该中心对B型超声诊断设备等97种医疗器械产品和项目(见附件)进行检测的资格。有效期5年。
附件:认可的医疗器械受检目录
二○○五年十一月十六日
附件:认可的医疗器械受检目录
| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 说明 | |
| 序号 | 名称 | ||||
| 1 | B型超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | B型超声诊断设备 GB 10152-1997 | |
| 2 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 1 | 全部参数 | 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2003 | |
| 3 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 1 | 全部参数 | 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2003 | |
| 4 | 超声理疗设备 | 1 | 全部参数 | 超声理疗设备 YY/T 1090-2004 | 标准变更 |
| 5 | 超声妊娠检查仪 | 1 | 全部参数 | 超声妊娠检查仪 YY 91091-1999 | |
| 6 | A型脉冲反射式超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | A型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0107-93 | |
| 7 | M型脉冲反射式超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | M型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0108-93 | |
| 8 | 医用超声雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用超声雾化器 YY 0109-2003 | |
| 9 | 中频电疗仪 | 1 | 全部参数 | 中频电疗仪 YY 91093-1999 | |
| 10 | 音乐电疗仪 | 1 | 全部参数 | 音乐电疗仪 YY 91094-1999 | |
| 11 | 超短波治疗设备 | 1 | 全部参数 | 超短波治疗设备技术条件 YY 91086-1999 | |
| 12 | 表型磁疗器 | 1 | 全部参数 | 表型磁疗器 YY 91092-1999 | |
| 13 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 全部参数 | 低频电子脉冲治疗仪 YY 0016-93 | |
| 14 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 全部参数 | 二氧化碳激光治疗机 GB 11748-2005 | 标准变更 |
| 15 | 氦氖激光治疗机 | 1 | 全部参数 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 | |
| 16 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 1 | 全部参数 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2004 | 标准变更 |
| 17 | 一次性使用输液器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用输液器 GB 8368-1998 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 18 | 一次性使用静脉输液针 | 1 | 部分参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 | 溶血不能测 |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 20 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 部分参数 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 21 | 一次性使用输血器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用输血器 GB 8369-1998 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 22 | 传统型血袋 | 1 | 部分参数 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分:传统型血袋 GB 14232.1-2004 | 溶血、细胞毒性不能测标准变更 |
| 23 | 医用电气设备 | 1 | 安全部分参数 | 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 GB 9706.1-1995医用电气设备第一部分:安全通用要求 IEC 60601-1:1988 | 支撑件承载能力、AP、APG型设备要求、压力容器的水压试验不能测 |
| 24 | 医用超声诊断和监护设备 | 1 | 安全全部参数 | 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB 9706.9-1997医用电气设备第二部分:医用超声诊断和监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-37:2001 | |
| 25 | 超声治疗设备 | 1 | 安全部分参数 | 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求 GB 9706.7-94 | 电磁兼容不能测 |
| 26 | 医用超声诊断设备声输出 | 1 | 全部参数 | 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB 16846-1997医用超声诊断设备声输出公布要求 IEC 61157:1992 | |
| 27 | 医用电气设备环境 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T 14710-93 | |
| 28 | 诊断和治疗激光设备 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 | 电磁兼容不能测 |
| 29 | 高频电灼治疗仪 | 1 | 全部参数 | 高频电灼治疗仪 YY 0322-2000 | |
| 30 | 心电监护仪 | 1 | 全部参数 | 心电监护仪 YY 91079-1999 | |
| 31 | 特定电磁波治疗器 | 1 | 全部参数 | 特定电磁波治疗器 YY 0061-91 | |
| 32 | 热辐射类治疗设备 | 1 | 全部参数 | 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 | |
| 33 | 红外治疗设备 | 1 | 安全全部参数 | 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2000 | |
| 34 | 超声洁牙设备 | 1 | 全部参数 | 超声洁牙设备 YY 0460-2003 | |
| 35 | 超声乳化设备 | 1 | 全部参数 | 超声乳化仪 YZB/国0187-2003 | |
| 36 | 眼科手术仪 | 1 | 全部参数 | 眼科手术仪 YZB/USA 0311-2003 | |
| 37 | 眼科超声测量仪 | 1 | 全部参数 | 眼科超声测量仪 YZB/国 0265-2002 | |
| 38 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 全部参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪YZB/国 0182-2003 | |
| 39 | 高能聚焦超声肿瘤治疗系统 | 1 | 全部参数 | 高能聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 0042-2002 | |
| 40 | 超声心电诊断设备 | 1 | 全部参数 | 超声心电 YZB/JAP 0380-2002 | |
| 41 | 骨强度仪 | 1 | 全部参数 | 骨强度仪YZB/ISR 0145-2002 | |
| 42 | 一次性使用滴定管式输液器 | 1 | 部分参数 | 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 43 | 一次性使用无菌导尿管 | 1 | 部分参数 | 一次性使用无菌导尿管 YY0325-2002 | 生物相容性不能测 |
| 44 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 | 致敏、刺激、细胞毒性不能测 |
| 45 | 一次性使用精密过滤输液器 | 1 | 部分参数 | 专用输液器 第一部分:一次性使用精密过滤输液器 GB18458.1-2001 | 溶血、急性全身毒性不能测 |
| 46 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉血样 采集容器YY0314-1999 | |
| 47 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 1 | 部分参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 | 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 |
| 48 | 一次性使用麻醉用针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 | |
| 49 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用麻醉用 过滤器 YY0321.3-2000 | 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 |
| 50 | 医用脱脂棉 | 1 | 全部参数 | 医用脱脂棉 YY 0330-2002 | |
| 51 | 医用脱脂纱布 | 1 | 全部参数 | 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 | |
| 52 | 普通脱脂纱布口罩 | 1 | 部分参数 | 普通脱脂纱布口罩 GB 19084-2003 | 微生物指标不能测 |
| 53 | 石膏绷带粉状型 | 1 | 全部参数 | 石膏绷带粉状型 YY/T 1117-2001 | |
| 54 | 石膏绷带粘胶型 | 全部参数 | 石膏绷带粘胶型 YY/T 1118-2001 | ||
| 55 | 无菌医疗器具生产环境 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 附录A、附录C[洁净室(区)空气洁净度和环境要求]医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、和沉降菌的测试方法 GB/T 16292~16294-1996 | |
| 56 | 超声波皮肤病治疗仪 | 1 | 全部参数 | CZP型超声波皮肤病 治疗仪YZB/渝 0011-2003 | |
| 57 | 眼轴长·角膜厚测定装置 | 1 | 全部参数 | AL-3000型眼轴长·角膜厚测定装置 YZB/JAP 1448-2003 | |
| 58 | 超声生物显微镜 | 1 | 全部参数 | P40/P45型超声生物显微镜 YZB/USA 2413-2003 | |
| 59 | 超乳玻切机 | 1 | 全部参数 | OS3型超乳玻切机 YZB/SWC 0519-2003 | |
| 60 | 经颅脑血管病诊断/监护系统 | 1 | 全部参数 | 经颅脑血管病诊断/监护系统YZB/国2405-23-2004 | |
| 61 | 超声骨龄测试系统 | 1 | 全部参数 | BonAge超声骨龄测试系统 YZB/ISR 1741-2003 | |
| 62 | 超声波鼻炎治疗机 | 1 | 全部参数 | CZB型超声波鼻炎治疗机 YZB/渝 0010-2003 | |
| 63 | 角膜测厚仪 | 1 | 全部参数 | 角膜测厚仪 YZB/ITA 0979-2003 | |
| 64 | 单道和多道心电图机 | 1 | 全部参数 | 单道和多道心电图机YY 1139-2000 | |
| 65 | 心电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第二部分:心电图机安全专用要求 GB 10793-2000 | |
| 66 | 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第二部分:心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB 9706.8-1995 | |
| 67 | 病人监护系统 | 1 | 全部参数 | 病人监护系统专用安全要求 YY 0089-1992 | |
| 68 | 超声影像系统 | 1 | 全部参数 | ASU-880Venus(维纳斯)超声影像系统 YZB/国 0344-2003 | |
| 69 | 超音波雾化吸入治疗器 | 1 | 全部参数 | KUN-88超音波雾化吸入治疗器 YZB/国(台)0008-2003 | |
| 70 | 氦氖激光血管内照射治疗仪 | 1 | 全部参数 | 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 | |
| 71 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 全部参数 | 半导体激光治疗仪 YZB/0004-2002 | |
| 72 | 光子治疗仪 | 1 | 全部参数 | IPL光子治疗仪 YZB/鄂 0327-2004 | |
| 73 | YAG内窥镜激光手术刀 | 1 | 部分参数 | YAG内窥镜激光手术刀 YZB/国 1315-2003 | 光束发散角不能测 |
| 70 | 氦氖激光血管内照射治疗仪 | 1 | 全部参数 | 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 | |
| 71 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 全部参数 | 半导体激光治疗仪 YZB/0004-2002 | |
| 72 | 光子治疗仪 | 1 | 全部参数 | IPL光子治疗仪 YZB/鄂 0327-2004 | |
| 73 | YAG内窥镜激光手术刀 | 1 | 部分参数 | YAG内窥镜激光手术刀 YZB/国 1315-2003 | 光束发散角不能测 |
| 74 | 角膜地形图仪 | 1 | 全部参数 | 角膜地形图仪 YZB/ITA 0980-2003 | |
| 75 | Nd:YAG激光泪道治疗机 | 1 | 全部参数 | HD-110型脉冲Nd:YAG激光泪道治疗机 YZB/国 4141-24-2004 | |
| 76 | 末梢激光采血仪 | 1 | 全部参数 | 末梢激光采血仪 YZB/陕 0112-2004 | |
| 77 | 宽光谱多功能治疗仪 | 1 | 全部参数 | HGL-IPL宽光谱多功能治疗仪 YZB/鄂 0340-2004 | |
| 78 | 高频手术设备 | 1 | 全部参数 | 高频手术设备安全专用要求 GB 9706.4-1999 | |
| 79 | 生化分析仪 | 1 | 全部参数 | 生化分析仪 YY 0014-90 | |
| 80 | 尿液化学分析仪 | 1 | 部分参数 | 尿液化学分析仪通用技术条件 YY/T 0475-2004 | 电磁兼容不能测 |
| 81 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜冷光源 YY 91081-1999 | 色温不能测 |
| 82 | 血红蛋白计 | 1 | 全部参数 | 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 | |
| 83 | 前列腺治疗仪 | 1 | 全部参数 | DK型前列腺治疗仪 YZB/鄂0182-2003 | |
| 84 | FF降糖降压仪 | 1 | 全部参数 | FF降糖降压仪 YZB/鄂 0174-2003 | |
| 85 | 戒毒治疗仪 | 1 | 全部参数 | RH系列戒毒治疗仪 YZB/滇 0019-2003 | |
| 86 | 血压计和血压表 | 1 | 全部参数 | 血压计和血压表 GB 3053-1993 | |
| 87 | 电动流产吸引器 | 1 | 全部参数 | 电动流产吸引器 YY 0099-93 | |
| 88 | 电动吸引器 | 1 | 全部参数 | 电动吸引器 YY 0100-93 | |
| 89 | 电动洗胃机 | 1 | 全部参数 | 电动洗胃机 YY 91105-1999 | |
| 90 | 电热恒温培养箱 | 1 | 全部参数 | 电热恒温培养箱 YY 0027-90 | |
| 91 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 部分参数 | 手提式压力蒸汽灭菌器 YY 91006-1999 | 安全阀、放气阀不能测 |
| 92 | 立式压力蒸汽消毒器 | 1 | 部分参数 | 压力蒸汽消毒器技术条件立式 YY 91007-1999 | 安全阀、放气阀不能测 |
| 93 | 电热煮沸消毒器 | 1 | 全部参数 | 电热煮沸消毒器 YY 91110-1999 | |
| 94 | 婴儿培养箱 | 1 | 全部参数 | 婴儿培养箱 YY 91039-1999 | |
| 95 | 电动手术台 | 1 | 全部参数 | 电动手术台 YY 91106-1999 | |
| 96 | 红外乳腺检查仪 | 1 | 部分参数 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2000 | 探头有效光谱波长范围不能测 |
| 97 | 电子血压计 | 1 | 全部参数 | HEM型电子血压计(不带外接电源插孔) YZB/辽 0046-2003 | |
相关内容
药监局北大医疗器械检验中心合成树脂牙等检测资格获认可
医疗器械质量公告(2005)第4期
药监局发布2005年第一期违法医疗器械广告公告汇总
上海199家医疗器械经营企业被注销许可证
角膜接触镜不属于植入医疗器械
光固化机产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
关于齿科ProUltra根管治疗头等产品分类界定的通知
麻醉机产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
心电监护仪产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
高频手术设备产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
药监局发布免疫吸附器等产品分类界定
药监局发布关于义齿粘合剂等产品分类界定的通知
广东省药监局《医疗器械经营许可证》注销目录
一个与患者健康有重要关系的(迟到)科学评价会
强生(中国)公司主动召回部分血糖监测仪
中国首支急救“国际救援医院”在武警总医院组建完成
人人都可以参与维权
Nutra Pharma 进入中国市场
台湾推动身心障碍牙科医疗服务
药监局印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》
关于麻醉机等产品质量监督抽验情况的通报
报纸药品广告违法率达90%
药监局公布麻醉机等产品质量监督抽验情况
环氧合酶-2抑制剂——在严格控制条件下使用
医改的要害是破除垄断
一位上海女医生的良心及代价
《消毒产品标签说明书管理规范》出台
国际医疗福利及服务会议将于9月25日至27日在德国法兰克福举行
中国药业政府管制制度形成障碍的分析
医疗器械质量公告(2005)第4期
药监局发布2005年第一期违法医疗器械广告公告汇总
上海199家医疗器械经营企业被注销许可证
角膜接触镜不属于植入医疗器械
光固化机产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
关于齿科ProUltra根管治疗头等产品分类界定的通知
麻醉机产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
心电监护仪产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
高频手术设备产品质量监督抽验结果表--医疗器械质量公告(2005)第4期
药监局发布免疫吸附器等产品分类界定
药监局发布关于义齿粘合剂等产品分类界定的通知
广东省药监局《医疗器械经营许可证》注销目录
一个与患者健康有重要关系的(迟到)科学评价会
强生(中国)公司主动召回部分血糖监测仪
中国首支急救“国际救援医院”在武警总医院组建完成
人人都可以参与维权
Nutra Pharma 进入中国市场
台湾推动身心障碍牙科医疗服务
药监局印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》
关于麻醉机等产品质量监督抽验情况的通报
报纸药品广告违法率达90%
药监局公布麻醉机等产品质量监督抽验情况
环氧合酶-2抑制剂——在严格控制条件下使用
医改的要害是破除垄断
一位上海女医生的良心及代价
《消毒产品标签说明书管理规范》出台
国际医疗福利及服务会议将于9月25日至27日在德国法兰克福举行
中国药业政府管制制度形成障碍的分析
