医学捌号楼
 
Web www.med8th.com
医学捌号楼·医疗资讯·福建省省属医院医疗服务信息(2005年9月份)
福建省省属医院医疗服务信息(2005年9月份)
www.med8th.com  |  2005年10月28日

福建省卫生厅信息中心,福建省省属医院医疗服务信息公示(2005年9月份)

医院名称 等级 日平均门、急诊诊疗人次数 病床使用率 病床周转次数 出院者平均住院日 治愈率 好转率 正常分娩 剖腹产
平均住院日 人均医疗费用 病人平均住院日 病人人均医疗费用
省立医院 三甲 3848.77 107.43 2.11 17.77 45.70 48.62 5 1773.5 7 6832
省级机关医院 二甲 1467 91 1.54 20 41.54 56.54
省妇幼保健院 三甲 2693 123.59 4.74 7.47 83.44 14.56 4.88 2376.98 6.87 5840.13
省肿瘤医院院 三甲 324 93.3 1.14 25.2 43.3 44.9
医大附属协和医院 三甲 3929.00 136.30 2.95 14.80 42.90 47.80 5.82 3144.82 7.29 7221.65
医大附属第一医院 三甲 3300.68 104.32 2.29 14.58 58.11 40.10 5.24 3231.15 9.06 8254.11
医大附属第二医院 三甲 2036.90 98.22 2.92 10.57 58.33 36.62 3.00 1538.91 6.00 5587.90
中医学院附属人民医院 三甲 1311 81.97 1.52 17.7 44.22 53.40
中医学院附属第二人民医院 三乙 2001 87.99 1.34 20.23 47.98 46.64 4.40 2649.67 6.25 5427.97

 

医院名称 等级 阑尾切除术 胃大部切除术 每门诊人次收费水平 每住院床日收费水平 出院者平均医药费用 药品收入占业务收入
病人平均住院日 病人人均医疗费用 病人平均住院日 病人人均医疗费用
省立医院 三甲 5 4800 147.38 837.90 12790.62 51.79
省级机关医院 二甲 7 2889.22 165.62 557.48 9915.58 73.79
省妇幼保健院 三甲 111.04 524.90 4103.39 34.09
省肿瘤医院院 三甲 430.16 876.69 21440.89 57.66
医大附属协和医院 三甲 5.67 4629.56 132.00 1059.68 14675.93 53.99
医大附属第一医院 三甲 4.89 4080.44 37 32123.33 158.64 741.99 10160.63 51.62
医大附属第二医院 三甲 6.00 4696.62 117.81 727.84 7348.98 54.11
中医学院附属人民医院 三甲 6.13 4016.54 137.38 472.48 7632.73 52.26
中医学院附属第二人民医院 三乙 5 3567.09 136.36 513.95 10122.68 49.19
相关内容
 
Web www.med8th.com