江苏卫生厅公布14个病种医疗费用信息
www.med8th.com | 2005年8月26日
www.med8th.com | 2005年8月26日
江苏省卫生厅8月25日,2005年第二季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息公布
| 疾病名称 | 医院名称 | 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | 季平均每一出院病人住院医疗费用(元) |
| 急性胆囊炎 | 江苏省中西医结合医院 | 16 | 4.80 | 9.80 | 100.00 | 100.00 | 8788.00 |
| 急性胆囊炎 | 江苏省中医院 | 0 | |||||
| 急性胆囊炎 | 南京市中医院 | ||||||
| 急性胆囊炎 | 东南大学附属中大医院 | 9 | 1.00 | 10.20 | 100.00 | 100.00 | 7885.50 |
| 急性胆囊炎 | 江苏省人民医院 | ||||||
| 急性胆囊炎 | 南京市第一医院 | 9 | 3.80 | 14.40 | 100.00 | 100.00 | 9456.30 |
| 急性胆囊炎 | 南京市鼓楼医院 | 2 | 1.00 | 8.50 | 100.00 | 100.00 | 8672.00 |
| 急性胆囊炎 | 南京医科大学第二附属医院 | 30 | 6.20 | 14.50 | 100.00 | 96.70 | 9592.63 |
| 急性胆囊炎 | 徐州市中医院 | 3 | 0 | 14.33 | 100.00 | 100.00 | 4074.88 |
| 急性胆囊炎 | 盐城市中医院 | 1 | 2.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 3880.00 |
| 急性胆囊炎 | 淮安市第二人民医院 | ||||||
| 急性胆囊炎 | 淮安市第一人民医院 | 9 | 0.20 | 7.70 | 100.00 | 100.00 | 4570.50 |
| 急性胆囊炎 | 连云港市第一人民医院 | 1 | 1.00 | 23.00 | 100.00 | 100.00 | 11521.50 |
| 急性胆囊炎 | 徐州市第四人民医院 | 13 | 0.50 | 10.60 | 100.00 | 100.00 | 3687.60 |
| 急性胆囊炎 | 徐州市第一人民医院 | 20 | 1.20 | 18.80 | 100.00 | 100.00 | 7462.70 |
| 急性胆囊炎 | 徐州医学院附属医院 | 4 | 1.50 | 11.80 | 100.00 | 100.00 | 7868.40 |
| 急性胆囊炎 | 盐城市第一人民医院 | 38 | 2.68 | 10.65 | 100.00 | 100.00 | 6575.35 |
| 急性胆囊炎 | 常州市中医院 | 1 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 7058.46 |
| 急性胆囊炎 | 苏州市中医医院 | ||||||
| 急性胆囊炎 | 无锡市中西医结合医院 | 97 | 2.10 | 10.72 | 98.97 | 100.00 | 6204.97 |
| 急性胆囊炎 | 无锡市中医医院 | 0 | |||||
| 急性胆囊炎 | 常州市第二人民医院 | 1 | 1.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 5505.40 |
| 急性胆囊炎 | 常州市第一人民医院 | 10 | 2.40 | 9.30 | 100.00 | 100.00 | 7004.60 |
| 急性胆囊炎 | 江苏大学附属医院 | 10 | 2.10 | 10.90 | 100.00 | 100.00 | 7499.02 |
| 急性胆囊炎 | 苏州大学附属第一医院 | 1 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 12259.00 |
| 急性胆囊炎 | 苏州市第二人民医院 | 351 | 3.10 | 10.60 | 100.00 | 99.70 | 6942.03 |
| 急性胆囊炎 | 苏州市第四人民医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 急性胆囊炎 | 无锡市第二人民医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 急性胆囊炎 | 无锡市第四人民医院 | 13 | 6.40 | 13.10 | 100.00 | 100.00 | 9898.20 |
| 急性胆囊炎 | 无锡市第一人民医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 急性胆囊炎 | 南通市中医院 | 14 | 2.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 6846.10 |
| 急性胆囊炎 | 泰州市中医院 | 3 | 2.00 | 8.30 | 100.00 | 100.00 | 6583.92 |
| 急性胆囊炎 | 扬州市中医院 | 1 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 2046.50 | |
| 急性胆囊炎 | 南通市第一人民医院 | ||||||
| 急性胆囊炎 | 南通医学院附属医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 急性胆囊炎 | 苏北人民医院 | 5 | 3.01 | 12.80 | 100.00 | 100.00 | 6638.48 |
| 急性胆囊炎 | 泰州市人民医院 | 2 | 5.00 | 13.00 | 100.00 | 100.00 | 17318.63 |
| 急性胆囊炎 | 扬州市第一人民医院 | 2 | 1.10 | 7.49 | 95.70 | 100.00 | 3925.50 |
| 急性上消化道出血 | 江苏省中西医结合医院 | 15 | 0.00 | 12.30 | 100.00 | 100.00 | 4893.00 |
| 急性上消化道出血 | 江苏省中医院 | 19 | 14.37 | 100.00 | 100.00 | 7055.87 | |
| 急性上消化道出血 | 南京市中医院 | 6 | 0.00 | 9.30 | 100.00 | 100.00 | 6074.80 |
| 急性上消化道出血 | 东南大学附属中大医院 | 3 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 7365.38 | |
| 急性上消化道出血 | 江苏省人民医院 | 3 | 5.00 | 100.00 | 67.00 | 5889.00 | |
| 急性上消化道出血 | 南京市第一医院 | 66 | 7.20 | 100.00 | 100.00 | 4237.09 | |
| 急性上消化道出血 | 南京市鼓楼医院 | 2 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 4353.09 | |
| 急性上消化道出血 | 南京医科大学第二附属医院 | 5 | 7.20 | 100.00 | 100.00 | 5074.60 | |
| 急性上消化道出血 | 徐州市中医院 | 0 | |||||
| 急性上消化道出血 | 盐城市中医院 | 2 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 3869.00 | |
| 急性上消化道出血 | 淮安市第二人民医院 | 3 | 4.30 | 100.00 | 33.33 | 5845.52 | |
| 急性上消化道出血 | 淮安市第一人民医院 | 33 | 0.10 | 10.20 | 100.00 | 100.00 | 4862.90 |
| 急性上消化道出血 | 连云港市第一人民医院 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
| 急性上消化道出血 | 徐州市第四人民医院 | 1 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 809.40 | |
| 急性上消化道出血 | 徐州市第一人民医院 | 6 | 0.00 | 8.50 | 85.70 | 92.90 | 4520.90 |
| 急性上消化道出血 | 徐州医学院附属医院 | 2 | 9.50 | 100.00 | 50.00 | 3325.75 | |
| 急性上消化道出血 | 盐城市第一人民医院 | 2 | 6.58 | 100.00 | 100.00 | 2586.58 | |
| 急性上消化道出血 | 常州市中医院 | ||||||
| 急性上消化道出血 | 苏州市中医医院 | 1 | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 4060.57 | |
| 急性上消化道出血 | 无锡市中西医结合医院 | 34 | 0.00 | 9.70 | 79.41 | 97.00 | 4590.61 |
| 急性上消化道出血 | 无锡市中医医院 | 2 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 4693.10 | |
| 急性上消化道出血 | 常州市第二人民医院 | ||||||
| 急性上消化道出血 | 常州市第一人民医院 | 4 | 12.30 | 100.00 | 100.00 | 11861.70 | |
| 急性上消化道出血 | 江苏大学附属医院 | 25 | 7.30 | 100.00 | 100.00 | 5959.64 | |
| 急性上消化道出血 | 苏州大学附属第一医院 | 1 | 0.00 | 7.00 | 100.00 | 5318.00 | |
| 急性上消化道出血 | 苏州市第二人民医院 | 9 | 13.30 | 100.00 | 100.00 | 10063.34 | |
| 急性上消化道出血 | 苏州市第四人民医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 急性上消化道出血 | 无锡市第二人民医院 | 8 | 0.00 | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 6818.10 |
| 急性上消化道出血 | 无锡市第四人民医院 | 3 | 6.70 | 100.00 | 100.00 | 3722.00 | |
| 急性上消化道出血 | 无锡市第一人民医院 | 1 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2417.60 |
| 上消化道出血 | 镇江市第一人民医院 | 6 | 9.33 | #REF! | #REF! | 3384.75 | |
| 急性上消化道出血 | 南通市中医院 | 6 | 11.30 | 100.00 | 83.30 | 8549.00 | |
| 急性上消化道出血 | 泰州市中医院 | ||||||
| 急性上消化道出血 | 扬州市中医院 | 0 | |||||
| 急性上消化道出血 | 南通市第一人民医院 | 10 | 9.90 | 100.00 | 100.00 | 4329.50 | |
| 急性上消化道出血 | 南通医学院附属医院 | 1 | 0.00 | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 5603.00 |
| 急性上消化道出血 | 苏北人民医院 | 34 | 5.59 | 99.20 | 99.20 | 3219.22 | |
| 急性上消化道出血 | 泰州市人民医院 | 2 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 50.00 | 925.45 |
| 急性上消化道出血 | 扬州市第一人民医院 | 11 | 12.67 | 100.00 | 66.70 | 6649.91 | |
| 急性心肌梗塞 | 江苏省中西医结合医院 | 4 | 0.00 | 15.30 | 100.00 | 100.00 | 16304.00 |
| 急性心肌梗塞 | 江苏省中医院 | 8 | 12.88 | 100.00 | 87.50 | 44935.08 | |
| 急性心肌梗塞 | 南京市中医院 | ||||||
| 急性心肌梗塞 | 东南大学附属中大医院 | 18 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 40532.00 | |
| 急性心肌梗塞 | 江苏省人民医院 | 61 | 10.00 | 100.00 | 92.00 | 33358.00 | |
| 急性心肌梗塞 | 南京市第一医院 | 58 | 8.90 | 100.00 | 96.70 | 40408.42 | |
| 急性心肌梗塞 | 南京市鼓楼医院 | 41 | 11.63 | 100.00 | 92.68 | 30912.59 | |
| 急性心肌梗塞 | 南京医科大学第二附属医院 | 5 | 17.60 | 100.00 | 80.00 | 46052.40 | |
| 急性心肌梗塞 | 徐州市中医院 | 0 | |||||
| 急性心肌梗塞 | 盐城市中医院 | 3 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | 6374.00 | |
| 急性心肌梗塞 | 淮安市第二人民医院 | 16 | 22.00 | 100.00 | 93.75 | 9689.59 | |
| 急性心肌梗塞 | 淮安市第一人民医院 | 22 | 2.00 | 13.60 | 100.00 | 100.00 | 8169.80 |
| 急性心肌梗塞 | 连云港市第一人民医院 | 46 | 11.20 | 100.00 | 80.43 | 24776.95 | |
| 急性心肌梗塞 | 徐州市第四人民医院 | 38 | 21.60 | 100.00 | 78.90 | 15927.64 | |
| 急性心肌梗塞 | 徐州市第一人民医院 | 9 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 7267.50 | |
| 急性心肌梗塞 | 徐州医学院附属医院 | 6 | 11.20 | 100.00 | 83.30 | 10249.87 | |
| 急性心肌梗塞 | 盐城市第一人民医院 | 20 | 11.57 | 100.00 | 95.00 | 9539.56 | |
| 急性心肌梗塞 | 常州市中医院 | 4 | 23.30 | 100.00 | 100.00 | 13002.01 | |
| 急性心肌梗塞 | 苏州市中医医院 | ||||||
| 急性心肌梗塞 | 无锡市中西医结合医院 | 2 | 0.00 | 19.00 | 100.00 | 50.00 | 11581.08 |
| 急性心肌梗死 | 无锡市中医医院 | 0 | |||||
| 急性心肌梗塞 | 常州市第二人民医院 | 12 | 9.20 | 100.00 | 100.00 | 8235.70 | |
| 急性心肌梗塞 | 常州市第一人民医院 | 11 | 11.70 | 100.00 | 90.91 | 10373.44 | |
| 急性心肌梗塞 | 江苏大学附属医院 | 10 | 18.60 | 100.00 | 100.00 | 11506.05 | |
| 急性心肌梗塞 | 苏州大学附属第一医院 | 3 | 0.00 | 4.33 | 100.00 | 66.70 | 18170.00 |
| 急性心肌梗塞 | 苏州市第二人民医院 | 8 | 11.80 | 100.00 | 62.50 | 30238.32 | |
| 急性心肌梗塞 | 苏州市第四人民医院 | 8 | 12.00 | 100.00 | 75.00 | 10286.00 | |
| 急性心肌梗塞 | 无锡市第二人民医院 | 16 | 0.00 | 10.80 | 100.00 | 81.30 | 13476.80 |
| 急性心肌梗塞 | 无锡市第一人民医院 | 11 | 0.00 | 11.20 | 100.00 | 81.80 | 11074.20 |
| 急性心肌梗死 | 无锡市第四人民医院 | 3 | 9.30 | 100.00 | 100.00 | 7345.30 | |
| 急性心肌梗死 | 镇江市第一人民医院 | 28 | 10.89 | 100.00 | 82.10 | 19170.69 | |
| 急性心肌梗塞 | 南通市中医院 | 1 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 6928.11 | |
| 急性心肌梗塞 | 泰州市中医院 | ||||||
| 急性心肌梗塞 | 扬州市中医院 | 2 | 7.50 | 100.00 | 100.00 | 2141.10 | |
| 急性心肌梗塞 | 南通市第一人民医院 | 5 | 8.40 | 100.00 | 80.00 | 10445.64 | |
| 急性心肌梗塞 | 南通医学院附属医院 | 21 | 0.00 | 35.70 | 100.00 | 80.90 | 29940.90 |
| 急性心肌梗塞 | 苏北人民医院 | 13 | 10.38 | 100.00 | 86.90 | 8850.42 | |
| 急性心肌梗寒 | 扬州市第一人民医院 | 7 | 6.75 | 75.00 | 75.00 | 8994.18 | |
| 急性心肌梗塞 | 泰州市人民医院 | 13 | 5.00 | 11.90 | 100.00 | 77.00 | 22490.91 |
| 甲状腺机能亢进 | 江苏省中西医结合医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 甲状腺机能亢进 | 江苏省中医院 | 15 | 18.73 | 100.00 | 100.00 | 4888.04 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南京市中医院 | 2 | 0.00 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | 2705.70 |
| 甲状腺机能亢进 | 东南大学附属中大医院 | 3 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 2664.00 | |
| 甲状腺机能亢进 | 江苏省人民医院 | 19 | 8.00 | 100.00 | 95.00 | 2433.00 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南京市第一医院 | 25 | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 3714.90 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南京市鼓楼医院 | 24 | 13.58 | 100.00 | 100.00 | 4309.23 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南京医科大学第二附属医院 | 6 | 5.70 | 14.50 | 100.00 | 100.00 | 5869.83 |
| 甲状腺机能亢进 | 徐州市中医院 | 1 | 0 | 13.00 | 100.00 | 100.00 | 4028.04 |
| 甲状腺机能亢进 | 盐城市中医院 | 1 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 3397.00 | |
| 甲状腺机能亢进 | 淮安市第二人民医院 | 6 | 11.80 | 100.00 | 100.00 | 3125.34 | |
| 甲状腺机能亢进 | 淮安市第一人民医院 | 137 | 0.10 | 9.20 | 100.00 | 99.30 | 1968.80 |
| 甲状腺机能亢进 | 徐州市第四人民医院 | 50 | 0.30 | 17.10 | 100.00 | 96.00 | 3359.60 |
| 甲状腺机能亢进 | 徐州市第一人民医院 | 6 | 11.20 | 100.00 | 94.10 | 3682.50 | |
| 甲状腺机能亢进 | 徐州医学院附属医院 | 12 | 14.10 | 83.30 | 91.70 | 4227.39 | |
| 甲状腺机能亢进 | 盐城市第一人民医院 | 27 | 7.27 | 100.00 | 100.00 | 2858.29 | |
| 甲状腺机能亢迸 | 连云港市第一人民医院 | 9 | 13.80 | 100.00 | 100.00 | 2122.03 | |
| 甲状腺机能亢进 | 常州市中医院 | 2 | 19.00 | 100.00 | 100.00 | 6889.65 | |
| 甲状腺机能亢进 | 苏州市中医医院 | 1 | 15.00 | 100.00 | 10.00 | 2672.44 | |
| 甲状腺机能亢进 | 无锡市中西医结合医院 | 6 | 0.00 | 14.20 | 100.00 | 100.00 | 3679.43 |
| 甲状腺机能亢进 | 无锡市中医医院 | 0 | |||||
| 甲状腺机能亢进 | 常州市第二人民医院 | 24 | 10.20 | 100.00 | 95.80 | 4793.20 | |
| 甲状腺机能亢进 | 常州市第一人民医院 | 58 | 7.60 | 100.00 | 100.00 | 5084.18 | |
| 甲状腺机能亢进 | 江苏大学附属医院 | 41 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 2749.73 | |
| 甲状腺机能亢进 | 苏州大学附属第一医院 | 9 | 0.00 | 8.56 | 100.00 | 88.90 | 2302.11 |
| 甲状腺机能亢进 | 苏州市第二人民医院 | 4 | 15.00 | 14.30 | 100.00 | 100.00 | 3786.35 |
| 甲状腺机能亢进 | 苏州市第四人民医院 | 5 | 8.40 | 100.00 | 80.00 | 2735.00 | |
| 甲状腺机能亢进 | 无锡市第二人民医院 | 12 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 3853.00 |
| 甲状腺机能亢进 | 无锡市第四人民医院 | 10 | 11.50 | 100.00 | 100.00 | 3994.90 | |
| 甲状腺机能亢进 | 无锡市第一人民医院 | 20 | 0.00 | 9.60 | 100.00 | 100.00 | 3027.00 |
| 甲状腺机能亢进 | 镇江市第一人民医院 | 20 | 8.45 | 100.00 | 100.00 | 2970.50 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南通市中医院 | 4 | 20.70 | 100.00 | 100.00 | 5394.70 | |
| 甲状腺机能亢进 | 泰州市中医院 | 1 | 26.00 | 100.00 | 100.00 | 9556.07 | |
| 甲状腺机能亢进 | 扬州市中医院 | 2 | 18.00 | 100.00 | 50.00 | 1919.80 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南通市第一人民医院 | 9 | 10.20 | 88.89 | 100.00 | 4087.61 | |
| 甲状腺机能亢进 | 南通医学院附属医院 | 2 | 0.00 | 13.50 | 100.00 | 100.00 | 2258.50 |
| 甲状腺机能亢进 | 苏北人民医院 | 36 | 9.83 | 100.00 | 100.00 | 3414.74 | |
| 甲状腺机能亢进 | 泰州市人民医院 | 13 | 0.00 | 8.30 | 100.00 | 92.00 | 2793.28 |
| 甲状腺机能亢进 | 扬州市第一人民医院 | 8 | 11.33 | 100.00 | 100.00 | 3365.45 | |
| 结节性甲状腺肿 | 江苏省中西医结合医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结节性甲状腺肿 | 江苏省中医院 | 8 | 2.38 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 5504.25 |
| 结节性甲状腺肿 | 南京市中医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 东南大学附属中大医院 | 7 | 5.20 | 9.20 | 100.00 | 100.00 | 5890.00 |
| 结节性甲状腺肿 | 江苏省人民医院 | 100 | 4.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 5404.00 |
| 结节性甲状腺肿 | 南京市第一医院 | 4 | 3.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 5585.87 |
| 结节性甲状腺肿 | 南京市鼓楼医院 | 10 | 3.60 | 10.90 | 100.00 | 100.00 | 6543.07 |
| 结节性甲状腺肿 | 南京医科大学第二附属医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 徐州市中医院 | 0 | |||||
| 结节性甲状腺肿 | 盐城市中医院 | 3 | 1.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 2479.00 |
| 结节性甲状腺肿 | 淮安市第二人民医院 | 2 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 4212.36 | |
| 结节性甲状腺肿 | 淮安市第一人民医院 | 8 | 1.10 | 8.80 | 100.00 | 100.00 | 3582.80 |
| 结节性甲状腺肿 | 连云港市第一人民医院 | 14 | 2.60 | 10.40 | 100.00 | 100.00 | 6381.58 |
| 结节性甲状腺肿 | 徐州市第四人民医院 | 4 | 2.30 | 9.80 | 50.00 | 75.00 | 2954.50 |
| 结节性甲状腺肿 | 徐州市第一人民医院 | 11 | 2.09 | 10.91 | 90.91 | 100.00 | 6363.70 |
| 结节性甲状腺肿 | 徐州医学院附属医院 | 39 | 2.40 | 10.80 | 76.90 | 100.00 | 6430.65 |
| 结节性甲状腺肿 | 盐城市第一人民医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 常州市中医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 苏州市中医医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 无锡市中医医院 | 2 | 4.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 5611.37 |
| 结节性甲状腺肿瘤 | 无锡市中西医结合医院 | 5 | 2.70 | 10.80 | 100.00 | 100.00 | 5347.87 |
| 结节性甲状腺肿 | 常州市第二人民医院 | 26 | 2.80 | 8.90 | 100.00 | 100.00 | 6746.70 |
| 结节性甲状腺肿 | 常州市第一人民医院 | 38 | 3.80 | 10.20 | 100.00 | 100.00 | 6634.42 |
| 结节性甲状腺肿 | 江苏大学附属医院 | 21 | 2.70 | 9.20 | 100.00 | 100.00 | 5491.05 |
| 结节性甲状腺肿 | 苏州大学附属第一医院 | 15 | 2.47 | 7.80 | 100.00 | 100.00 | 5099.80 |
| 结节性甲状腺肿 | 苏州市第二人民医院 | 24 | 3.20 | 7.50 | 100.00 | 100.00 | 3827.49 |
| 结节性甲状腺肿 | 苏州市第四人民医院 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结节性甲状腺肿 | 无锡市第二人民医院 | 22 | 5.30 | 13.00 | 100.00 | 100.00 | 5390.70 |
| 结节性甲状腺肿 | 无锡市第四人民医院 | 29 | 4.60 | 11.80 | 100.00 | 100.00 | 6273.30 |
| 结节性甲状腺肿 | 无锡市第一人民医院 | 19 | 6.20 | 12.30 | 100.00 | 100.00 | 8484.30 |
| 结节性甲状腺肿 | 镇江市第一人民医院 | 6 | 5.67 | 10.67 | 100.00 | 100.00 | 5481.02 |
| 结节性甲状腺肿 | 南通市中医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 泰州市中医院 | 1 | 1.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 2270.34 |
| 结节性甲状腺肿 | 扬州市中医院 | 1 | 1.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 3291.50 |
| 结节性甲状腺肿 | 南通市第一人民医院 | ||||||
| 结节性甲状腺肿 | 南通医学院附属医院 | 5 | 3.60 | 9.40 | 20.00 | 100.00 | 5976.60 |
| 结节性甲状腺肿 | 苏北人民医院 | 4 | 2.30 | 8.50 | 100.00 | 100.00 | 5354.45 |
| 结节性甲状腺肿 | 泰州市人民医院 | 2 | 3.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 3382.84 |
| 结节性甲状腺肿 | 扬州市第一人民医院 | 8 | 3.00 | 13.00 | 100.00 | 100.00 | 7092.00 |
| 老年性白内障 | 江苏省中西医结合医院 | 4 | 1.50 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 4993.00 |
| 老年性白内障 | 江苏省中医院 | 130 | 2.14 | 7.07 | 100.00 | 100.00 | 5485.41 |
| 老年性白内障 | 南京市中医院 | 20 | 2.30 | 6.40 | 100.00 | 100.00 | 6260.40 |
| 老年性白内障 | 东南大学附属中大医院 | 144 | 1.50 | 5.20 | 100.00 | 100.00 | 4901.20 |
| 老年性白内障 | 江苏省人民医院 | 110 | 3.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 6867.00 |
| 老年性白内障 | 南京市第一医院 | 47 | 3.70 | 6.90 | 100.00 | 100.00 | 4538.30 |
| 老年性白内障 | 南京市鼓楼医院 | 142 | 1.04 | 5.23 | 100.00 | 100.00 | 5402.05 |
| 老年性白内障 | 南京医科大学第二附属医院 | 27 | 1.20 | 4.30 | 100.00 | 100.00 | 4178.89 |
| 老年性白内障 | 徐州市中医院 | 15 | 2.27 | 11.00 | 100.00 | 93.33 | 6421.63 |
| 老年性白内障 | 盐城市中医院 | 4 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 3299.00 |
| 老年性白内障 | 淮安市第二人民医院 | 13 | 1.30 | 2.60 | 100.00 | 100.00 | 4286.26 |
| 老年性白内障 | 淮安市第一人民医院 | 3 | 1.00 | 4.30 | 100.00 | 100.00 | 3849.10 |
| 老年性白内障 | 连云港市第一人民医院 | 44 | 1.60 | 6.30 | 100.00 | 100.00 | 3575.50 |
| 老年性白内障 | 徐州市第四人民医院 | 51 | 3.00 | 9.40 | 100.00 | 98.00 | 5018.00 |
| 老年性白内障 | 徐州市第一人民医院 | 123 | 2.50 | 8.50 | 100.00 | 98.37 | 3641.20 |
| 老年性白内障 | 徐州医学院附属医院 | 20 | 2.20 | 9.90 | 100.00 | 100.00 | 3993.41 |
| 老年性白内障 | 盐城市第一人民医院 | 29 | 2.80 | 5.77 | 100.00 | 100.00 | 3468.21 |
| 老年性白内障 | 常州市中医院 | 46 | 1.60 | 3.60 | 100.00 | 100.00 | 5008.10 |
| 老年性白内障 | 苏州市中医医院 | ||||||
| 老年性白内障 | 无锡市中西医结合医院 | 19 | 0.90 | 5.53 | 100.00 | 100.00 | 4342.96 |
| 老年性白内障 | 无锡市中医医院 | 88 | 3.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 4433.22 |
| 老年性白内障 | 常州市第二人民医院 | 40 | 3.40 | 7.80 | 100.00 | 100.00 | 5754.90 |
| 老年性白内障 | 常州市第一人民医院 | 13 | 1.80 | 5.60 | 100.00 | 100.00 | 4599.61 |
| 老年性白内障 | 江苏大学附属医院 | 4 | 1.80 | 5.80 | 100.00 | 100.00 | 3336.40 |
| 老年性白内障 | 苏州大学附属第一医院 | 20 | 1.65 | 3.30 | 100.00 | 100.00 | 5233.65 |
| 老年性白内障 | 苏州市第二人民医院 | 2 | 2.50 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 2041.97 |
| 老年性白内障 | 苏州市第四人民医院 | ||||||
| 老年性白内障 | 无锡市第二人民医院 | 160 | 2.30 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 5572.80 |
| 老年性白内障 | 无锡市第四人民医院 | 12 | 1.80 | 6.10 | 100.00 | 100.00 | 4453.50 |
| 老年性白内障 | 无锡市第一人民医院 | 28 | 2.00 | 5.80 | 100.00 | 100.00 | 4784.20 |
| 老年性白内障 | 镇江市第一人民医院 | 48 | 1.94 | 5.31 | 100.00 | 100.00 | 3051.20 |
| 老年性白内障 | 南通市中医院 | 1 | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 3858.80 |
| 老年性白内障 | 泰州市中医院 | 71 | 1.00 | 1.40 | 100.00 | 100.00 | 2616.52 |
| 老年性白内障 | 扬州市中医院 | 12 | 2.30 | 5.80 | 100.00 | 91.70 | 5293.20 |
| 老年性白内障 | 南通市第一人民医院 | 22 | 2.80 | 9.30 | 100.00 | 100.00 | 5610.21 |
| 老年性白内障 | 南通医学院附属医院 | 33 | 1.50 | 5.80 | 100.00 | 100.00 | 7616.10 |
| 老年性白内障 | 苏北人民医院 | 8 | 2.00 | 6.13 | 100.00 | 100.00 | 6566.18 |
| 老年性白内障 | 泰州市人民医院 | 1 | 2.00 | 17.00 | 100.00 | 100.00 | 6010.33 |
| 老年性白内障 | 扬州市第一人民医院 | 21 | 2.00 | 17.00 | 100.00 | 100.00 | 5484.10 |
| 脑梗塞 | 江苏省中西医结合医院 | 15 | 0.00 | 12.80 | 100.00 | 100.00 | 3851.00 |
| 脑梗塞 | 江苏省中医院 | 292 | 21.92 | 100.00 | 96.58 | 10353.59 | |
| 脑梗塞 | 南京市中医院 | 170 | 0.01 | 25.20 | 100.00 | 96.50 | 16393.70 |
| 脑梗塞 | 东南大学附属中大医院 | 36 | 12.48 | 100.00 | 100.00 | 7266.10 | |
| 脑梗塞 | 江苏省人民医院 | 2 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 1753.00 | |
| 脑梗塞 | 南京市第一医院 | 161 | 14.40 | 100.00 | 95.00 | 10543.31 | |
| 脑梗塞 | 南京市鼓楼医院 | 118 | 16.33 | 100.00 | 94.92 | 10572.31 | |
| 脑梗塞 | 南京医科大学第二附属医院 | 173 | 18.50 | 100.00 | 95.90 | 9000.72 | |
| 脑梗塞 | 徐州市中医院 | 224 | 0 | 24.98 | 100.00 | 95.54 | 9512.80 |
| 脑梗塞 | 盐城市中医院 | 142 | 24.00 | 100.00 | 100.00 | 3350.00 | |
| 脑梗塞 | 淮安市第二人民医院 | 151 | 18.80 | 99.34 | 90.37 | 5872.22 | |
| 脑梗塞 | 淮安市第一人民医院 | 185 | 0.20 | 16.90 | 100.00 | 98.90 | 6304.40 |
| 脑梗塞 | 连云港市第一人民医院 | 138 | 19.90 | 100.00 | 98.55 | 8173.19 | |
| 脑梗塞 | 徐州市第四人民医院 | 287 | 17.00 | 100.00 | 95.80 | 4837.60 | |
| 脑梗塞 | 徐州市第一人民医院 | 13 | 14.54 | 100.00 | 91.90 | 6481.50 | |
| 脑梗塞 | 徐州医学院附属医院 | 228 | 16.40 | 100.00 | 96.10 | 8338.32 | |
| 脑梗塞 | 盐城市第一人民医院 | 128 | 10.16 | 100.00 | 100.00 | 5674.69 | |
| 脑梗塞 | 常州市中医院 | 97 | 15.30 | 100.00 | 94.85 | 6637.76 | |
