±±¾©Êв¿·Ö×¢Éä¼Á×î¸ßÁãÊÛ¼Û¸ñ±í
www.med8th.com | 2005Äê8ÔÂ10ÈÕ
www.med8th.com | 2005Äê8ÔÂ10ÈÕ
±±¾©Êз¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ïίԱ»á¹ØÓÚ½µµÍ²¿·Ö×¢Éä¼Á×î¸ßÁãÊÛ¼Û¸ñµÄ֪ͨ¸½¼þ£º
²¿·Ö×¢Éä¼Á×î¸ßÁãÊÛ¼Û¸ñ±í
| ½ð¶îµ¥Î»£ºÔª | ||||||
| ÐòºÅ | Ŀ¼ÐòºÅ | Ò©Æ·Ãû³Æ | ¼ÁÐÍ | ¹æ¸ñ | µ¥Î» | ×î¸ßÁãÊÛ¼Û¸ñ |
| 1 | 11 | °±ÜÐÇàÃ¹ËØÄÆ/Êæ°ÍÌ¹ÄÆ | ×¢Éä¼Á | 2.25g(1.5g/750mg) | Ö§ | 27.7 |
| 2 | 14 | ÃÀÂåÎ÷ÁÖÄÆ | ×¢Éä¼Á | 1.5g | Ö§ | 33.6 |
| ×¢Éä¼Á | 2.5g | Ö§ | 49.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 2g | Ö§ | 41.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3.5g | Ö§ | 64.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 57.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 4g | Ö§ | 71.2 | |||
| 3 | 15 | ßßÀÎ÷ÁÖÄÆ | ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 10.3 |
| 4 | 18 | Í·æßÀ¶¨ | ×¢Éä¼Á | 2g | Ö§ | 11.6 |
| 5 | 19 | Í·æßàçë¿ÄÆ | ×¢Éä¼Á | 2.5g | Ö§ | 19.5 |
| ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 22.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 4g | Æ¿ | 28.0 | |||
| 6 | 20 | Í·æßßòÁÖÄÆ | ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 13.8 |
| 7 | 23 | Í·æßß»ÐÁÄÆ | ×¢Éä¼Á | 1.0g | Ö§ | 38.2 |
| ×¢Éä¼Á | 2.0g | Ö§ | 64.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 88.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg | Ö§ | 22.4 | |||
| 8 | 27 | Í·æßßßÍªÄÆ | ×¢Éä¼Á | 3g£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 29.2 |
| ×¢Éä¼Á | 3g£¬ÈÜý½á¾§·Û | Ö§ | 50.5 | |||
| 9 | 28 | Í·æßßßÍªÄÆ/Êæ°Í̹ÄÉ | ×¢Éä¼Á | 3g(1.5g/1.5g) | Ö§ | 94.2 |
| ×¢Éä¼Á | 750mg(500mg/250mg) | Ö§ | 40.0 | |||
| 10 | 30 | Í·æßÇúËÉÄÆ | ×¢Éä¼Á | 1.5g | Ö§ | 25.6 |
| ×¢Éä¼Á | 2.5g | Ö§ | 37.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 43.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 4g | Æ¿ | 54.3 | |||
| 11 | 31 | Í·æßËûठ| ×¢Éä¼Á | 1.5g | Ö§ | 62.6 |
| ×¢Éä¼Á | 3g | Ö§ | 106 | |||
| 12 | 34 | ÁòËá°¢Ã׿¨ÐÇ | ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 6.6 |
| ×¢Éä¼Á | 400mg | Ö§ | 4.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg | Ö§ | 6.0 | |||
| 13 | 36 | ÁòËáÄÎÌæÃ×ÐÇ | ×¢Éä¼Á | 150mg | Ö§ | 36.7 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg | Ö§ | 45.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50mg | Ö§ | 15.8 | |||
| 14 | 38 | ÁòËáÒÀÌæÃ×ÐÇ | ×¢Éä¼Á | 100mg/250ml | Æ¿ | 70.4 |
| ×¢Éä¼Á | 50mg/100ml | Æ¿ | 40.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50mg/50ml | Æ¿ | 40.6 | |||
| 15 | 39 | Íײ¼Ã¹ËØ | ×¢Éä¼Á | 80mg/100ml | ´ü | 12.0 |
| 16 | 49 | °¢ÆæÃ¹ËØ | ×¢Éä¼Á | 100mg | Ö§ | 18.8 |
| ×¢Éä¼Á | 100mg/2ml | Ö§ | 17.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | Æ¿ | 47.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | ´ü | 51.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/10ml | Ö§ | 71.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 77.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/500ml | Æ¿ | 78.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/5ml | Ö§ | 71.4 | |||
| 17 | 53 | ÁÖ¿ÉÃ¹ËØ | ×¢Éä¼Á | 300mg | Ö§ | 1.7 |
| ×¢Éä¼Á | 600mg | Ö§ | 2.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/250ml | Æ¿ | 7.7 | |||
| 18 | 54 | ÑÎËá¿ËÁÖÃ¹ËØ | ×¢Éä¼Á | 1.2g | Ö§ | 64.9 |
| ×¢Éä¼Á | 300mg | Ö§ | 22.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/100ml | Æ¿ | 40.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 900mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 53.7 | |||
| 19 | 55 | ¿ËÁÖÃ¹ËØÁ×Ëáõ¥ | ×¢Éä¼Á | 150mg | Ö§ | 13.8 |
| ×¢Éä¼Á | 450mg | Ö§ | 32.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg | Ö§ | 34.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/250ml | Æ¿ | 50.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 750mg | Ö§ | 47.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 900mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 56.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 900mg/100ml | Æ¿ | 58.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 1.2g | Ö§ | 69.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 1.2g/100ml | Æ¿ | 73.2 | |||
| 20 | 61 | ÑÎËáÈ¥¼×Íò¹ÅÃ¹ËØ | ×¢Éä¼Á | 800mg | Ö§ | 119 |
| 21 | 72 | »·±ûɳÐÇ | ×¢Éä¼Á | 200mg | Æ¿ | 7.0 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/5ml | Ö§ | 6.0 | |||
| 22 | 73 | ŵ·úɳÐÇ(·úßßËá) | ×¢Éä¼Á | 100mg/2ml | Ö§ | 1.0 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ´ü | 8.3 | |||
| 23 | 74 | Ñõ·úɳÐÇ | ×¢Éä¼Á | 100mg/2ml | Ö§ | 7.0 |
| 24 | 76 | Åà·úɳÐÇ | ×¢Éä¼Á | 400mg | Ö§ | 41.5 |
| 25 | 78 | ÂåÃÀɳÐÇ | ×¢Éä¼Á | 400mg | Ö§ | 28.9 |
| 26 | 81 | ×óÑõ·úɳÐÇ | ×¢Éä¼Á | 100mg/100ml | ËÜÆ¿ | 18.7 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ËÜÆ¿ | 31.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg | Ö§ | 38.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg/100ml | ËÜÆ¿ | 44.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg/100ml | ´ü | 46.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 400mg | Æ¿ | 48.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg£¬¶³¸É·Û | Æ¿ | 59.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/100ml | Æ¿ | 61.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 62.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50mg/2ml | Ö§ | 8.3 | |||
| 27 | 83 | ¼×Ïõßò | ×¢Éä¼Á | 500mg/100ml/250ml | Æ¿ | 5.0 |
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | ´ü | 8.8 | |||
| 28 | 108 | ·ú¿µßò | ×¢Éä¼Á | 100mg/10ml | Æ¿ | 42.7 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ´ü | 81.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ËÜÆ¿ | 79.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50mg | Æ¿ | 25.4 | |||
| 29 | 116 | °¢ÎôÂåΤ | ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | ËÜÆ¿ | 22.0 |
| ×¢Éä¼Á | 500mg/10ml | Æ¿ | 22.0 | |||
| 30 | 117 | Àû°ÍΤÁÖ(ÈýµªßòºËÜÕ) | ×¢Éä¼Á | 100mg | Ö§ | 1.4 |
| ×¢Éä¼Á | 125mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 4.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ËÜÆ¿ | 6.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg | ºÐ | 1.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg | Æ¿ | 3.0 | |||
| 31 | 184 | ÑÎËáßä´ïßòÂØ | ×¢Éä¼Á | 5mg/5ml | Ö§ | 13.7 |
| 32 | 186 | ÑÎËáÀû¶à¿¨Òò | ×¢Éä¼Á | 100mg/100ml | Æ¿ | 4.8 |
| 33 | 214 | ÑÎËáÄÉÂåͪ | ×¢Éä¼Á | 1mg/1ml | Ö§ | 40.8 |
| ×¢Éä¼Á | 2mg/2ml | Ö§ | 69.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 4mg/10ml | Ö§ | 118 | |||
| 34 | 225 | άÉúËØC | ×¢Éä¼Á | 1g£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Æ¿ | 3.6 |
| ×¢Éä¼Á | 1g/100ml | Æ¿ | 5.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Æ¿ | 3.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 2g/10ml | Ö§ | 1.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 2g/20ml | Ö§ | 1.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Æ¿ | 3.3 | |||
| 35 | 245 | ¸´·½°±»ùËá(18-F) | ×¢Éä¼Á | 10.36%/250ml | Æ¿ | 29.7 |
| ¸´·½°±»ùËá[18AA] | ×¢Éä¼Á | 12%/250ml | Æ¿ | 33.2 | ||
| ¸´·½°±»ùËá(18) | ×¢Éä¼Á | 12%/250ml | Æ¿ | 33.2 | ||
| ×¢Éä¼Á | 3.224%/250ml | Æ¿ | 12.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3.224%/500ml | Æ¿ | 20.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3.5%/250ml | Æ¿ | 12.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3.5%/500ml | Æ¿ | 22.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 6.74%/100ml | Æ¿ | 10.6 | |||
| 36 | 246 | ¸´·½°±»ùËá(3AA) | ×¢Éä¼Á | 3.408%/250ml | Æ¿ | 11.8 |
| 37 | 251 | ÈÞ´ÙÐÔËØ | ×¢Éä¼Á | 5000IU | Ö§ | 18.0 |
| 38 | 252 | Äò´ÙÐÔËØ | ×¢Éä¼Á | 150IU | Ö§ | 64.6 |
| 39 | 266 | Çú°²Äε | ×¢Éä¼Á | 5mg/1ml | Ö§ | 1.5 |
| 40 | 316 | ÖØ×éÈ˸ÉÈÅËØa-1b | ×¢Éä¼Á | 10ug/0.5ml | Ö§ | 30.3 |
| ×¢Éä¼Á | 10ug/1ml | Ö§ | 30.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 30ug/1ml | Ö§ | 70.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50ug/1ml | Ö§ | 104 | |||
| ¸ÉÈÅËØ¦Ã | ×¢Éä¼Á | 50ÍòIU | Æ¿ | 26.8 | ||
| 41 | 334 | °¢ÌǰûÜÕ | ×¢Éä¼Á | 100mg | Æ¿ | 13.0 |
| ×¢Éä¼Á | 1g/10ml | Æ¿ | 69.9 | |||
| 42 | 335 | ·úÄòà×ठ| ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | Æ¿ | 7.1 |
| ×¢Éä¼Á | 500mg/200ml | Æ¿ | 11.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 11.5 | |||
| 43 | 351 | ¸ßÈý¼âɼõ¥¼î | ×¢Éä¼Á | 2mg/100ml | Æ¿ | 16.2 |
| ×¢Éä¼Á | 2mg/250ml | Æ¿ | 16.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 5mg/250ml | Æ¿ | 33.3 | |||
| 44 | 362 | ¿¨²¬ | ×¢Éä¼Á | 100mg/10ml | Æ¿ | 53.0 |
| ×¢Éä¼Á | 50mg/10ml | Æ¿ | 31.2 | |||
| 45 | 366 | ÃŶ¬õ£°·Ã¸ | ×¢Éä¼Á | 5000µ¥Î» | Ö§ | 141 |
| 46 | 367 | ˳²¬ | ×¢Éä¼Á | 20mg/100ml | Æ¿ | 44 |
| 47 | 369 | °ºµ¤Ë¾Çí(¶÷µ¤Î÷ͪ) | ×¢Éä¼Á | 4mg | Ö§ | 51.8 |
| 48 | 372 | ÑÇÒ¶Ëá¸Æ | ×¢Éä¼Á | 300mg | Ö§ | 178 |
| ×¢Éä¼Á | 100mg/100ml | Æ¿ | 81.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 15mg/2ml | Ö§ | 17.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 137 | |||
| ×¢Éä¼Á | 30mg/10ml | Ö§ | 30.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 30mg/3ml | Ö§ | 30.3 | |||
| 49 | 373 | ÑÎËá¸ñÀ˾Çí | ×¢Éä¼Á | 3mg | Ö§ | 86.0 |
| ×¢Éä¼Á | 3mg/100ml | Æ¿ | 90.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 3mg/50ml | Æ¿ | 89.5 | |||
| 50 | 415 | ¸ð¸ùËØ | ×¢Éä¼Á | 100mg£¬¶³¸É·Û | Æ¿ | 21.5 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg£¬¶³¸É·Û | Æ¿ | 36.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | ´ü | 42.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/100ml | ´ü | 50.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg/150ml | Æ¿ | 52.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg/250ml | ´ü | 57.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 400mg | Ö§ | 56.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 400mg/8ml | Ö§ | 55.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | ´ü | 84.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/250ml | Æ¿ | 92.3 | |||
| 51 | 424 | ÑÎËáó¿ËÚ¼î | ×¢Éä¼Á | 30mg/100ml | Æ¿ | 6.4 |
| ×¢Éä¼Á | 30mg/50ml | Æ¿ | 6.2 | |||
| 52 | 425 | °ûÁ×µ¨¼î(°û¶þÁ×µ¨¼î) | ×¢Éä¼Á | 250mg | Æ¿ | 3.4 |
| ×¢Éä¼Á | 250mg/100ml | Æ¿ | 7.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | Æ¿ | 8.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/50ml | Æ¿ | 7.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg | Æ¿ | 5.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/100ml | Æ¿ | 9.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/200ml | Æ¿ | 10.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 10.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/50ml | Æ¿ | 9.5 | |||
| 53 | 428 | ßÁÀÎ÷̹ | ×¢Éä¼Á | 10g/50ml | Æ¿ | 13.2 |
| ×¢Éä¼Á | 20g/100ml | Æ¿ | 23.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 8g/200ml | Æ¿ | 11.8 | |||
| 54 | 431 | ÑÎËáßÁÁò´¼ | ×¢Éä¼Á | 200mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 32.0 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 34.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 400mg/250ml | Æ¿ | 58.6 | |||
| 55 | 432 | ÑÎËá¶þ¼×¸¥ÁÖ | ×¢Éä¼Á | 8mg | Æ¿ | 3.2 |
| 56 | 438 | ¸Ê¶´¼ | ×¢Éä¼Á | 20%/250ml | ´ü | 9.3 |
| ×¢Éä¼Á | 50g/250ml | ËÜÆ¿ | 7.3 | |||
| 57 | 439 | ¸ÊÓ͹ûÌÇ | ×¢Éä¼Á | 250ml | ´ü | 70.9 |
| ×¢Éä¼Á | 250ml | ËÜÆ¿ | 68.9 | |||
| 58 | 443 | ·úßßऴ¼ | ×¢Éä¼Á | 50mg/1m | Ö§ | 12.0 |
| 59 | 510 | ²è¼î | ×¢Éä¼Á | 160mg/100ml | Æ¿ | 4.0 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 4.7 | |||
| 60 | 512 | ¶þôDZû²è¼î | ×¢Éä¼Á | 250mg/100ml | Æ¿ | 5.4 |
| ×¢Éä¼Á | 750mg£¬¶³¸É·Û | Æ¿ | 7.9 | |||
| 61 | 529 | ·¨ÄªÌæ¶¡ | ×¢Éä¼Á | 20mg/250ml | Æ¿ | 13.7 |
| 62 | 539 | Î÷ßäÌæ¶¡(²»Çø·Ö¾§ÐÍ) | ×¢Éä¼Á | 100mg/100ml | Æ¿ | 3.2 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 5.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg/2ml | Ö§ | 0.42 | |||
| 63 | 562 | ÁòËáþ | ×¢Éä¼Á | 1g/100ml | Æ¿ | 5.7 |
| 64 | 578 | »¹ÔÐ͹ȹâ¸ÊëÄ | ×¢Éä¼Á | 100mg | Æ¿ | 7.6 |
| 65 | 591 | ÒÖëÄø | ×¢Éä¼Á | 1112µ¥Î»/200ml | Ö§ | 529 |
| ×¢Éä¼Á | 278µ¥Î»/50ml | Ö§ | 183 | |||
| ×¢Éä¼Á | 556µ¥Î»/100ml | Ö§ | 311 | |||
| 66 | 596 | ¾ÆÊ¯ËáÃÀÍÐÂå¶û | ×¢Éä¼Á | 5mg | Æ¿ | 43.0 |
| 67 | 606 | άÀÅÁÃ× | ×¢Éä¼Á | 10mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Ö§ | 6.8 |
| 68 | 618 | ÏõËáÒìɽÀæõ¥ | ×¢Éä¼Á | 10mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 14.5 |
| ×¢Éä¼Á | 25mg£¬¶³¸É·Û | Ö§ | 24.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 25mg/250ml | Æ¿ | 26.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 5mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Ö§ | 8.5 | |||
| 69 | 619 | µ¥ÏõËáÒìɽÀæõ¥ | ×¢Éä¼Á | 20mg | Ö§ | 33.0 |
| ×¢Éä¼Á | 20mg/100ml | ´ü | 41.0 | |||
| ×¢Éä¼Á | 25mg | Ö§ | 36.0 | |||
| 70 | 623 | ÑÎËáµØ¶ûÁò׿ | ×¢Éä¼Á | 10mg | Ö§ | 41.6 |
| 71 | 633 | ÑÎËá·ÓÜÐÃ÷ | ×¢Éä¼Á | 10mg/1ml | Ö§ | 5.7 |
| 72 | 648 | ÑÎËáÄῨµØÆ½ | ×¢Éä¼Á | 25mg/250ml | Æ¿ | 109 |
| 73 | 660 | ÑÎËá¶à°Í·Ó¶¡°· | ×¢Éä¼Á | 125mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Æ¿ | 23.0 |
| ×¢Éä¼Á | 125mg/250ml | Æ¿ | 25.8 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg | Æ¿ | 35.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 250mg/250ml | Æ¿ | 40.5 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 68.9 | |||
| ×¢Éä¼Á | 50mg/100ml | Æ¿ | 15.5 | |||
| 74 | 672 | ¼ºÍª¿É¿É¼î | ×¢Éä¼Á | 100mg | Ö§ | 12.6 |
| ×¢Éä¼Á | 100mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Æ¿ | 14.6 | |||
| ×¢Éä¼Á | 200mg | Ö§ | 19.2 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg£¬¶³¸É·Û»òÈÜý½á¾§·Û | Ö§ | 33.9 | |||
| 75 | 694 | °±¼×±½Ëá | ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 8.4 |
| 76 | 700 | °±»ù¼ºËá | ×¢Éä¼Á | 4g/20ml | Ö§ | 1.9 |
| 77 | 710 | ¸ÎËØ[¸ÆÑÎ] | ×¢Éä¼Á | 10000µ¥Î»/1ml | Ö§ | 10.6 |
| ×¢Éä¼Á | 7500µ¥Î»/1ml | Ö§ | 8.5 | |||
| 78 | 714 | ÓÒÐýÌÇôû40 | ×¢Éä¼Á | 10%/500ml | ´ü | 16.0 |
| ×¢Éä¼Á | "15g, 6%250ml" | ´ü | 11.5 | |||
| 79 | 716 | ÓÒÐýÌÇôû70 | ×¢Éä¼Á | 30g£¬6%500ml | ´ü | 17.0 |
| 80 | 725 | ÖØ×éÈ˺ìϸ°ûÉú³ÉËØ | ×¢Éä¼Á | 3500IU | Ö§ | 76.5 |
| 81 | 726 | ¼¡ÜÕ | ×¢Éä¼Á | 200mg | Ö§ | 1.7 |
| ×¢Éä¼Á | 200mg/100ml | Æ¿ | 5.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg | Ö§ | 2.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 300mg/100ml | Æ¿ | 6.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 400mg/200ml | Æ¿ | 8.4 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/100ml | Æ¿ | 9.3 | |||
| ×¢Éä¼Á | 500mg/250ml | Æ¿ | 10.1 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg | Ö§ | 6.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/100ml | Æ¿ | 10.7 | |||
| ×¢Éä¼Á | 600mg/250ml | Æ¿ | 11.5 | |||
| 82 | 728 | [ÖØ×é]ÈËÁ£Ï¸°û¾ÞÊÉϸ°û¼¯Âä´Ì¼¤Òò×Ó | ×¢Éä¼Á | 50ug | Ö§ | 120 |
| 83 | 901 | µâº£´¼ | ×¢Éä¼Á | 32.4g/50ml | Æ¿ | 200 |
| ×¢Éä¼Á | 37.75g/50ml(350mg¢ñ/ml) | Æ¿ | 225 | |||
| ×¢Éä¼Á | 37.8g/50ml | Æ¿ | 225 | |||
| ×¢Éä¼Á | 48.53g/75ml | Æ¿ | 272 | |||
Ïà¹ØÄÚÈÝ
±±¾©¹æ¶¨55ÖÖÒ©Æ·×î¸ßÁãÊÛ¼Û
ÕùȡҩƷ´óÖÚ»¯£Ò©Í衢רÀûºÍÀûÈó
Ãæ¶Ô°¬×̲¡£ºÒªÈËȨ»¹ÊÇҪ֪ʶ²úȨ£¿
ÎÒ¹úÒ½ÁÆÖƶȸĸïµÄ³ö·
ÆÆ³ýÒ½ÁÆÒ½±£Â¢¶ÏÊÇÖα¾Ö®·¨
¾ÍÒ½Õß¿´²¡ÊÇ·ñÊôÓÚÏû·Ñ
ר¼ÒºôÓõÓ¡¶È¼ÌÐø·Â֯׍ÀûÒ©
Ò½ÁƸĸïµÄ¸ù±¾³ö·ÔÚÒ½Ò©·ÖÀë
½¥½øÊ½±äǨ¡ª¡ªÃÀÓ¢Á½¹úÒ©Æ·Õþ¸®¹æÖƵİÙÄêÑݽø
ÃÀÍËÐÝÕßÁªÃË¿ªÉèÒ©¼Û±È½ÏÍøÕ¾
Ò©ÎïÔðÈÎÓëÏû·ÑÕß±£»¤
ÕùȡҩƷ´óÖÚ»¯£Ò©Í衢רÀûºÍÀûÈó
Ãæ¶Ô°¬×̲¡£ºÒªÈËȨ»¹ÊÇҪ֪ʶ²úȨ£¿
ÎÒ¹úÒ½ÁÆÖƶȸĸïµÄ³ö·
ÆÆ³ýÒ½ÁÆÒ½±£Â¢¶ÏÊÇÖα¾Ö®·¨
¾ÍÒ½Õß¿´²¡ÊÇ·ñÊôÓÚÏû·Ñ
ר¼ÒºôÓõÓ¡¶È¼ÌÐø·Â֯׍ÀûÒ©
Ò½ÁƸĸïµÄ¸ù±¾³ö·ÔÚÒ½Ò©·ÖÀë
½¥½øÊ½±äǨ¡ª¡ªÃÀÓ¢Á½¹úÒ©Æ·Õþ¸®¹æÖƵİÙÄêÑݽø
ÃÀÍËÐÝÕßÁªÃË¿ªÉèÒ©¼Û±È½ÏÍøÕ¾
Ò©ÎïÔðÈÎÓëÏû·ÑÕß±£»¤
