43种药品补充剂型规格最高零售价格表
www.med8th.com | 2005年8月5日
www.med8th.com | 2005年8月5日
| 北京市发展和改革委员会关于印发硫酸奈替米星等药品价格的通知附件1: | |||||||
| 43种药品补充剂型规格最高零售价格表 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 类别 | 医保序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 GMP |
备注 |
| 1 | 8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 | 分散片 | 125mg/62.5mg*12片 | 盒 | 49.6 | |
| 2 | 36 | 硫酸奈替米星 | 注射剂 | "150mg,冻干粉" | 支 | 38.7 | |
| 注射剂 | 300mg | 瓶 | 62.3 | ||||
| 3 | 41 | 氯霉素 | 片剂 | 125mg*50片 | 瓶 | 4.2 | |
| 4 | 49 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 500mg/4ml | 支 | 57.5 | |
| 5 | 68 | 磺胺嘧啶银 | 粉剂 | 50g | 袋 | 160 | |
| 6 | 73 | 诺氟沙星(氟哌酸) | 胶囊 | 100mg*24粒 | 瓶 | 4.6 | |
| 7 | 74 | 氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg/10ml | 支 | 17.0 | |
| 8 | 78 | 洛美沙星 | 注射剂 | 200mg/5ml | 支 | 13.2 | |
| 9 | 81 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg/100ml | 塑瓶 | 31.1 | |
| 注射剂 | 200mg/100ml | 袋 | 32.1 | ||||
| 10 | 83 | 甲硝唑 | 缓释片 | 750mg*14片 | 盒 | 24.8 | |
| 片剂 | 200mg*20片 | 板 | 1.5 | ||||
| 注射剂 | 500mg/100ml | 袋 | 8.0 | ||||
| 11 | 85 | 呋喃妥因(呋喃坦啶) | 肠溶片 | 50mg*100片 | 瓶 | 2.9 | |
| 12 | 158 | 吡罗昔康 | 片剂 | 10mg*50片 | 瓶 | 1.7 | |
| 13 | 164 | 氯唑沙宗/对乙酰氨基酚 | 分散片 | 150mg/125mg*24片 | 盒 | 22.0 | |
| 14 | 167 | 萘普生 | 缓释片 | 750mg*6片 | 盒 | 22 | |
| 15 | 169 | 双氯芬酸钾 | 喷雾剂 | 200mg/20ml(180喷) | 瓶 | 18 | |
| 16 | 214 | 盐酸纳洛酮 | 片剂 | 0.4mg*2片 | 盒 | 26.8 | |
| 17 | 282 | 黄体酮 | 胶囊 | 50mg*10粒*2板 | 盒 | 49.8 | |
| 18 | 296 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 8 | |
| 19 | 334 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 500mg | 盒 | 41.7 | |
| 20 | 340 | 替加氟 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 24.5 | |
| 21 | 372 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 350mg | 支 | 200.0 | |
| 22 | 373 | 盐酸格拉司琼 | 分散片 | 1mg*4片 | 盒 | 100 | |
| 23 | 388 | 盐酸西替利嗪 | 胶囊 | 10mg*9粒*2板 | 盒 | 28.8 | |
| 24 | 415 | 黄豆苷元 | 片剂 | 25mg*30片 | 瓶 | 40.9 | |
| 25 | 421 | 尼麦角林 | 片剂 | 10mg*36片 | 盒 | 76.0 | |
| 26 | 428 | 吡拉西坦 | 注射剂 | "4g,冻干粉" | 支 | 4.8 | |
| 27 | 431 | 盐酸吡硫醇 | 注射剂 | 200mg/2ml | 支 | 28.0 | |
| 28 | 472 | 盐酸硝西泮(硝基安定) | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 4.5 | |
| 29 | 526 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*7粒 | 盒 | 58.7 | |
| 注射剂 | "20mg,冻干粉" | 瓶 | 57.6 | ||||
| 30 | 555 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg*24片 | 盒 | 14.2 | |
| 片剂 | 10mg*42片 | 盒 | 26.70 | 原研制药品,西安杨森制药有限公司生产,商品名吗叮啉。 | |||
| 31 | 560 | 酚酞 | 片剂 | 100mg*50片 | 瓶 | 1.7 | |
| 32 | 576 | 甘草酸二铵 | 注射剂 | 150mg,冻干粉 | 支 | 16.8 | |
| 注射剂 | 150mg/20ml | 支 | 15.3 | ||||
| 注射剂 | 50mg/10ml | 支 | 6.0 | ||||
| 33 | 618 | 硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 20mg,冻干粉 | 支 | 20.2 | |
| 34 | 623 | 盐酸地尔硫卓 | 注射剂 | 50mg/10ml | 支 | 101.8 | |
| 35 | 666 | 吉非罗齐 | 胶囊 | 300mg*50粒 | 瓶 | 55.1 | |
| 36 | 689 | 非那雄胺(非那甾胺) | 分散片 | 5mg*10片 | 盒 | 89.7 | |
| 片剂 | 5mg*12片*2板 | 盒 | 148 | ||||
| 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 46.4 | ||||
| 37 | 698 | 凝血酶 | 散剂 | 200单位 | 支 | 15.7 | |
| 38 | 710 | 肝素钠 | 含片 | 2400抗Xa因子国际单位*24片 | 盒 | 45.3 | |
| 39 | 715 | 羟乙基淀粉130/0.4 | 注射剂 | 30g/500ml | 袋 | 149 | 德国费森尤斯卡比公司生产,商品名:万汶 |
| 40 | 729 | 双嘧达莫 | 分散片 | 25mg*36片 | 盒 | 3.1 | |
| 41 | 733 | 盐酸噻氯匹定 | 胶囊 | 250mg*6粒 | 瓶 | 33 | |
| 42 | 777 | 黑豆馏油 | 凝胶剂 | 15g | 支 | 49 | |
| 43 | 823 | 地塞米松磷酸钠 | 注射剂 | 1mg,冻干粉 | 支 | 3.2 | |
相关内容
