二战航母排名

二战航母排名

二战航母排名

排名 名称 ** 服役时间 排水量 主要武器
1 埃塞克斯级**** 美国 1942-1975 27,100吨 8门5英寸舰炮、100-120架飞机
2 约克城级**** 美国 1937-1970 19,800吨 8门5英寸舰炮、70-90架飞机
3 列克星敦级**** 美国 1927-1947 37,000吨 8门8英寸舰炮、72架飞机
4 大黄蜂级***百科* 美国 1942-1942 28,000吨 8门5英寸舰炮、90架飞机
5 企业级**** 美国 1938-1947 19,900吨 8门5英寸舰炮、80架飞机
6 皇家方舟号航母 英国 1941-1958 36,800吨 16门4.5英寸舰炮、60架飞机
7 瓦良格号**** 苏联 1945-1987 43,500吨 12门3.9英寸舰炮、72架飞机
8 赤城号**** 日本 1939-1944 28,600吨 6门5英寸舰炮、84架飞机
9 加贺号**** 日本 1941-1944 35,000吨 8门5英寸舰炮、84架飞机
10 飞龙号**** 美国 1941-1941 20,000吨 8门5英寸舰炮、72架飞机

以上是二战时期最为**的****排名,其中埃塞克斯级****被认为是二战时期最为成功的航母设计之一。该级航母的建造数量达到了24艘,成为美国海军主力战舰。